アプリトップセールスランキングから月間アプリ売上(iOS+Android)を予測(毎日更新)
タイトル(運営元) | 2023/04 | 2023/05 | 前月比 |
1.ピッコマ - 人気マンガが待てば読める漫画アプリ(Kakao Japan Corp.) | 67.99億G | 93.27億G | 137.2% |
2.モンスターストライク(XFLAG, Inc.) | 74.16億G | 54.89億G | 74% |
3.LINEマンガ(LINE Corporation) | 43.57億G | 49.77億G | 114.2% |
4.パズル&ドラゴンズ(GungHo Online Ent...) | 44.73億G | 44.45億G | 99.4% |
5.崩壊:スターレイル(COGNOSPHERE PTE. ...) | 8.60億G | 43.29億G | 503.7% |
6.Fate/Grand Order(Aniplex Inc.) | 43.75億G | 32.11億G | 73.4% |
7.YouTube(Google, Inc.) | 31.82億G | 30.26億G | 95.1% |
8.プロ野球スピリッツA(KONAMI) | 30.51億G | 25.85億G | 84.7% |
9.ウマ娘 プリティーダービー(Cygames, Inc.) | 20.85億G | 23.88億G | 114.5% |
10.勝利の女神:NIKKE(Level Infinite) | 15.06億G | 19.56億G | 129.9% |
スポンサーリンク
| |||
11.ONE PIECE バウンティラッシュ(BANDAI NAMCO Ente...) | 8.07億G | 18.16億G | 225% |
12.ドラゴンクエストウォーク(SQUARE ENIX INC) | 16.24億G | 17.37億G | 107% |
13.荒野行動(NetEase Games) | 16.18億G | 16.09億G | 99.4% |
14.eFootball™ 2023(KONAMI) | 29.07億G | 15.17億G | 52.2% |
15.AbemaTV(株式会社AbemaTV) | 13.35億G | 14.98億G | 112.2% |
16.ONE PIECE トレジャークルーズ(BANDAI NAMCO Ente...) | 2.63億G | 14.95億G | 568.8% |
17.あんさんぶるスターズ!!Music(Happy Elements K.K) | 25.74億G | 14.01億G | 54.4% |
18.Pokémon GO(Niantic, Inc.) | 10.46億G | 12.57億G | 120.2% |
19.ヘブンバーンズレッド(WFS, Inc.) | 6.82億G | 11.15億G | 163.3% |
20.アークナイツ(Yostar, Inc.) | 3.65億G | 10.93億G | 299.2% |
21.原神(miHoYo Limited) | 14.16億G | 10.47億G | 74% |
22.LINE MUSIC(ラインミュージック)(LINE MUSIC CORPOR...) | 13.92億G | 10.33億G | 74.2% |
23.LINE(LINE Corporation) | 10.59億G | 8.81億G | 83.2% |
24.Pairs(ペアーズ)-婚活・恋活マッチングアプリ(eureka,Inc.) | 8.91億G | 8.79億G | 98.6% |
25.ドラゴンクエストタクト(SQUARE ENIX) | 5.48億G | 8.62億G | 157.1% |
26.U-NEXT(U-NEXT Co.,Ltd.) | 7.98億G | 7.44億G | 93.2% |
27.にゃんこ大戦争(PONOS) | 4.06億G | 7.16億G | 176.1% |
28.ドラゴンボールZ ドッカンバトル(BANDAI NAMCO Ente...) | 10.74億G | 7.01億G | 65.3% |
29.プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク(SEGA CORPORATION) | 19.28億G | 6.76億G | 35% |
30.LINE:ディズニー ツムツム(LINE Corporation) | 7.38億G | 6.58億G | 89.2% |
スポンサーリンク
| |||
31.TikTok ティックトック(TikTok Pte. Ltd.) | 7.00億G | 6.33億G | 90.4% |
32.ブルーアーカイブ(Yostar, Inc.) | 6.04億G | 6.01億G | 99.5% |
33.タップル誕生(MatchingAgent, Inc.) | 5.84億G | 5.94億G | 101.7% |
34.Tinder(Tinder Inc.) | 5.78億G | 5.86億G | 101.3% |
35.三國志 真戦(Qookka Games) | 11.23億G | 5.43億G | 48.3% |
36.Hulu / フールー(HJ Holdings, Inc.) | 5.06億G | 5.42億G | 107.1% |
37.メメントモリ(Bank of Innovatio...) | 4.84億G | 5.26億G | 108.7% |
38.ブルーロック Project: World Champion(Rudel inc.) | 6.47億G | 5.21億G | 80.6% |
39.雀魂 -じゃんたま-(Yostar, Inc.) | 9.13億G | 5.05億G | 55.3% |
40.出会いはwith(ウィズ) 婚活・恋活・恋愛アプリ(IGNIS LTD.) | 4.57億G | 4.96億G | 108.5% |
41.ダークテイルズ~鏡と狂い姫(YUANLONG NETWORK ...) | 8.17億G | 4.90億G | 59.9% |
42.ガーデンスケイプ (Gardenscapes)(Playrix Games) | 4.97億G | 4.80億G | 96.5% |
43.ホームスケイプ (Homescapes)(Playrix Games) | 4.84億G | 4.79億G | 98.8% |
44.少年ジャンプ+ 人気漫画が毎日更新の最強マンガ雑誌アプリ(SHUEISHA Inc.) | 4.79億G | 4.69億G | 98% |
45.LINE ポコポコ(LINE Corporation) | 4.62億G | 4.68億G | 101.3% |
46.DAZN(DAZN) | 5.46億G | 4.59億G | 84.1% |
47.マガジンポケット(マガポケ)(Kodansha Ltd.) | 4.35億G | 4.42億G | 101.4% |
48.信長の野望 覇道(KOEI TECMO GAMES ...) | 5.15億G | 4.41億G | 85.7% |
49.七つの大罪 光と闇の交戦 : グラクロ(Netmarble Corpora...) | 2.78億G | 4.37億G | 157.3% |
50.ロマンシング サガ リ・ユニバース(SQUARE ENIX INC) | 5.72億G | 4.25億G | 74.2% |
スポンサーリンク
| |||
51.パズル&サバイバル(37GAMES) | 4.87億G | 4.16億G | 85.4% |
52.Age of Z(CamelGames INC.) | 3.97億G | 4.09億G | 103% |
53.Amazon Music(AMZN Mobile LLC) | 4.09億G | 4.00億G | 97.8% |
54.Royal Match(Dream Games, Ltd.) | 3.48億G | 3.99億G | 114.8% |
55.放置少女〜百花繚乱の萌姫たち〜(Mamiko Nakao) | 4.22億G | 3.98億G | 94.2% |
56.Disney+(Disney) | 3.69億G | 3.75億G | 101.7% |
57.フィッシュダム(Fishdom)(Playrix Games) | 3.63億G | 3.71億G | 102.2% |
58.めちゃコミックの毎日連載マンガアプリ(AMUTUS CORPORATION) | 3.61億G | 3.68億G | 102.1% |
59.妖怪ウォッチ ぷにぷに(Level-5 Inc.) | 2.72億G | 3.67億G | 134.7% |
60.ドラゴンボール レジェンズ(BANDAI NAMCO Ente...) | 3.60億G | 3.62億G | 100.5% |
61.ライブ配信アプリ - Pococha Live(DeNA Co., Ltd.) | 3.62億G | 3.58億G | 98.8% |
62.転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚【まおりゅう】(BANDAI NAMCO Ente...) | 2.82億G | 3.54億G | 125.8% |
63.おねがい社長!(Hong Kong Just Ga...) | 3.53億G | 3.41億G | 96.7% |
64.ダダサバイバー(HABBY) | 3.09億G | 3.38億G | 109.4% |
65.トップウォー(Topwar Studio) | 3.64億G | 3.37億G | 92.5% |
66.マフィア・シティ-極道風雲(YOTTA GAMES LIMITED) | 3.04億G | 3.33億G | 109.4% |
67.FOD / フジテレビオンデマンド(FujiTV) | 3.05億G | 3.30億G | 108% |
68.ディズニー ツイステッドワンダーランド(Aniplex Inc.) | 3.58億G | 3.23億G | 90.3% |
69.白猫プロジェクト(COLOPL, Inc.) | 2.44億G | 3.14億G | 128.7% |
70.日本経済新聞 電子版(NIKKEI INC.) | 2.99億G | 3.11億G | 104% |
スポンサーリンク
| |||
71.ウイニングイレブンカードコレクション(KONAMI) | 3.35億G | 3.10億G | 92.5% |
72.Call of Duty®: Mobile(Activision Publis...) | 3.39億G | 3.09億G | 91.2% |
73.プリンセスコネクト!Re:Dive(Cygames, Inc.) | 2.24億G | 3.07億G | 137.1% |
74.Toon Blast(Peak Games) | 2.91億G | 3.05億G | 104.7% |
75.アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ(BANDAI NAMCO Ente...) | 2.89億G | 3.01億G | 104% |
76.陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデン(Aiming Inc.) | 3.41億G | 3.00億G | 88% |
77.WePlay(ウィプレー) - パーティゲーム(WEJOY PTE. LTD.) | 2.52億G | 2.93億G | 116.5% |
78.REALITY(Wright Flyer Live...) | 3.03億G | 2.93億G | 96.8% |
79.ふわっち(A Inc.) | 3.14億G | 2.92億G | 93% |
80.エボニー - 王の帰還(TOP GAMES INC.) | 2.88億G | 2.87億G | 99.7% |
81.実況パワフルプロ野球(KONAMI) | 3.93億G | 2.86億G | 72.8% |
82.モリノファンタジー:世界樹の伝説(Spotlight Network...) | 2.86億G | 2.86億G | 100.1% |
83.Mirrativ(ミラティブ)(Mirrativ, Inc.) | 2.73億G | 2.85億G | 104.6% |
84.マンガBANG!人気漫画が毎日読めるマンガアプリ(Amazia, Inc.) | 2.82億G | 2.84億G | 100.9% |
85.商人放浪記(TOP INCREASE GLOB...) | 2.67億G | 2.84億G | 106.1% |
86.Omiai-安心な出会いの恋活・婚活マッチングアプリ(Net Marketing Co....) | 2.42億G | 2.83億G | 117.1% |
87.タウンシップ (Township)(Playrix Games) | 2.79億G | 2.82億G | 100.8% |
88.アース:リバイバル(Nuverse Games) | 1.27億G | 2.80億G | 220.8% |
89.獅子の如く~戦国覇王戦記~(Six Waves Inc.) | 2.71億G | 2.80億G | 103.4% |
90.ハッピーメール-恋活・趣味友探しのマッチングアプリ(株式会社アイベック) | 2.58億G | 2.80億G | 108.3% |
スポンサーリンク
| |||
91.17 Live(イチナナ) - ライブ配信 SNSアプリ(MachiPOPO, Inc) | 3.13億G | 2.77億G | 88.4% |
92.YouTube Music(Google LLC) | 2.67億G | 2.74億G | 102.9% |
93.デュエル・マスターズ プレイス(株式会社 タカラト...) | 1.57億G | 2.71億G | 172.9% |
94.新信長の野望(HKBBGL) | 2.71億G | 2.71億G | 100% |
95.ピクトリンク(FURYU Corporation) | 2.63億G | 2.69億G | 102% |
96.三國志 覇道(KOEI TECMO GAMES ...) | 2.59億G | 2.68億G | 103.5% |
97.Google フォト(Google LLC) | 2.44億G | 2.67億G | 109.2% |
98.キャンディークラッシュ(King) | 2.48億G | 2.64億G | 106.5% |
99.放置系RPG!スライム伝説(LoadComplete) | 2.49億G | 2.64億G | 105.9% |
100.コトダマン ‐ 共闘ことばRPG(XFLAG, Inc.) | 2.80億G | 2.61億G | 93.1% |
101.Merge Mansion(Metacore Games Oy) | 2.59億G | 2.60億G | 100.6% |
102.城とドラゴン(Asobism.Co.,Ltd) | 2.10億G | 2.59億G | 123.6% |
103.FFBE幻影戦争 WAR OF THE VISIONS(SQUARE ENIX) | 2.10億G | 2.58億G | 122.8% |
104.ザ・アンツ(StarUnion) | 2.88億G | 2.58億G | 89.5% |
105.NET麻雀 MJモバイル(SEGA CORPORATION) | 2.46億G | 2.56億G | 104.1% |
106.ツイキャス・ビュワー(sidefeed, Inc.) | 2.66億G | 2.56億G | 96.1% |
107.戦国炎舞 -KIZNA- 【人気の本格戦国RPG】(Sumzap Inc.) | 2.51億G | 2.55億G | 101.8% |
108.逆転オセロニア(DeNA Co., Ltd.) | 2.22億G | 2.54億G | 114.4% |
109.ポケコロ 〜ポケット暮らしのコロニアン〜(cocone) | 2.64億G | 2.53億G | 95.8% |
110.Paravi(パラビ)(Premium Platform ...) | 2.44億G | 2.51億G | 102.6% |
スポンサーリンク
| |||
111.Identity V(NetEase Games) | 3.38億G | 2.50億G | 74% |
112.クックパッド - No.1料理レシピ検索アプリ(Cookpad Inc.) | 2.45億G | 2.48億G | 101.2% |
113.遊戯王 マスターデュエル(KONAMI) | 3.62億G | 2.44億G | 67.6% |
114.Netflix(Netflix, Inc.) | 2.37億G | 2.41億G | 102% |
115.Ash Tale-風の大陸-(X-LEGEND ENTERTAI...) | 2.17億G | 2.39億G | 110.1% |
116.PUBG MOBILE(PUBG Corporation) | 2.47億G | 2.36億G | 95.3% |
117.ロードモバイル(IGG.COM) | 2.35億G | 2.35億G | 99.8% |
118.ワクワク 出会いアプリで運命の人とマッチング(WAKUPL,Inc.) | 2.13億G | 2.33億G | 109.7% |
119.IRIAM(イリアム)(DUO Inc.) | 2.25億G | 2.32億G | 103.1% |
120.Pokekara - 採点カラオケアプリ(M&E Time Entertai...) | 2.13億G | 2.31億G | 108.2% |
121.エバーテイル(ZigZaGame Inc.) | 2.49億G | 2.28億G | 91.8% |
122.リヴリーアイランド ペットと暮らす小さな島(cocone) | 2.28億G | 2.27億G | 99.7% |
123.ジャンプチ ヒーローズ(LINE Corporation) | 3.28億G | 2.27億G | 69.3% |
124.ビデオ通話で出会いが見つかる-HIBIKI(Chiharu Hayashi) | 2.17億G | 2.26億G | 103.9% |
125.競馬情報 netkeiba(NET DREAMERS CO.,...) | 2.04億G | 2.23億G | 109.2% |
126.日替わり内室(37Games-japan) | 1.62億G | 2.23億G | 137.1% |
127.Pikmin Bloom(Niantic, Inc.) | 1.49億G | 2.22億G | 149.1% |
128.LINE POP2(LINE Corporation) | 2.16億G | 2.20億G | 101.5% |
129.ピグパーティ(CyberAgent, Inc.) | 1.97億G | 2.18億G | 110.7% |
130.キングダム 乱 -天下統一への道-(mobcast inc.) | 1.91億G | 2.16億G | 113.3% |
スポンサーリンク
| |||
131.家計簿マネーフォワード-自動連携で簡単 人気の家計簿(Money Forward, Inc.) | 2.15億G | 2.16億G | 100.7% |
132.星のドラゴンクエスト(SQUARE ENIX INC) | 1.03億G | 2.15億G | 209.5% |
133.Dislyte-神世代ネオンシティ-(Farlight Games) | 3.67億G | 2.15億G | 58.6% |
134.マンガebookjapan(Yahoo Japan Corp.) | 2.00億G | 2.14億G | 106.9% |
135.comico/人気オリジナル漫画が毎日更新!/コミコ(NHN JAPAN Corpora...) | 2.17億G | 2.11億G | 97.5% |
136.ゼブラック(SHUEISHA Inc.) | 2.00億G | 2.09億G | 104.5% |
137.Amazon Prime Video(AMZN Mobile LLC) | 1.56億G | 2.09億G | 134.2% |
138.AWA - 音楽ストリーミングサービス(AWA Co. Ltd.) | 1.85億G | 2.08億G | 112.1% |
139.乃木坂的フラクタル(gumi Inc.) | 2.45億G | 2.07億G | 84.5% |
140.LINE バブル2(LINE Corporation) | 1.79億G | 2.04億G | 114% |
141.Rise of Kingdoms ―万国覚醒―(LILITH TECHNOLOGY...) | 1.76億G | 1.96億G | 111.4% |
142.グランドサマナーズ(GOOD SMILE COMPAN...) | 1.10億G | 1.94億G | 176.2% |
143.ハイキュー!! TOUCH THE DREAM(G HOLDINGS CO., LTD.) | 2.83億G | 1.93億G | 68.3% |
144.アナザーエデン 時空を超える猫(Wright Flyer Studios) | 2.60億G | 1.92億G | 73.9% |
145.グランサガ (Gran Saga)(Npixel Co., Ltd.) | 1.55億G | 1.90億G | 122.9% |
146.ポケコロツイン(cocone) | 1.15億G | 1.85億G | 160.9% |
147.ONE PIECE サウザンドストーム(BANDAI NAMCO Ente...) | 2.88億G | 1.85億G | 64.2% |
148.オクトパストラベラー 大陸の覇者(SQUARE ENIX) | 2.11億G | 1.82億G | 86.2% |
149.シャドウバース (Shadowverse)(Cygames, Inc.) | 2.86億G | 1.82億G | 63.7% |
150.うたわれるもの ロストフラグ(AQUAPLUS) | 9,131万G | 1.82億G | 198.9% |
スポンサーリンク
| |||
151.グランブルーファンタジー(Cygames, Inc.) | 5.58億G | 1.81億G | 32.5% |
152.LINE:モンスターファーム(LINE Corporation) | 2.46億G | 1.80億G | 73% |
153.オリエント·アルカディア(Qookka Entertainm...) | 2.27億G | 1.79億G | 78.9% |
154.空の勇者たち(YOUNG & FUN NETWO...) | 1.86億G | 1.79億G | 96.2% |
155.魔法使いの約束(coly, Inc.) | 1.44億G | 1.78億G | 123.9% |
156.戦国布武【我が天下戦国編】(Hangzhou Jedi Tec...) | 1.82億G | 1.78億G | 97.4% |
157.ドラゴンエッグ 仲間との出会い(Rudel inc.) | 1.74億G | 1.77億G | 101.6% |
158.ファミリーファームの冒険(Century Games Pte...) | 1.49億G | 1.73億G | 115.7% |
159.マンガボックス(DeNA Co., Ltd.) | 1.73億G | 1.72億G | 99.5% |
160.[乃木坂46公式]乃木恋~坂道の下で、あの日僕は恋をした~(10ANTZ, Inc.) | 1.39億G | 1.72億G | 123.7% |
161.ドラゴンクエストⅩ 冒険者のおでかけ超便利ツール(SQUARE ENIX INC) | 7,000万G | 1.71億G | 243.9% |
162.#コンパス 【戦闘摂理解析システム】(NHN PlayArt 株式会社) | 2.10億G | 1.69億G | 80.6% |
163.ラストクラウディア(株式会社アイディス) | 2.44億G | 1.68億G | 69% |
164.実況パワフルサッカー 【選手育成サッカーゲーム】(KONAMI) | 1.85億G | 1.67億G | 90.4% |
165.アズールレーン(Yostar, Inc.) | 1.32億G | 1.66億G | 126.4% |
166.ファイアーエムブレム ヒーローズ(Nintendo Co., Ltd.) | 2.06億G | 1.65億G | 80.3% |
167.櫻坂46・日向坂46 UNI'S ON AIR(Akatsuki Inc.) | 2.10億G | 1.64億G | 78.3% |
168.新三國志:育成型戦略シミュレーションゲーム(HK HERO ENTERTAIN...) | 1.41億G | 1.60億G | 113.3% |
169.ヴァイキングライズ(IGG.COM) | - | 1.59億G | new! |
170.駅メモ! - ステーションメモリーズ!-(FUJI GAMES, INC.) | 1.68億G | 1.56億G | 93.2% |
スポンサーリンク
| |||
171.Hero Wars - Fantasy World(Nexters Global LTD) | 2.24億G | 1.56億G | 69.6% |
172.ステート・オブ・サバイバル(KingsGroup Intern...) | 1.61億G | 1.56億G | 96.7% |
173.Pokémon Masters(DeNA Co., Ltd.) | 1.68億G | 1.53億G | 91% |
174.マンガMee(SHUEISHA Inc.) | 1.33億G | 1.52億G | 114.9% |
175.東方LostWord(GOOD SMILE COMPAN...) | 6,576万G | 1.51億G | 230.3% |
176.遊戯王 デュエルリンクス(KONAMI) | 1.12億G | 1.50億G | 134.7% |
177.バンドリ! ガールズバンドパーティ!(Craft Egg Inc.) | 1.79億G | 1.50億G | 83.9% |
178.X-ヒーロー:犬を助けろ!(BINGCHUAN NETWORK...) | 1.11億G | 1.50億G | 135.5% |
179.マンガUP!(SQUARE ENIX INC) | 1.36億G | 1.50億G | 110.5% |
180.アイドリッシュセブン(BANDAI NAMCO Onli...) | 1.51億G | 1.50億G | 99% |
181.サマナーズウォー: Sky Arena(Com2uS Corp.) | 1.98億G | 1.49億G | 75.4% |
182.二ノ国:Cross Worlds(Netmarble Corpora...) | 1.46億G | 1.48億G | 101.2% |
183.乃木坂46リズムフェスティバル(AiiA Corporation) | 9,445万G | 1.47億G | 155.8% |
184.コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ(EXNOA LLC) | 1.01億G | 1.46億G | 143.6% |
185.リネージュW(Lineage W)(NCSOFT) | 2.48億G | 1.45億G | 58.6% |
186.名将の復讐(YOUNG & FUN NETWO...) | 1.96億G | 1.44億G | 73.3% |
187.NewsPicks(UZABASE, Inc.) | 1.23億G | 1.41億G | 114.4% |
188.Duolingo(Duolingo) | 1.48億G | 1.41億G | 95% |
189.ひなこい(10ANTZ, Inc.) | 1.45億G | 1.40億G | 96.5% |
190.クラッシュ・オブ・クラン (Clash of Clans)(Supercell) | 1.24億G | 1.39億G | 112.4% |
スポンサーリンク
| |||
191.北斗の拳 LEGENDS ReVIVE(レジェンズリバイブ)(SEGA CORPORATION) | 1.30億G | 1.37億G | 105.4% |
192.ドルフィンウェーブ(HONEY PARADE GAME...) | 1.33億G | 1.36億G | 102% |
193.プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド(SEGA CORPORATION) | 1.86億G | 1.36億G | 73.1% |
194.AZUREA-空の唄-(ZlongGames) | 1.76億G | 1.36億G | 76.9% |
195.ディズニー ツムツムランド(COLOPL, Inc.) | 9,172万G | 1.35億G | 147.5% |
196.マンガワン(SHOGAKUKAN INC.) | 6,664万G | 1.33億G | 200.2% |
197.白猫GOLF(COLOPL, Inc.) | 6,065万G | 1.32億G | 218.4% |
198.ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル2(スクフェス2)(Bushiroad Inc.) | 1.65億G | 1.30億G | 78.6% |
199.三国覇王戦記~乱世の系譜~(Six Waves Inc.) | 1.02億G | 1.30億G | 127.2% |
200.サマナーズウォー:クロニクル(Com2uS Corp.) | 2.15億G | 1.29億G | 59.9% |
201.ぷよぷよ!!クエスト(SEGA CORPORATION) | 1.49億G | 1.29億G | 86.4% |
202.Empires & Puzzles: RPG Quest(Small Giant Games) | 1.37億G | 1.28億G | 93.5% |
203.ラグナドール(Grams, Inc) | 1.38億G | 1.28億G | 92.8% |
204.ドリフトスピリッツ(BANDAI NAMCO Ente...) | 1.34億G | 1.26億G | 94.4% |
205.ROBLOX(Roblox Corporation) | 1.21億G | 1.26億G | 104.1% |
206.FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS(SQUARE ENIX INC) | 1.44億G | 1.25億G | 87.1% |
207.Renta!(Papyless) | 1.09億G | 1.25億G | 114.7% |
208.Family Island — ファームゲーム(Melsoft) | 1.31億G | 1.24億G | 94.3% |
209.剣と魔法のログレス いにしえの女神-オンラインRPG(Marvelous Inc.) | 1.96億G | 1.23億G | 62.7% |
210.機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE(BANDAI NAMCO Ente...) | 1.75億G | 1.23億G | 70.2% |
スポンサーリンク
| |||
211.うたのプリンスさまっ Shining Live(KLab Inc.) | 1.64億G | 1.23億G | 74.8% |
212.Golden HoYeah Slots Casino(International Gam...) | 9,832万G | 1.22億G | 123.8% |
213.Jリーグクラブチャンピオンシップ(KONAMI) | 9,525万G | 1.22億G | 127.7% |
214.スーパーロボット大戦DD(BANDAI NAMCO Ente...) | 1.55億G | 1.18億G | 76.1% |
215.Echocalypse -緋紅の神約-(YOOZOO (SINGAPORE...) | 1.16億G | 1.18億G | 101.7% |
216.ライフアフター(NetEase Games) | 1.44億G | 1.17億G | 81.7% |
217.ピュアニスタ - 大人も楽しめるアバターきせかえアプリ(cocone fukuoka corp.) | 9,947万G | 1.17億G | 117.2% |
218.IDOLY PRIDE アイドリープライド(QualiArts, Inc.) | 1.26億G | 1.17億G | 92.6% |
219.東京リベンジャーズ ぱずりべ!全国制覇への道(GOODROID,Inc.) | 1.58億G | 1.16億G | 73.4% |
220.進撃の巨人 Brave Order(enish Inc.) | 1.22億G | 1.15億G | 94.3% |
221.777Real(スリーセブンリアル)(Sammy Networks Co...) | 1.95億G | 1.15億G | 58.7% |
222.Dropbox(Dropbox) | 9,561万G | 1.14億G | 119.4% |
223.ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト(SQUARE ENIX INC) | 2.01億G | 1.13億G | 56.1% |
224.MixChannel(Donuts Co. Ltd.) | 1.12億G | 1.12億G | 99.9% |
225.アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ(BANDAI NAMCO Ente...) | 1.62億G | 1.11億G | 68.6% |
226.ぼくとドラゴン 仲間とギルドでリアルタイムバトル(studioking inc.) | 1.27億G | 1.10億G | 86.1% |
227.リネージュ2 レボリューション(Netmarble Games C...) | 1.17億G | 1.09億G | 93.4% |
228.成り上がり~華と武の戦国(YOOZOO (SINGAPORE...) | 1.17億G | 1.09億G | 93.2% |
229.ブロスタ(Supercell) | 8,835万G | 1.09億G | 123% |
230.最強でんでん(QCPlay Inc.) | 1.21億G | 1.09億G | 89.4% |
スポンサーリンク
| |||
231.MLBパーフェクトイニング:アルティメット(Com2uS USA, Inc.) | 8,789万G | 1.08億G | 123.3% |
232.トワツガイ(SQUARE ENIX) | 1.14億G | 1.08億G | 94.9% |
233.BIGO LIVE - Live Broadcasting(BIGO TECHNOLOGY P...) | 9,210万G | 1.06億G | 114.7% |
234.FINAL FANTASY Record Keeper(DeNA Co., Ltd.) | 9,940万G | 1.06億G | 106.2% |
235.カバラの伝説(Ark Games) | 1.03億G | 1.03億G | 100.1% |
236.どうぶつの森 ポケットキャンプ(Nintendo Co., Ltd.) | 1.12億G | 1.01億G | 90.1% |
237.マリッシュ(marrish)(株式会社マリッシュ) | 7,940万G | 9,983万G | 125.7% |
238.この素晴らしい世界に祝福を!ファンタスティックデイズ(Sumzap Inc.) | 8,947万G | 9,961万G | 111.3% |
239.出会いはJメール(MIC GENERAL PLANNING) | 4,272万G | 9,934万G | 232.6% |
240.戦国最強伝説~天地の覚醒~(Rastar Mobile) | - | 9,869万G | new! |
241.ラストシェルター(LONG TECH NETWORK...) | 8,733万G | 9,820万G | 112.4% |
242.SINoALICE ーシノアリスー(Pokelabo, Inc.) | 1.44億G | 9,818万G | 68.4% |
243.下町ドリーム-心に染みる人情物語(G-CONG NETWORK) | 9,802万G | 9,713万G | 99.1% |
244.魔剣伝説(4399TH) | 8,971万G | 9,703万G | 108.2% |
245.暴走列伝 単車の虎(Donuts Co. Ltd.) | 8,782万G | 9,662万G | 110% |
246.きらめきパラダイス(Archosaur Games) | 1.22億G | 9,598万G | 78.7% |
247.忍者マストダイ(Pandada Games) | 1.61億G | 9,581万G | 59.6% |
248.BOOK WALKER (電子書籍)(BOOKWALKER) | 9,221万G | 9,561万G | 103.7% |
249.大三国志(WINKING DIGITAL E...) | 9,252万G | 9,539万G | 103.1% |
250.クラッシュ・ロワイヤル (Clash Royale)(Supercell) | 1.05億G | 9,417万G | 89.7% |
スポンサーリンク
| |||
251.FIFA MOBILE(NEXON Co., Ltd.) | 9,215万G | 9,412万G | 102.1% |
252.はじめの一歩 FIGHTING SOULS(Rudel inc.) | 9,739万G | 9,396万G | 96.5% |
253.D×2 真・女神転生 リベレーション(SEGA CORPORATION) | 8,515万G | 9,383万G | 110.2% |
254.チャット・ビデオ通話アプリ-コネクト(Kaka Inui) | 9,469万G | 9,330万G | 98.5% |
255.Project Makeover(Bubblegum Games LLC) | 9,242万G | 9,224万G | 99.8% |
256.ラグナロクオリジン(GungHo Online Ent...) | 1.06億G | 9,122万G | 86.3% |
257.ホワイトアウト・サバイバル(Century Games Pte...) | 8,743万G | 9,121万G | 104.3% |
258.TAITO ONLINE CRANE(TAITO Corporation) | 9,297万G | 9,086万G | 97.7% |
259.サンデーうぇぶり -人気マンガが毎日読み放題(SHOGAKUKAN INC.) | 4,504万G | 9,085万G | 201.7% |
260.ポコロンダンジョンズ(Grenge, Inc.) | 7,673万G | 8,998万G | 117.3% |
261.パニシング:グレイレイヴン(HK HERO ENTERTAIN...) | 7,895万G | 8,984万G | 113.8% |
262.Lineage M(リネージュM)(NC Japan K.K.) | 7,044万G | 8,950万G | 127.1% |
263.モバイル·レジェンド: Bang Bang(moonton) | 1.24億G | 8,935万G | 72% |
264.A3!(Liberent) | 1.30億G | 8,879万G | 68.1% |
265.THE KING OF FIGHTERS '98UM OL(OURPALM INC.) | 1.05億G | 8,846万G | 83.9% |
266.キャンディークラッシュソーダ(King) | 9,001万G | 8,817万G | 97.9% |
267.FUSHO-浮生-(Future Interactiv...) | 8,974万G | 8,787万G | 97.9% |
268.夢職人と忘れじの黒い妖精(GCREST,Inc.) | 1.10億G | 8,743万G | 79.8% |
269.ウォーキング・デッド:サバイバー(Galaxy Play Techn...) | 9,022万G | 8,725万G | 96.7% |
270.ドラゴンクエストけしケシ!(SQUARE ENIX) | 1.17億G | 8,707万G | 74.6% |
スポンサーリンク
| |||
271.ウェザーニュースタッチ(Weathernews Inc.) | 9,661万G | 8,657万G | 89.6% |
272.ラストフォート:サバイバル(IM30) | 8,642万G | 8,638万G | 99.9% |
273.アーサーの伝説-Excalibur-(X-LEGEND ENTERTAI...) | 1.62億G | 8,609万G | 53.1% |
274.Jackpot Mania™ - Casino Slots(GRANDE GAMES LIMITED) | 8,587万G | 8,591万G | 100% |
275.ザ・グランドマフィア(Yotta Games Japan...) | 9,067万G | 8,552万G | 94.3% |
276.AFK アリーナ(LILITH TECHNOLOGY...) | 8,853万G | 8,494万G | 96% |
277.喧嘩道-全國不良番付-(sns-entertainment) | 8,630万G | 8,452万G | 97.9% |
278.SHOWROOM - 配信と視聴ができるショールーム(SHOWROOM INC.) | 8,936万G | 8,437万G | 94.4% |
279.BTS Island:インザソム(HYBE IM Co.,Ltd.) | 8,825万G | 8,434万G | 95.6% |
280.フィッシュダム ソリティア(Playrix) | 8,338万G | 8,414万G | 100.9% |
