ゲーム関連銘柄を時価総額順に並べています。
銘柄 | 時価総額 | 発行株式 |
1.ソニー 株価 13,550 | 17.1兆 | 1,261,081,771 |
2.任天堂 株価 6,050 | 7.9兆 | 1,298,690,082 |
3.Zホールディングス 株価 353 | 2.7兆 | 7,650,875,000 |
4.ネクソン 株価 2,900 | 2.5兆 | 851,628,904 |
5.バンダイナムコHD 株価 3,362 | 2.2兆 | 666,000,000 |
6.カプコン 株価 5,710 | 1.5兆 | 266,505,604 |
7.楽天 株価 585 | 1.2兆 | 2,135,213,675 |
8.コナミHD 株価 7,490 | 1.1兆 | 143,500,000 |
9.コーエーテクモHD 株価 2,345 | 7,881.5億 | 336,096,828 |
10.スクウェア・エニックスHD 株価 6,380 | 7,817.5億 | 122,531,661 |
11.セガサミーHD 株価 2,779 | 6,703.8億 | 241,229,578 |
12.東映アニメーション 株価 13,550 | 5,691.0億 | 42,000,000 |
13.サンリオ 株価 5,960 | 5,308.3億 | 89,065,268 |
14.サイバーエージェント 株価 1,028 | 5,202.4億 | 506,073,929 |
15.カドカワ 株価 3,330 | 4,721.4億 | 141,784,084 |
スポンサーリンク
| ||
16.日本テレビホールディングス 株価 1,281 | 3,379.6億 | 263,822,014 |
17.GMOインターネット 株価 2,631 | 2,897.1億 | 110,113,264 |
18.ガンホー・オンライン・エ... 株価 2,767 | 2,414.4億 | 87,255,872 |
19.DeNA(ディー・エヌ・エー) 株価 1,819 | 2,221.8億 | 122,145,662 |
20.mixi(ミクシィ) 株価 2,708 | 2,118.5億 | 78,230,938 |
21.USEN-NEXT HO... 株価 3,250 | 1,953.0億 | 60,093,538 |
22.フィールズ 株価 2,257 | 1,566.4億 | 69,400,000 |
23.タカラトミー 株価 1,687 | 1,596.2億 | 94,616,478 |
24.GREE(グリー) 株価 664 | 1,193.5億 | 179,750,369 |
25.コロプラ 株価 662 | 861.0億 | 130,054,896 |
26.ブシロード 株価 811 | 577.5億 | 71,212,083 |
27.ハピネット 株価 1,968 | 473.3億 | 24,049,796 |
28.サン電子 株価 1,806 | 433.6億 | 24,007,751 |
29.マーベラス 株価 669 | 416.2億 | 62,216,741 |
30.エムアップ 株価 1,045 | 381.4億 | 36,496,247 |
スポンサーリンク
| ||
31.学研HD 株価 862 | 384.7億 | 44,633,410 |
32.藤商事 株価 1,507 | 367.6億 | 24,395,487 |
33.ポールトゥウィン・ピット... 株価 930 | 354.8億 | 38,155,789 |
34.Voyage Group(ボヤージュ... 株価 1,303 | 327.9億 | 25,164,269 |
35.ユナイテッド 株価 777 | 314.0億 | 40,413,265 |
36.ハーツユナイテッドG 株価 1,318 | 314.9億 | 23,891,104 |
37.フリュー 株価 1,085 | 307.0億 | 28,295,852 |
38.アカツキ 株価 2,074 | 293.3億 | 14,143,683 |
39.gumi(グミ) 株価 706 | 278.7億 | 39,481,586 |
40.アルファポリス 株価 2,660 | 257.7億 | 9,687,218 |
41.ユークス 株価 2,099 | 232.9億 | 11,096,236 |
42.バンク・オブ・イノベーシ... 株価 5,760 | 230.6億 | 4,002,951 |
43.ドリコム 株価 692 | 201.6億 | 29,130,057 |
44.イーガーディアン 株価 1,901 | 197.8億 | 10,405,576 |
45.Aiming(エイミング) 株価 459 | 184.2億 | 40,132,897 |
スポンサーリンク
| ||
46.KLab(クラブ) 株価 356 | 146.3億 | 41,092,696 |
47.エイチーム 株価 707 | 139.9億 | 19,789,400 |
48.カヤック 株価 872 | 139.2億 | 15,959,862 |
49.ケイブ 株価 2,109 | 138.3億 | 6,559,032 |
50.UUUM(ウーム) 株価 676 | 135.0億 | 19,977,810 |
51.enish(エニッシュ) 株価 753 | 129.8億 | 17,243,172 |
52.ブロッコリー 株価 1,497 | 130.9億 | 8,747,494 |
53.jig.jp 株価 307 | 129.1億 | 42,055,374 |
54.日本ファルコム 株価 1,225 | 125.9億 | 10,280,000 |
55.ブロードメディア 株価 1,419 | 112.3億 | 7,914,728 |
56.クルーズ 株価 802 | 103.9億 | 12,957,547 |
57.ブランジスタ 株価 747 | 108.9億 | 14,575,635 |
58.イマジニア 株価 1,017 | 108.3億 | 10,648,967 |
59.ガーラ 株価 388 | 97.1億 | 25,036,082 |
60.アエリア 株価 405 | 95.8億 | 23,649,382 |
スポンサーリンク
| ||
61.ネクシィーズグループ 株価 659 | 88.8億 | 13,471,927 |
62.モバイルファクトリー 株価 893 | 79.7億 | 8,924,972 |
63.ギークス 株価 743 | 76.7億 | 10,323,014 |
64.エスユーエス 株価 820 | 73.8億 | 9,001,219 |
65.GameWith(ゲームウィズ) 株価 387 | 71.0億 | 18,343,669 |
66.ビーグリー 株価 1,123 | 70.0億 | 6,236,865 |
67.フェイス 株価 503 | 69.6億 | 13,831,013 |
68.エクストリーム 株価 1,261 | 69.4億 | 5,501,982 |
69.サイバーステップ 株価 509 | 59.5億 | 11,683,693 |
70.トーセ 株価 766 | 59.5億 | 7,762,402 |
71.coly(コリー) 株価 1,075 | 59.2億 | 5,503,255 |
72.日本一ソフトウェア 株価 1,142 | 58.6億 | 5,131,348 |
73.CRIミドルウェア 株価 940 | 52.4億 | 5,577,659 |
74.日本エンタープライズ 株価 134 | 51.6億 | 38,537,313 |
75.ベクター 株価 327 | 49.5億 | 15,147,239 |
スポンサーリンク
| ||
76.モイ 株価 336 | 46.9億 | 13,967,261 |
77.アピリッツ 株価 1,089 | 45.0億 | 4,134,067 |
78.シリコンスタジオ 株価 1,479 | 44.0億 | 2,973,630 |
79.コムシード 株価 332 | 43.6億 | 13,129,518 |
80.ASJ(エー・エス・ジェー) 株価 497 | 39.5億 | 7,951,550 |
81.オルトプラス 株価 228 | 39.8億 | 17,442,922 |
82.アクロディア 株価 109 | 37.8億 | 34,678,899 |
83.モブキャスト 株価 83 | 37.0億 | 44,638,554 |
84.エヌジェイHD 株価 674 | 36.1億 | 5,350,148 |
85.ストリーム 株価 116 | 33.1億 | 28,521,367 |
86.メディア工房 株価 290 | 32.8億 | 11,300,000 |
87.エディア 株価 503 | 30.8億 | 6,127,236 |
88.マイネット 株価 338 | 29.4億 | 8,710,059 |
89.アクセルマーク 株価 270 | 28.7億 | 10,646,840 |
90.ワンダープラネット 株価 1,065 | 27.2億 | 2,558,685 |
スポンサーリンク
| ||
91.ガイアックス 株価 446 | 23.8億 | 5,338,565 |
92.アイフリーク・モバイル 株価 121 | 21.6億 | 17,842,975 |
93.エヌリンクス 株価 295 | 21.5億 | 7,301,694 |
94.ボルテージ 株価 296 | 19.3億 | 6,513,333 |
95.AppBank(アップバンク) 株価 119 | 12.8億 | 10,756,302 |