| 株価 | 1,274 | +1,274(0%) |
| 時価総額(最新) | - | |
AppStoreセルラン推移からの売上予測(どんぶり勘定)
⇒【1ヶ月前】
橙文字=ランク圏外の日がありデータが不完全。青文字=1位の日があり予測上限を大きく越える場合があり。G=ぐらい。該当月に集計値が無いアプリは表示されません。利用規約を必ずお読みください。
データ更新: 2026年09月17日 0時
| 4751 サイバーエージェント |
| 期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
| 1Q (12月末) | 304.92億G ▲26.6% (内訳) | 240.79億G ▼27.3% (内訳) | 2,038.42億 |
| 2Q (3月末) | 403.92億G ▲41.7% (内訳) | 285.06億G ▼21.4% (内訳) | 2,173.72億 |
| 3Q (6月末) | 318.06億G ▼2.6% (内訳) | 326.51億G ▲26.4% (内訳) | 2,107.79億 |
| 4Q (9月末) | 340.22億G ▼11% (内訳) | 382.42億G ▲16.5% (内訳) | 2,420.37億 |
| 合計 | 1,367.12億G | 1,234.78億G | 8,740.30億 |
関連売上(集計対象アプリの売上予測合算)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
開発・運営の契約形態により値が著しく乖離する場合があります。業績変化の参考までに。
Game-i売上予測と決算の差異はこちらで確認頂けます。
| 四半期 | 参照先 |
| 2026Q3 | サイバーエージェント決算比較 2026年04月~2026年06月 |
| 2026Q3 | サイバーエージェント決算比較 2026年04月~2026年06月 |
| 2026Q3 | サイバーエージェント決算比較 2026年04月~2026年06月 |
| 2026Q2 | サイバーエージェント決算比較 2026年01月~2026年03月 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
総合評価: 3.93
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出来高 | 時価総額 | ||
| 0 | - |
更新:
| コード | 4751 サイバーエージェント |
| 市場 | プライム |
| 決算月 | 9月 |
| 発行株式数 | 0 |
CA, CyberAgent,CyGames,サイゲ