ゲーセク最新株価動向の前月比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前月比 |
---|---|---|
USEN-NEXT HO... | 2,017 | +262(14.9%) |
エディア | 546 | +61(12.6%) |
コーエーテクモHD | 2,320 | +247.5(11.9%) |
エヌジェイHD | 610 | +61(11.1%) |
ガイアックス | 459 | +38(9%) |
ワンダープラネット | 895 | +70(8.5%) |
coly(コリー) | 1,508 | +93(6.6%) |
フィールズ | 1,824 | +106(6.2%) |
アカツキ | 3,275 | +190(6.2%) |
日本テレビホールディングス | 3,266 | +182(5.9%) |
GMOインターネット | 3,378 | +174(5.4%) |
イーガーディアン | 2,185 | +111(5.4%) |
コナミHD | 19,080 | +935(5.2%) |
コムシード | 203 | +9(4.6%) |
メディア工房 | 530 | +23(4.5%) |
東映アニメーション | 3,400 | +140(4.3%) |
エイチーム | 1,024 | +36(3.6%) |
スクウェア・エニックスHD | 7,109 | +237(3.4%) |
エスユーエス | 979 | +29(3.1%) |
日本ファルコム | 1,219 | +33(2.8%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,530 | +40(2.7%) |
カプコン | 3,867 | +103(2.7%) |
カドカワ | 3,674 | +89(2.5%) |
壽屋 | 1,459 | +34(2.4%) |
ケイブ | 942 | +21(2.3%) |
任天堂 | 11,000 | +235(2.2%) |
ネクシィーズグループ | 820 | +15(1.9%) |
ストリーム | 102 | +1(1%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 3,654 | +19(0.5%) |
エムアップ | 1,813 | +5(0.3%) |
スポンサーリンク
|
日本一ソフトウェア | 822 | +1(0.1%) |
KeyHolder | 738 | +1(0.1%) |
ネクソン | 2,232 | -4.5(-0.2%) |
ボルテージ | 246 | -1(-0.4%) |
学研HD | 999 | -6(-0.6%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 2,949 | -28.5(-1%) |
Zホールディングス | 530 | -6.8(-1.3%) |
CRIミドルウェア | 985 | -13(-1.3%) |
gumi(グミ) | 469 | -6(-1.3%) |
ギークス | 416 | -8(-1.9%) |
サン電子 | 7,500 | -200(-2.6%) |
ブシロード | 554 | -18(-3.1%) |
ベクター | 84 | -3(-3.4%) |
ハピネット | 5,250 | -190(-3.5%) |
モバイルファクトリー | 936 | -35(-3.6%) |
スポンサーリンク
|
イマジニア | 991 | -39(-3.8%) |
モイ | 229 | -10(-4.2%) |
GREE(グリー) | 531 | -28(-5%) |
エヌリンクス | 342 | -18(-5%) |
Aiming(エイミング) | 248 | -13(-5%) |
AppBank(アップバンク) | 88 | -5(-5.4%) |
ブロードメディア | 1,672 | -111(-6.2%) |
ソニー | 3,528 | -238(-6.3%) |
マーベラス | 466 | -32(-6.4%) |
アピリッツ | 809 | -56(-6.5%) |
アエリア | 240 | -17(-6.6%) |
セガサミーHD | 2,788 | -207(-6.9%) |
カヤック | 415 | -31(-7%) |
バンダイナムコHD | 4,797 | -396(-7.6%) |
コロプラ | 460 | -38(-7.6%) |
スポンサーリンク
|
シリコンスタジオ | 678 | -59(-8%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 8,910 | -810(-8.3%) |
ガーラ | 220 | -20(-8.3%) |
マイネット | 222 | -20(-8.3%) |
mixi(ミクシィ) | 3,110 | -290(-8.5%) |
アルファポリス | 1,251 | -117(-8.6%) |
ハーツユナイテッドG | 951 | -89(-8.6%) |
ブランジスタ | 575 | -55(-8.7%) |
トーセ | 620 | -60(-8.8%) |
ユークス | 365 | -35(-8.8%) |
フリュー | 934 | -92(-9%) |
クルーズ | 540 | -55(-9.2%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 323 | -33(-9.3%) |
アイフリーク・モバイル | 88 | -9(-9.3%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 358 | -38(-9.6%) |
スポンサーリンク
|
サイバーエージェント | 1,159 | -134.5(-10.4%) |
藤商事 | 1,067 | -127(-10.6%) |
ビーグリー | 1,370 | -169(-11%) |
ユナイテッド | 702 | -94(-11.8%) |
エクストリーム | 1,154 | -164(-12.4%) |
オルトプラス | 56 | -8(-12.5%) |
サイバーステップ | 273 | -40(-12.8%) |
テンダ | 818 | -123(-13.1%) |
楽天 | 786 | -119.9(-13.2%) |
ドリコム | 506 | -83(-14.1%) |
jig.jp | 240 | -43(-15.2%) |
モブキャスト | 32 | -6(-15.8%) |
サンリオ | 5,896 | -1109(-15.8%) |
タカラトミー | 3,038 | -575(-15.9%) |
日本エンタープライズ | 106 | -21(-16.5%) |
スポンサーリンク
|
KLab(クラブ) | 121 | -28(-18.8%) |
アクロディア | 101 | -29(-22.3%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 176 | -57(-24.5%) |
JVCケンウッド | 1,033 | -342.5(-24.9%) |
アクセルマーク | 90 | -31(-25.6%) |
enish(エニッシュ) | 89 | -38(-29.9%) |
GENDA | 1,026 | -1691(-62.2%) |