ゲーセク最新株価動向の前月比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前月比 |
---|---|---|
モブキャスト | 87 | +26(42.6%) |
エムアップ | 1,181 | +188(18.9%) |
フィールズ | 1,032 | +156(17.8%) |
コーエーテクモHD | 4,440 | +520(13.3%) |
KLab(クラブ) | 472 | +44(10.3%) |
ネクソン | 3,165 | +238(8.1%) |
オルトプラス | 325 | +19(6.2%) |
enish(エニッシュ) | 308 | +18(6.2%) |
ハーツユナイテッドG | 1,789 | +102(6%) |
ストリーム | 121 | +3(2.5%) |
アクセルマーク | 381 | +8(2.1%) |
ブロッコリー | 1,142 | +6(0.5%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 1,012 | -6(-0.6%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 1,814 | -34(-1.8%) |
クルーズ | 718 | -15(-2%) |
スポンサーリンク
|
ボルテージ | 352 | -9(-2.5%) |
エイチーム | 721 | -20(-2.7%) |
コロプラ | 622 | -17(-2.7%) |
ユナイテッド | 1,650 | -51(-3%) |
mixi(ミクシィ) | 2,113 | -94(-4.3%) |
GREE(グリー) | 875 | -144(-14.1%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 507 | -98(-16.2%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,880 | -447(-19.2%) |
ベクター | 232 | -83(-26.3%) |
フリュー | 988 | 0(0%) |
イマジニア | 897 | 0(0%) |
Yahoo(ヤフー) | 412 | 0(0%) |
トーセ | 731 | 0(0%) |
サイバーエージェント | 1,330 | 0(0%) |
楽天 | 727 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
ガーラ | 303 | 0(0%) |
東映アニメーション | 13,260 | 0(0%) |
日本エンタープライズ | 161 | 0(0%) |
エクストリーム | 1,045 | 0(0%) |
イーガーディアン | 2,892 | 0(0%) |
ブランジスタ | 354 | 0(0%) |
AppBank(アップバンク) | 167 | 0(0%) |
藤商事 | 848 | 0(0%) |
ブロードメディア | 1,047 | 0(0%) |
セガサミーHD | 2,376 | 0(0%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 453 | 0(0%) |
エスユーエス | 708 | 0(0%) |
エヌリンクス | 192 | 0(0%) |
サン電子 | 1,477 | 0(0%) |
ソニー | 11,425 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
ギークス | 786 | 0(0%) |
ハピネット | 1,586 | 0(0%) |
ブシロード | 1,485 | 0(0%) |
バンダイナムコHD | 9,569 | 0(0%) |
マーベラス | 702 | 0(0%) |
タカラトミー | 1,292 | 0(0%) |
任天堂 | 56,700 | 0(0%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 2,955 | 0(0%) |
ユークス | 572 | 0(0%) |
エヌジェイHD | 694 | 0(0%) |
日本一ソフトウェア | 1,171 | 0(0%) |
イグニス | 0 | 0(0%) |
CRIミドルウェア | 1,113 | 0(0%) |
日本ファルコム | 1,292 | 0(0%) |
コムシード | 430 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
アエリア | 352 | 0(0%) |
ケイブ | 806 | 0(0%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 2,422 | 0(0%) |
ガイアックス | 487 | 0(0%) |
ドリコム | 477 | 0(0%) |
サイバーステップ | 425 | 0(0%) |
メディア工房 | 338 | 0(0%) |
アクロディア | 149 | 0(0%) |
アイフリーク・モバイル | 142 | 0(0%) |
gumi(グミ) | 501 | 0(0%) |
フェイス | 662 | 0(0%) |
カヤック | 937 | 0(0%) |
シリコンスタジオ | 956 | 0(0%) |
Aiming(エイミング) | 309 | 0(0%) |
モバイルファクトリー | 1,001 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
マイネット | 511 | 0(0%) |
アカツキ | 2,807 | 0(0%) |
エディア | 371 | 0(0%) |
ビーグリー | 1,388 | 0(0%) |
UUUM(ウーム) | 1,291 | 0(0%) |
アピリッツ | 1,154 | 0(0%) |
coly(コリー) | 2,273 | 0(0%) |
ワンダープラネット | 1,792 | 0(0%) |
ネクシィーズグループ | 519 | 0(0%) |
サンリオ | 2,575 | 0(0%) |
GMOインターネット | 2,528 | 0(0%) |
アルファポリス | 2,340 | 0(0%) |
カドカワ | 3,055 | 0(0%) |
学研HD | 825 | 0(0%) |
スクウェア・エニックスHD | 6,200 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
カプコン | 3,545 | 0(0%) |
コナミHD | 8,710 | 0(0%) |