ゲーセク最新株価動向の前日比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
ドリコム | 623 | +36(6.1%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 8,260 | +400(5.1%) |
アクロディア | 175 | +8(4.8%) |
アピリッツ | 899 | +41(4.8%) |
サイバーエージェント | 1,217 | +44.5(3.8%) |
アイフリーク・モバイル | 92 | +3(3.4%) |
オルトプラス | 69 | +2(3%) |
サン電子 | 7,120 | +210(3%) |
エムアップ | 1,816 | +52(2.9%) |
GMOインターネット | 3,262 | +92(2.9%) |
アルファポリス | 1,318 | +34(2.6%) |
イーガーディアン | 2,125 | +50(2.4%) |
エイチーム | 986 | +23(2.4%) |
ビーグリー | 1,494 | +24(1.6%) |
アカツキ | 2,832 | +44(1.6%) |
ネクシィーズグループ | 797 | +12(1.5%) |
ハーツユナイテッドG | 1,109 | +15(1.4%) |
ケイブ | 921 | +12(1.3%) |
ソニー | 3,634 | +45(1.3%) |
サンリオ | 6,851 | +88(1.3%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 3,335 | +42(1.3%) |
ガイアックス | 480 | +6(1.3%) |
エヌリンクス | 343 | +4(1.2%) |
mixi(ミクシィ) | 3,370 | +40(1.2%) |
トーセ | 666 | +7(1.1%) |
ベクター | 88 | +1(1.1%) |
東映アニメーション | 3,145 | +35(1.1%) |
楽天 | 915 | +9.3000000000001(1%) |
GENDA | 2,621 | +26(1%) |
クルーズ | 570 | +5(0.9%) |
スポンサーリンク
|
壽屋 | 1,341 | +12(0.9%) |
ハピネット | 4,735 | +40(0.9%) |
enish(エニッシュ) | 128 | +1(0.8%) |
CRIミドルウェア | 935 | +7(0.8%) |
日本テレビホールディングス | 3,031 | +24(0.8%) |
Aiming(エイミング) | 246 | +2(0.8%) |
GREE(グリー) | 550 | +4(0.7%) |
ブロードメディア | 1,672 | +12(0.7%) |
KLab(クラブ) | 144 | +1(0.7%) |
ネクソン | 2,062 | +14(0.7%) |
フリュー | 1,037 | +6(0.6%) |
マーベラス | 494 | +3(0.6%) |
コロプラ | 480 | +3(0.6%) |
カドカワ | 3,458 | +22(0.6%) |
コムシード | 185 | +1(0.5%) |
スポンサーリンク
|
コーエーテクモHD | 1,995 | +7(0.4%) |
jig.jp | 283 | +1(0.4%) |
モイ | 242 | +1(0.4%) |
ブシロード | 537 | +2(0.4%) |
モバイルファクトリー | 942 | +4(0.4%) |
エヌジェイHD | 512 | +2(0.4%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 359 | +1(0.3%) |
バンダイナムコHD | 5,025 | +14(0.3%) |
Zホールディングス | 529 | +1.6999999999999(0.3%) |
JVCケンウッド | 1,301 | +3.5(0.3%) |
学研HD | 994 | +3(0.3%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 2,991 | +5.5(0.2%) |
エクストリーム | 1,312 | +3(0.2%) |
コナミHD | 17,455 | +35(0.2%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,417 | +3(0.2%) |
スポンサーリンク
|
USEN-NEXT HO... | 1,720 | +4(0.2%) |
藤商事 | 1,190 | +2(0.2%) |
フィールズ | 1,658 | +2(0.1%) |
日本エンタープライズ | 127 | 0(0%) |
ユナイテッド | 800 | 0(0%) |
ストリーム | 101 | 0(0%) |
アクセルマーク | 124 | 0(0%) |
ボルテージ | 245 | 0(0%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 411 | 0(0%) |
アエリア | 249 | 0(0%) |
サイバーステップ | 285 | 0(0%) |
メディア工房 | 510 | 0(0%) |
日本一ソフトウェア | 811 | 0(0%) |
シリコンスタジオ | 732 | 0(0%) |
ワンダープラネット | 795 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
ユークス | 392 | 0(0%) |
KeyHolder | 727 | 0(0%) |
ガーラ | 230 | 0(0%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 236 | 0(0%) |
カプコン | 3,487 | -3(-0.1%) |
エスユーエス | 909 | -1(-0.1%) |
ブランジスタ | 638 | -1(-0.2%) |
セガサミーHD | 2,943 | -7(-0.2%) |
エディア | 480 | -1(-0.2%) |
スクウェア・エニックスHD | 6,907 | -18(-0.3%) |
coly(コリー) | 1,374 | -5(-0.4%) |
マイネット | 254 | -1(-0.4%) |
タカラトミー | 3,442 | -14(-0.4%) |
イマジニア | 1,026 | -6(-0.6%) |
カヤック | 436 | -3(-0.7%) |
スポンサーリンク
|
任天堂 | 10,210 | -75(-0.7%) |
テンダ | 949 | -7(-0.7%) |
ギークス | 420 | -3(-0.7%) |
日本ファルコム | 1,180 | -10(-0.8%) |
gumi(グミ) | 487 | -5(-1%) |
AppBank(アップバンク) | 94 | -1(-1.1%) |
モブキャスト | 43 | -1(-2.3%) |