ゲーセク最新株価動向の前週比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前週比 |
---|---|---|
エムアップ | 1,181 | +137(13.1%) |
KLab(クラブ) | 472 | +21(4.7%) |
ブロッコリー | 1,142 | +38(3.4%) |
ネクソン | 3,165 | +85(2.8%) |
コーエーテクモHD | 4,440 | +85(2%) |
ボルテージ | 352 | +5(1.4%) |
mixi(ミクシィ) | 2,113 | +27(1.3%) |
ユナイテッド | 1,650 | +11(0.7%) |
クルーズ | 718 | -2(-0.3%) |
エイチーム | 721 | -2(-0.3%) |
コロプラ | 622 | -3(-0.5%) |
ハーツユナイテッドG | 1,789 | -11(-0.6%) |
ストリーム | 121 | -1(-0.8%) |
GREE(グリー) | 875 | -11(-1.2%) |
アクセルマーク | 381 | -8(-2.1%) |
スポンサーリンク
|
フィールズ | 1,032 | -26(-2.5%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 1,012 | -27(-2.6%) |
オルトプラス | 325 | -12(-3.6%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 507 | -25(-4.7%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,880 | -111(-5.6%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 1,814 | -166(-8.4%) |
ベクター | 232 | -31(-11.8%) |
enish(エニッシュ) | 308 | -44(-12.5%) |
AppBank(アップバンク) | 167 | 0(0%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 2,955 | 0(0%) |
イマジニア | 897 | 0(0%) |
Yahoo(ヤフー) | 412 | 0(0%) |
トーセ | 731 | 0(0%) |
サイバーエージェント | 1,330 | 0(0%) |
楽天 | 727 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
ガーラ | 303 | 0(0%) |
東映アニメーション | 13,260 | 0(0%) |
日本エンタープライズ | 161 | 0(0%) |
エクストリーム | 1,045 | 0(0%) |
イーガーディアン | 2,892 | 0(0%) |
ブランジスタ | 354 | 0(0%) |
フリュー | 988 | 0(0%) |
ユークス | 572 | 0(0%) |
藤商事 | 848 | 0(0%) |
セガサミーHD | 2,376 | 0(0%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 453 | 0(0%) |
エスユーエス | 708 | 0(0%) |
エヌリンクス | 192 | 0(0%) |
サン電子 | 1,477 | 0(0%) |
ソニー | 11,425 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
ギークス | 786 | 0(0%) |
ハピネット | 1,586 | 0(0%) |
ブシロード | 1,485 | 0(0%) |
バンダイナムコHD | 9,569 | 0(0%) |
マーベラス | 702 | 0(0%) |
タカラトミー | 1,292 | 0(0%) |
ブロードメディア | 1,047 | 0(0%) |
フェイス | 662 | 0(0%) |
サンリオ | 2,575 | 0(0%) |
アイフリーク・モバイル | 142 | 0(0%) |
モブキャスト | 87 | 0(0%) |
イグニス | 0 | 0(0%) |
CRIミドルウェア | 1,113 | 0(0%) |
日本ファルコム | 1,292 | 0(0%) |
コムシード | 430 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
アエリア | 352 | 0(0%) |
ケイブ | 806 | 0(0%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 2,422 | 0(0%) |
ガイアックス | 487 | 0(0%) |
ドリコム | 477 | 0(0%) |
サイバーステップ | 425 | 0(0%) |
メディア工房 | 338 | 0(0%) |
アクロディア | 149 | 0(0%) |
日本一ソフトウェア | 1,171 | 0(0%) |
ネクシィーズグループ | 519 | 0(0%) |
gumi(グミ) | 501 | 0(0%) |
カヤック | 937 | 0(0%) |
シリコンスタジオ | 956 | 0(0%) |
Aiming(エイミング) | 309 | 0(0%) |
モバイルファクトリー | 1,001 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
マイネット | 511 | 0(0%) |
アカツキ | 2,807 | 0(0%) |
エディア | 371 | 0(0%) |
ビーグリー | 1,388 | 0(0%) |
UUUM(ウーム) | 1,291 | 0(0%) |
アピリッツ | 1,154 | 0(0%) |
coly(コリー) | 2,273 | 0(0%) |
ワンダープラネット | 1,792 | 0(0%) |
任天堂 | 56,700 | 0(0%) |
エヌジェイHD | 694 | 0(0%) |
GMOインターネット | 2,528 | 0(0%) |
アルファポリス | 2,340 | 0(0%) |
カドカワ | 3,055 | 0(0%) |
学研HD | 825 | 0(0%) |
スクウェア・エニックスHD | 6,200 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
カプコン | 3,545 | 0(0%) |
コナミHD | 8,710 | 0(0%) |