ゲーム関連株のうちボリンジャーバンド×MACD分析投資向きの銘柄をランキング表示しています。
順位 銘柄 | 株価 | 評価点 |
1位 4295 フェイス | 662 -3(-0.45 % ) | 3.2点 |
2位 3851 日本一ソフトウェア | 1171 -24(-2.01 % ) | 2.9点 |
3位 3810 サイバーステップ | 425 0(0.00 % ) | 2.5点 |
4位 2121 mixi(ミクシィ) | 2113 -5(-0.24 % ) | 2.1点 |
5位 3688 Voyage Group(ボヤージュ... | 1880 -19(-1.00 % ) | 2.1点 |
6位 9467 アルファポリス | 2340 -100(-4.10 % ) | 2.1点 |
7位 7844 マーベラス | 702 -5(-0.71 % ) | 2.1点 |
8位 7060 ギークス | 786 -6(-0.76 % ) | 2.1点 |
9位 6552 GameWith(ゲームウィズ) | 453 +1(+0.22 % ) | 2.1点 |
10位 4755 楽天 | 727 +13(+1.82 % ) | 2.1点 |
スポンサーリンク
| ||
11位 3775 ガイアックス | 487 +3(+0.62 % ) | 2.1点 |
12位 3739 コムシード | 430 +48(+12.57 % ) | 2.1点 |
13位 9421 エヌジェイHD | 694 -5(-0.72 % ) | 2.0点 |
14位 6578 エヌリンクス | 192 +8(+4.35 % ) | 2.0点 |
15位 6177 AppBank(アップバンク) | 167 -9(-5.11 % ) | 2.0点 |
16位 3723 日本ファルコム | 1292 -1(-0.08 % ) | 2.0点 |
17位 3938 LINE(ライン) | --- | 2.0点 |
18位 3698 CRIミドルウェア | 1113 -31(-2.71 % ) | 1.9点 |
19位 9470 学研HD | 825 +8(+0.98 % ) | 1.9点 |
20位 6554 エスユーエス | 708 +6(+0.85 % ) | 1.9点 |
スポンサーリンク
| ||
21位 4644 イマジニア | 897 +3(+0.34 % ) | 1.9点 |
22位 2656 ベクター | 232 +2(+0.87 % ) | 1.6点 |
23位 2351 ASJ(エー・エス・ジェー) | 507 -14(-2.69 % ) | 1.6点 |
24位 4816 東映アニメーション | 13260 -400(-2.93 % ) | 1.2点 |
25位 2432 DeNA(ディー・エヌ・エー) | 1814 -2(-0.11 % ) | 1.2点 |
26位 3667 enish(エニッシュ) | 308 -11(-3.45 % ) | 1.0点 |
27位 4174 アピリッツ | 1154 -36(-3.03 % ) | 1.0点 |
28位 3912 モバイルファクトリー | 1001 -51(-4.85 % ) | 1.0点 |
29位 4689 Yahoo(ヤフー) | 412.1 -4.3(-1.03 % ) | 0.9点 |
30位 3632 GREE(グリー) | 875 -8(-0.91 % ) | 0.9点 |
スポンサーリンク
| ||
31位 3932 アカツキ | 2807 -15(-0.53 % ) | 0.9点 |
32位 2767 フィールズ | 1032 -32(-3.01 % ) | 0.9点 |
33位 3903 gumi(グミ) | 501 -8(-1.57 % ) | 0.9点 |
34位 6736 サン電子 | 1477 -23(-1.53 % ) | 0.9点 |
35位 7552 ハピネット | 1586 +12(+0.76 % ) | 0.8点 |
36位 6176 ブランジスタ | 354 +9(+2.61 % ) | 0.8点 |
37位 4728 トーセ | 731 +1(+0.14 % ) | 0.8点 |
38位 9697 カプコン | 3545 +45(+1.29 % ) | 0.8点 |
39位 3624 アクセルマーク | 381 +2(+0.53 % ) | 0.8点 |
40位 4777 ガーラ | 303 -3(-0.98 % ) | 0.8点 |
スポンサーリンク
| ||
41位 9684 スクウェア・エニックスHD | 6200 0(0.00 % ) | 0.8点 |
42位 9468 カドカワ | 3055 -15(-0.49 % ) | 0.8点 |
43位 4829 日本エンタープライズ | 161 0(0.00 % ) | 0.8点 |
44位 6033 エクストリーム | 1045 +150(+16.76 % ) | 0.8点 |
45位 3071 ストリーム | 121 -2(-1.63 % ) | 0.8点 |
46位 6758 ソニー | 11425 +160(+1.42 % ) | 0.8点 |
47位 9449 GMOインターネット | 2528 -16(-0.63 % ) | 0.8点 |
48位 6238 フリュー | 988 +22(+2.28 % ) | 0.8点 |
49位 8136 サンリオ | 2575 +69(+2.75 % ) | 0.8点 |
50位 6460 セガサミーHD | 2376 +10(+0.42 % ) | 0.8点 |
スポンサーリンク
|
更新: 2022年05月28日 23時30分