ゲーム関連株のうちボリンジャーバンド×MACD分析投資向きの銘柄をランキング表示しています。
順位 銘柄 | 株価 | 評価点 |
1位 3656 KLab(クラブ) | 343 +5(+1.48 % ) | 3.0点 |
2位 4755 楽天 | 575 0(0.00 % ) | 2.9点 |
3位 3810 サイバーステップ | 466 +4(+0.87 % ) | 2.9点 |
4位 3688 Voyage Group(ボヤージュ... | 1325 +12(+0.91 % ) | 2.9点 |
5位 3981 ビーグリー | 1127 +6(+0.54 % ) | 2.9点 |
6位 6736 サン電子 | 1785 +35(+2.00 % ) | 2.9点 |
7位 4751 サイバーエージェント | 991 +5(+0.51 % ) | 2.5点 |
8位 5244 jig.jp | 296 +5(+1.72 % ) | 2.5点 |
9位 8136 サンリオ | 5710 -60(-1.04 % ) | 2.5点 |
10位 3739 コムシード | 347 +6(+1.76 % ) | 2.2点 |
スポンサーリンク
| ||
11位 7060 ギークス | 754 -6(-0.79 % ) | 2.2点 |
12位 3676 ハーツユナイテッドG | 1311 -9(-0.68 % ) | 2.2点 |
13位 3793 ドリコム | 669 +17(+2.61 % ) | 2.2点 |
14位 4175 coly(コリー) | 1097 +9(+0.83 % ) | 2.2点 |
15位 3632 GREE(グリー) | 678 +9(+1.35 % ) | 2.2点 |
16位 6177 AppBank(アップバンク) | 120 -1(-0.83 % ) | 2.1点 |
17位 4393 バンク・オブ・イノベーシ... | 5800 +230(+4.13 % ) | 2.1点 |
18位 9467 アルファポリス | 2708 -143(-5.02 % ) | 2.1点 |
19位 2138 クルーズ | 828 +13(+1.60 % ) | 2.1点 |
20位 3911 Aiming(エイミング) | 431 +14(+3.36 % ) | 2.1点 |
スポンサーリンク
| ||
21位 3938 LINE(ライン) | --- | 2.0点 |
22位 3624 アクセルマーク | 259 0(0.00 % ) | 2.0点 |
23位 4644 イマジニア | 1024 +24(+2.40 % ) | 2.0点 |
24位 4728 トーセ | 726 +4(+0.55 % ) | 2.0点 |
25位 3904 カヤック | 844 -7(-0.82 % ) | 2.0点 |
26位 3907 シリコンスタジオ | 1363 +18(+1.34 % ) | 1.9点 |
27位 6033 エクストリーム | 1262 +22(+1.77 % ) | 1.9点 |
28位 3851 日本一ソフトウェア | 1148 0(0.00 % ) | 1.9点 |
29位 3823 アクロディア | 103 -2(-1.90 % ) | 1.9点 |
30位 4829 日本エンタープライズ | 136 0(0.00 % ) | 1.9点 |
スポンサーリンク
| ||
31位 2121 mixi(ミクシィ) | 2800 +42(+1.52 % ) | 1.9点 |
32位 2706 ブロッコリー | 1497 0(0.00 % ) | 1.9点 |
33位 3935 エディア | 483 -5(-1.02 % ) | 1.8点 |
34位 6050 イーガーディアン | 1999 -27(-1.33 % ) | 1.6点 |
35位 7803 ブシロード | 833 -22(-2.57 % ) | 1.6点 |
36位 2767 フィールズ | 2184 -31(-1.40 % ) | 1.2点 |
37位 6257 藤商事 | 1396 -29(-2.04 % ) | 1.2点 |
38位 3912 モバイルファクトリー | 842 +4(+0.48 % ) | 1.0点 |
39位 6578 エヌリンクス | 255 -24(-8.60 % ) | 1.0点 |
40位 3659 ネクソン | 2938 -7(-0.24 % ) | 1.0点 |
スポンサーリンク
| ||
41位 9449 GMOインターネット | 2611 -13(-0.50 % ) | 0.9点 |
42位 6238 フリュー | 1069 +1(+0.09 % ) | 0.9点 |
43位 3760 ケイブ | 2055 -76(-3.57 % ) | 0.9点 |
44位 5031 モイ | 329 +4(+1.23 % ) | 0.8点 |
45位 6176 ブランジスタ | 724 -3(-0.41 % ) | 0.8点 |
46位 9468 カドカワ | 3145 -5(-0.16 % ) | 0.8点 |
47位 9470 学研HD | 886 +3(+0.34 % ) | 0.8点 |
48位 9684 スクウェア・エニックスHD | 6390 -80(-1.24 % ) | 0.8点 |
49位 9697 カプコン | 5430 -40(-0.73 % ) | 0.8点 |
50位 4816 東映アニメーション | 13080 +300(+2.35 % ) | 0.8点 |
スポンサーリンク
|
更新: 2023年05月29日 22時00分