【今月の推定売上(ズレあり)】2,542万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2023/06 | 2,542万G | 181.3位 |
2023/05 | 2.21億G | 145.4位 |
2023/04 | 1.85億G | 156.2位 |
2023/03 | 2.35億G | 142.8位 |
2023/02 | 2.03億G | 146.5位 |
2023/01 | 1.93億G | 177.7位 |
合計 | 10.64億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/12 | 2.28億G | 154.4位 |
2022/11 | 2.16億G | 147.4位 |
2022/10 | 2.31億G | 144.9位 |
2022/09 | 2.12億G | 148.2位 |
2022/08 | 2.20億G | 150.4位 |
2022/07 | 2.13億G | 152.5位 |
2022/06 | 2.14億G | 146位 |
2022/05 | 2.35億G | 139.8位 |
2022/04 | 2.34億G | 135.7位 |
2022/03 | 2.66億G | 114.3位 |
2022/02 | 2.28億G | 125.8位 |
2022/01 | 2.30億G | 130.7位 |
合計 | 27.28億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 2.55億G | 123.7位 |
2021/11 | 2.53億G | 115.4位 |
2021/10 | 2.63億G | 115位 |
2021/09 | 2.45億G | 122.2位 |
2021/08 | 2.46億G | 126位 |
2021/07 | 2.53億G | 123位 |
2021/06 | 2.54億G | 115.1位 |
2021/05 | 2.68億G | 109.1位 |
2021/04 | 2.54億G | 111.4位 |
2021/03 | 2.69億G | 104.3位 |
2021/02 | 2.35億G | 114.7位 |
2021/01 | 2.17億G | 119.7位 |
合計 | 30.14億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 2.25億G | 110.3位 |
2020/11 | 2.24億G | 100.9位 |
2020/10 | 2.31億G | 102.2位 |
2020/09 | 2.20億G | 107.5位 |
2020/08 | 2.21億G | 114.7位 |
2020/07 | 2.20億G | 116.7位 |
2020/06 | 2.14億G | 115.6位 |
2020/05 | 2.26億G | 108.6位 |
2020/04 | 2.28億G | 97.5位 |
2020/03 | 2.55億G | 80.9位 |
2020/02 | 2.50億G | 78.1位 |
2020/01 | 2.61億G | 85.8位 |
合計 | 27.75億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限コード | 株式会社名 | 備考 |
4751 | サイバーエージェント | 関連会社 |
タイトル | 音楽・ライブ配信アプリ AWA |
ジャンル | Music |
アプリ更新日 | 2023/05/29 |
ユーザー評価 | ★4.07 (47946レビュー) |
更新情報 | ・ラウンジ ・固定メッセージのURLがタップできるようになりました。 ・操作性の改善および不具合の修正を行いました。 |
タグ: