株価 | 169 | +7(-4%) |
時価総額(最新) | 13.28億 |
集計対象のアプリはありません。
6177 AppBank(アップバンク) |
期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
1Q (3月末) | - (内訳) | - (内訳) | 7,900万 |
2Q (6月末) | - (内訳) | - (内訳) | 7,800万 |
3Q (9月末) | - (内訳) | - (内訳) | 7,900万 |
4Q (12月末) | - (内訳) | - (内訳) | 1.06億 |
合計 | - | - | 3.42億 |
関連売上(集計対象アプリの売上合算予測)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 20人要望で書込制限総合評価: 2.33
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
175 | 180 | 175 | 176 |
出来高 | 時価総額 | ||
159,800 | 13.83億 |
更新: 2022-05-26
コード | 6177 AppBank(アップバンク) |
市場 | マザーズ |
決算月 | 12月 |
発行株式数 | 7,860,294 |
AppBank