| 株価 | 3,036 | +82(-2.6%) |
| 時価総額(最新) | 1.12兆 | |
AppStoreセルラン推移からの売上予測(どんぶり勘定)
⇒【1ヶ月前】
| タイトル (運営元) | 2025/10 | 2025/11 | 備考 |
| ドラゴンクエストウォーク 歩く楽しみが増える位置情報ゲーム (SQUARE ENIX) | 7.92億G | 3.36億G | 協業 |
| FINAL FANTASY VII EVER CRISIS (SQUARE ENIX) | 1.69億G | 1.32億G | 企画・制作 |
| ドラゴンクエストタクト ドラクエのタクティクスRPG (SQUARE ENIX) | 2.15億G | 1.21億G | 共同開発 |
| ロマンシング サガ リ・ユニバース/戦略RPG (SQUARE ENIX) | 2.17億G | 1.08億G | 協業 |
| FFBE幻影戦争 戦略RPG/シミュレーションゲーム (SQUARE ENIX) | 5,604万G | 1.06億G | 協業 |
| エンバーストーリア (SQUARE ENIX) | 6,063万G | 4,887万G | |
| FINAL FANTASY Record Keeper (DeNA Co., Ltd.) | 1.10億G | 4,718万G | 協業 |
| オクトパストラベラー 大陸の覇者 (SQUARE ENIX) | 1.09億G | 4,422万G | |
| オンクレならタイクレ!おうちでクレーンゲームしよ? (TAITO Corpor...) | 3,659万G | 2,148万G | 関連会社 |
| マンガUP! (SQUARE ENIX) | 6,749万G | 1,572万G | IP |
| ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議な鍵SP (SQUARE ENIX) | 1,465万G | - | |
| ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ (SQUARE ENIX) | 1,295万G | - | |
| ドラゴンクエストⅩ 冒険者のおでかけ超便利ツール (SQUARE ENIX) | 1,571万G | - | |
| 合計 | 18.76億 | 9.80億 | 前月比 52.2% |
橙文字=ランク圏外の日がありデータが不完全。青文字=1位の日があり予測上限を大きく越える場合があり。G=ぐらい。該当月に集計値が無いアプリは表示されません。利用規約を必ずお読みください。
データ更新: 2025年11月18日 0時
| 9684 スクウェア・エニックスHD |
| 期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
| 1Q (6月末) | 79.72億G ▼32.2% (内訳) | 117.51億G ▼31.1% (内訳) | 699.15億 |
| 2Q (9月末) | 72.72億G ▼49.6% (内訳) | 144.18億G ▼28.7% (内訳) | 876.76億 |
| 3Q (12月末) | 28.56億G ▼76% (内訳) | 118.95億G ▼24% (内訳) | 909.28億 |
| 4Q (3月末) | - ━ (内訳) | 139.34億G ▼8.4% (内訳) | 759.87億 |
| 合計 | 181.00億G | 519.98億G | 3,245.06億 |
関連売上(集計対象アプリの売上予測合算)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
開発・運営の契約形態により値が著しく乖離する場合があります。業績変化の参考までに。
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
総合評価: 2.96
相場に影響しそうな思惑や材料
![]() | 時期2026年(情報LINK) ドラゴンクエストスマッシュグロウ |
| 「ドラゴンクエスト」シリーズ新作、スマートフォン向けローグライトRPG『ドラゴンクエストスマッシュグロウ』2026年グローバル配信予定。KLabが開発を担当 | |
![]() | 時期未定(情報LINK) ファイナルファンタジーXIV モバイル |
| LIGHTSPEED STUDIOSは、2024年11月20日、スクウェア・エニックスが監修する『ファイナルファンタジーXIV モバイル』を正式に発表 | |
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 3,053 | 3,118 | 3,050 | 3,118 |
| 出来高 | 時価総額 | ||
| 736,500 | 1.15兆 |
更新: 2025-11-17
| コード | 9684 スクウェア・エニックスHD |
| 市場 | プライム |
| 決算月 | 3月 |
| 発行株式数 | 367,594,932 |
スクエニHD, SQEX,スクエニ