【今月の推定売上(ズレあり)】-
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2025/12 | 6,830万G | 375.7位 |
| 2025/11 | 4,654万G | 471.2位 |
| 2025/10 | 5,024万G | 508.7位 |
| 2025/09 | 4,521万G | 527.5位 |
| 2025/08 | 6,269万G | 440.3位 |
| 2025/07 | 8,233万G | 338位 |
| 2025/06 | 6,123万G | 357.5位 |
| 2025/05 | 5,166万G | 472.3位 |
| 2025/04 | 7,772万G | 370.8位 |
| 2025/03 | 6,058万G | 426.4位 |
| 2025/02 | 5,095万G | 438.1位 |
| 2025/01 | 7,165万G | 380位 |
| 合計 | 7.29億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 7,075万G | 369.7位 |
| 2024/11 | 8,113万G | 358.4位 |
| 2024/10 | 6,685万G | 393.1位 |
| 2024/09 | 5,937万G | 460.1位 |
| 2024/08 | 7,766万G | 399.1位 |
| 2024/07 | 1.21億G | 297.1位 |
| 2024/06 | 1.25億G | 258位 |
| 2024/05 | 9,849万G | 321.5位 |
| 2024/04 | 1.63億G | 217.2位 |
| 2024/03 | 1.69億G | 226位 |
| 2024/02 | 1.37億G | 264.9位 |
| 2024/01 | 2.65億G | 187.1位 |
| 合計 | 14.34億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 1.58億G | 237.2位 |
| 2023/11 | 1.38億G | 219.6位 |
| 2023/10 | 1.48億G | 201.5位 |
| 2023/09 | 1.27億G | 241.4位 |
| 2023/08 | 1.86億G | 216.7位 |
| 2023/07 | 2.40億G | 166位 |
| 2023/06 | 1.56億G | 183.2位 |
| 2023/05 | 1.18億G | 260.5位 |
| 2023/04 | 1.62億G | 196.8位 |
| 2023/03 | 1.61億G | 222.1位 |
| 2023/02 | 1.74億G | 181.2位 |
| 2023/01 | 2.31億G | 183.6位 |
| 合計 | 19.97億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 1.80億G | 227.3位 |
| 2022/11 | 1.57億G | 205.4位 |
| 2022/10 | 1.80億G | 205.9位 |
| 2022/09 | 1.86億G | 197.7位 |
| 2022/08 | 1.84億G | 197.1位 |
| 2022/07 | 2.78億G | 116.3位 |
| 2022/06 | 2.26億G | 162.2位 |
| 2022/05 | 1.40億G | 234.8位 |
| 2022/04 | 1.73億G | 198.3位 |
| 2022/03 | 1.88億G | 194.5位 |
| 2022/02 | 1.99億G | 176.6位 |
| 2022/01 | 2.38億G | 192.1位 |
| 合計 | 23.29億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 1.82億G | 191.5位 |
| 2021/11 | 1.77億G | 194.7位 |
| 2021/10 | 1.75億G | 201.5位 |
| 2021/09 | 1.84億G | 175.3位 |
| 2021/08 | 1.85億G | 194.3位 |
| 2021/07 | 2.93億G | 110.8位 |
| 2021/06 | 2.31億G | 169.1位 |
| 2021/05 | 1.83億G | 202位 |
| 2021/04 | 1.81億G | 211.6位 |
| 2021/03 | 2.03億G | 180.8位 |
| 2021/02 | 1.90億G | 158.3位 |
| 2021/01 | 2.33億G | 130.7位 |
| 合計 | 24.18億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2020/12 | 2.46億G | 160.5位 |
| 2020/11 | 2.05億G | 153.6位 |
| 2020/10 | 2.25億G | 164.9位 |
| 2020/09 | 2.15億G | 161.6位 |
| 2020/08 | 2.31億G | 146.8位 |
| 2020/07 | 3.60億G | 87.1位 |
| 2020/06 | 3.47億G | 97.8位 |
| 2020/05 | 2.82億G | 161.7位 |
| 2020/04 | 2.83億G | 135.4位 |
| 2020/03 | 2.83億G | 135位 |
| 2020/02 | 3.07億G | 118.5位 |
| 2020/01 | 2.93億G | 109.7位 |
| 合計 | 32.78億G | - |
| アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
| 書き込みにはログインが必要です | ログイン |
| タイトル | アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,MUSIC,RPG |
| 関連ワード | アイマス,#ミリシタ |
| アプリ更新日 | 2026/01/15 |
| ユーザー評価 | ★4.63 (16222レビュー) |
| 更新情報 | ■アップデート内容 ・ライブの楽曲選択画面における「楽曲購入」ポップアップのUIを改修 ※本機能はアップデート後より反映される予定です。 ・スタイリングレッスン対応衣装に「ハグルマノマチ」と「UR HEROES」を追加 ※本機能は2026/01/16(金)13:00頃よりご利用いただける予定です。 ■不具合修正 ・ライブレポートで衣装「マニピュレイト・セーラー」を着用した高山紗代子が想定と異なる容姿で登場する不具合の修正 ・楽曲「FAITH/TO/FAITH」のライブレポートで衣装「シャイニートリニティ」のカラーリングが正しくない不具合の修正 ・軽微な不具合の修正 |
タグ: アイマス,#ミリシタ