【今月の推定売上(ズレあり)】-
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
「eFootball™」の売上ランキングやセルラン推移を掲載しています。
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2026/09 | 14.28億G | 9位 |
| 2026/08 | 86.61億G | 4.9位 |
| 2026/07 | 104.58億G | 3.5位 |
| 2026/06 | 43.70億G | 9位 |
| 2026/05 | 51.46億G | 8.3位 |
| 2026/04 | 34.07億G | 10.7位 |
| 2026/03 | 19.90億G | 25.9位 |
| 2026/02 | 31.43億G | 13.3位 |
| 2026/01 | 59.20億G | 9.2位 |
| 合計 | 445.22億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2025/12 | 31.57億G | 11.9位 |
| 2025/11 | 34.89億G | 13.8位 |
| 2025/10 | 27.72億G | 10.9位 |
| 2025/09 | 28.88億G | 14.4位 |
| 2025/08 | 33.58億G | 11.8位 |
| 2025/07 | 52.19億G | 7.8位 |
| 2025/06 | 25.55億G | 12.4位 |
| 2025/05 | 17.68億G | 16位 |
| 2025/04 | 21.44億G | 13.8位 |
| 2025/03 | 17.43億G | 20.3位 |
| 2025/02 | 13.32億G | 26.1位 |
| 2025/01 | 27.09億G | 18.1位 |
| 合計 | 331.32億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 22.31億G | 16.5位 |
| 2024/11 | 28.07億G | 14.3位 |
| 2024/10 | 26.13億G | 15.2位 |
| 2024/09 | 24.11億G | 27.3位 |
| 2024/08 | 18.75億G | 21.6位 |
| 2024/07 | 39.63億G | 11.2位 |
| 2024/06 | 34.05億G | 13.6位 |
| 2024/05 | 30.72億G | 12.5位 |
| 2024/04 | 39.46億G | 9.7位 |
| 2024/03 | 30.06億G | 20.2位 |
| 2024/02 | 33.03億G | 15.8位 |
| 2024/01 | 32.28億G | 15.4位 |
| 合計 | 358.59億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 34.63億G | 14.1位 |
| 2023/11 | 46.14億G | 7.4位 |
| 2023/10 | 16.07億G | 20.2位 |
| 2023/09 | 29.28億G | 35.7位 |
| 2023/08 | 10.34億G | 31.6位 |
| 2023/07 | 19.75億G | 16.5位 |
| 2023/06 | 24.08億G | 11.7位 |
| 2023/05 | 15.53億G | 26位 |
| 2023/04 | 29.07億G | 20.5位 |
| 2023/03 | 17.03億G | 18位 |
| 2023/02 | 15.06億G | 18.6位 |
| 2023/01 | 12.43億G | 23.9位 |
| 合計 | 269.42億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 14.28億G | 19.6位 |
| 2022/11 | 5.04億G | 71.2位 |
| 2022/10 | 4.42億G | 60.3位 |
| 2022/09 | 2.89億G | 119.1位 |
| 2022/08 | 1.91億G | 168.5位 |
| 2022/07 | 2.34億G | 132.6位 |
| 2022/06 | 3.40億G | 150.3位 |
| 2022/05 | 3,294万G | 525.8位 |
| 2022/04 | 4.51億G | 110.7位 |
| 2022/03 | 6.10億G | 41.6位 |
| 2022/02 | 7.27億G | 36.9位 |
| 2022/01 | 5.77億G | 62.7位 |
| 合計 | 58.25億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 3.95億G | 73.1位 |
| 2021/11 | 2.92億G | 109位 |
| 2021/10 | 2.74億G | 116.9位 |
| 2021/09 | 4.99億G | 61.8位 |
| 2021/08 | 6.05億G | 38.5位 |
| 2021/07 | 15.10億G | 19.1位 |
| 2021/06 | 11.12億G | 17.2位 |
| 2021/05 | 14.38億G | 15.5位 |
| 2021/04 | 13.15億G | 17.7位 |
| 2021/03 | 11.25億G | 36.8位 |
| 2021/02 | 12.18億G | 29.4位 |
| 2021/01 | 13.84億G | 23.4位 |
| 合計 | 111.65億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2020/12 | 19.05億G | 15.6位 |
| 2020/11 | 12.63億G | 23.8位 |
| 2020/10 | 6.02億G | 228.3位 |
| 2020/09 | 3.62億G | 96.7位 |
| 2020/08 | 6.89億G | 62.4位 |
| 2020/07 | 8.20億G | 27.7位 |
| 2020/06 | 27.84億G | 16.8位 |
| 2020/05 | 17.52億G | 25.4位 |
| 2020/04 | 10.84億G | 27.1位 |
| 2020/03 | 20.30億G | 17.8位 |
| 2020/02 | 10.24億G | 27.7位 |
| 2020/01 | 16.51億G | 27.2位 |
| 合計 | 159.67億G | - |
| 🤖「こんにちは!eFootball™の今週の国内(jp)セールスは、9/02→9/03で18→5と大きく上昇、さらに9/06→9/07で16→1とさらに上昇しました。要因としては、毎日投稿されているPOTW(Player Of The Week)のヒント公開が大きく、メンテナンス後の提供を見越した課金導線が強まった流れに見えます。 一方で、9/03→9/04は5→6へ変動し一度落ち着きましたが、9/07→9/08は1→2と横ばい寄りで、熱量は維持されている印象です。掲示板ログが空のため具体的な反応は確認できませんが、全体としてPOTW告知が継続的にユーザーの期待を後押ししていると考えられます。」ロボ 【09月09日】 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
| 書き込みにはログインが必要です | ログイン |
| タイトル | eFootball™ |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,SPORTS,ACT |
| 関連ワード | #イーフト,#ウイイレ,Winning Eleven |
| アプリ更新日 | 2026/08/13 |
| ユーザー評価 | ★4.20 (957114レビュー) |
| 更新情報 | ■仕様・機能の追加、変更 ・プレイヤー同士で大会を作成し、プレイできる機能「カスタム大会」を追加しました。 ・デイリーボーナスに新たなミニゲームを追加しました。 ・スペシャル選手リストの選手獲得演出に、新たな演出を追加しました。 ・新たなチームスタイル「オーバーロード」を追加しました。 ・プレースタイルを「攻撃プレースタイル」と「守備プレースタイル」に分け、選手ごとに攻撃・守備のいずれか、または両方のプレースタイルが設定されるようになりました。 ・守備プレースタイルを中心に、新たなプレースタイルを多数追加しました。 ・ゲームプランの選手への指示から、「オフェンシブ」「ラインダウン」を削除しました。 ・ゲームプランに「可変フォーメーション」を追加しました。 ・ゲームプランの自動配置に「ベースチーム優先」を追加しました。 ・タレントデザイン時やベンチ外の選手にも設定中のゲームプラン上の能力が表示されるようになりました。 ・ポジショントークンを使用時、選手カードに表記されている登録ポジションは習得の対象外となりました。 ・選手をポジションで絞り込む際、選手カードに表記された登録ポジションだけでなく、ポジション適性の高い選手も対象となるようになりました。 ・新たな操作となる「ダイナミックボレー」を追加しました。 ・バックアップ選手保有枠の上限を900に拡張しました。 ・ミッション内からログインボーナスを確認できる機能を追加しました。 ・特定の国・地域を選択されているお客様は、子どもの保護の強化のためにeFootball™ のご利用にk-IDを使った保護者の同意が必要となる場合があります。 ■データ更新 ・ゲーム内資産および各種データの引き継ぎを行いました。 ・サッカーライセンスを更新しました。 ・ゲーム内の各種データを更新しました。 ■ゲームプレイに関する調整、修正 ・各種ゲームプレイを調整しました。 その他、各種不具合の修正を行いました。 詳細はゲーム内ニュースをご確認ください。 |
タグ: #イーフト,#ウイイレ,Winning Eleven