【今月の推定売上(ズレあり)】-
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
「アーチャー伝説」の売上ランキングやセルラン推移を掲載しています。
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2026/09 | 1,668万G | 583.6位 |
| 2026/08 | 4,389万G | 553.4位 |
| 2026/07 | 4,725万G | 588.8位 |
| 2026/06 | 3,496万G | 550.1位 |
| 2026/05 | 3,890万G | 615.6位 |
| 2026/04 | 3,841万G | 591.7位 |
| 2026/03 | 4,367万G | 561.5位 |
| 2026/02 | 4,030万G | 523.9位 |
| 2026/01 | 4,770万G | 511.1位 |
| 合計 | 3.52億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2025/12 | 4,005万G | 548.1位 |
| 2025/11 | 3,897万G | 528.2位 |
| 2025/10 | 4,065万G | 517.7位 |
| 2025/09 | 4,046万G | 504.6位 |
| 2025/08 | 4,766万G | 444.3位 |
| 2025/07 | 4,765万G | 486.5位 |
| 2025/06 | 3,738万G | 445.3位 |
| 2025/05 | 4,316万G | 448位 |
| 2025/04 | 4,216万G | 453.5位 |
| 2025/03 | 4,931万G | 410.1位 |
| 2025/02 | 4,374万G | 417位 |
| 2025/01 | 6,937万G | 346.6位 |
| 合計 | 5.41億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 7,612万G | 324.5位 |
| 2024/11 | 7,121万G | 326.6位 |
| 2024/10 | 8,133万G | 310.7位 |
| 2024/09 | 6,874万G | 329.9位 |
| 2024/08 | 8,653万G | 310.6位 |
| 2024/07 | 6,520万G | 368.2位 |
| 2024/06 | 4,987万G | 363.8位 |
| 2024/05 | 6,025万G | 361位 |
| 2024/04 | 6,642万G | 334.6位 |
| 2024/03 | 5,732万G | 372位 |
| 2024/02 | 5,911万G | 354.6位 |
| 2024/01 | 6,122万G | 365.2位 |
| 合計 | 8.03億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 6,960万G | 346.4位 |
| 2023/11 | 6,052万G | 357.6位 |
| 2023/10 | 6,926万G | 342.8位 |
| 2023/09 | 6,305万G | 351.3位 |
| 2023/08 | 7,544万G | 340.6位 |
| 2023/07 | 8,113万G | 327.5位 |
| 2023/06 | 4,496万G | 389.6位 |
| 2023/05 | 5,433万G | 381.3位 |
| 2023/04 | 4,715万G | 398.1位 |
| 2023/03 | 5,605万G | 380.7位 |
| 2023/02 | 4,203万G | 410.9位 |
| 2023/01 | 5,423万G | 391.2位 |
| 合計 | 7.18億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 5,509万G | 392.6位 |
| 2022/11 | 6,215万G | 355.1位 |
| 2022/10 | 6,612万G | 352.6位 |
| 2022/09 | 5,780万G | 365.7位 |
| 2022/08 | 5,570万G | 375.8位 |
| 2022/07 | 7,407万G | 328.8位 |
| 2022/06 | 5,409万G | 375.4位 |
| 2022/05 | 5,397万G | 383.1位 |
| 2022/04 | 5,200万G | 384.5位 |
| 2022/03 | 4,475万G | 420.2位 |
| 2022/02 | 3,786万G | 430.7位 |
| 2022/01 | 4,697万G | 423.4位 |
| 合計 | 6.61億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 3,793万G | 473.6位 |
| 2021/11 | 3,467万G | 476.5位 |
| 2021/10 | 4,123万G | 440.2位 |
| 2021/09 | 1,504万G | 849位 |
| 2021/08 | 3,633万G | 569.5位 |
| 2021/07 | 3,939万G | 526.6位 |
| 2021/06 | 3,105万G | 592.4位 |
| 2021/05 | 3,089万G | 624.7位 |
| 2021/04 | 3,121万G | 591.7位 |
| 2021/03 | 3,085万G | 614.9位 |
| 2021/02 | 3,062万G | 567.9位 |
| 2021/01 | 2,619万G | 548.5位 |
| 合計 | 3.85億G | - |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
| タイトル | アーチャー伝説 |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,CASUAL,ACT |
| アプリ更新日 | 2026/08/21 |
| ユーザー評価 | ★4.54 (164834レビュー) |
| 更新情報 | 「レジェンド挑戦」の清算時に発生する軽微な不具合を修正しました。 |
タグ: