AppStoreセルラン推移からの売上予測(どんぶり勘定)
| タイトル | 2026/09 | 2026/10 |
| 1.アーチャー伝説2 | 1.43億 | 5,287万 |
| 2.ダダサバイバー | 1.27億 | 3,756万 |
| 3.コロコロダイセロ | 6,545万 | 1,586万 |
| 4.アーチャー伝説 | 3,786万 | 1,367万 |
| 5.カピバラ Go! | 4,449万 | 1,328万 |
| 6.ポンボール | 105万 | 106万 |
| 7.SSスネーカー | 99万 | |
| 8.ペンギンの島 | 103万 | |
| 9.Slidey:ブロックパズル | ||
| 10.キンジャRUN 2025/08/01終了 | ||
| 11.Spin Rhythm 2023/10/20終了 | ||
| 12.ソウルズ:光ノ領域 | ||
| 13.ポンポンダンジョン | ||
| 合計 | 4.20億 | 1.35億 |
データ更新: 2026/10/11 0時