【今月の推定売上(ズレあり)】320万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2023/12 | 320万G | 294位 |
2023/11 | 1.10億G | 254.2位 |
2023/10 | 8,549万G | 288.5位 |
2023/09 | 9,278万G | 291.4位 |
2023/08 | 8,368万G | 320.7位 |
2023/07 | 1.07億G | 265.5位 |
2023/06 | 8,821万G | 254位 |
2023/05 | 1.23億G | 245.9位 |
2023/04 | 1.44億G | 207.9位 |
2023/03 | 1.39億G | 188.4位 |
2023/02 | 1.47億G | 186.3位 |
2023/01 | 2.52億G | 134.8位 |
合計 | 13.76億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/12 | 2.23億G | 147.6位 |
2022/11 | 1.96億G | 154.6位 |
2022/10 | 2.26億G | 145.4位 |
2022/09 | 2.81億G | 110.9位 |
2022/08 | 3.12億G | 98.4位 |
2022/07 | 2.90億G | 105.2位 |
2022/06 | 3.17億G | 87.8位 |
2022/05 | 3.80億G | 73.4位 |
2022/04 | 4.17億G | 66.3位 |
2022/03 | 3.09億G | 98.3位 |
2022/02 | 3.54億G | 67.9位 |
2022/01 | 3.69億G | 96.6位 |
合計 | 36.74億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 3.82億G | 70位 |
2021/11 | 3.64億G | 73.5位 |
2021/10 | 3.58億G | 79.2位 |
2021/09 | 3.58億G | 74.6位 |
2021/08 | 3.77億G | 72位 |
2021/07 | 3.84億G | 69.6位 |
2021/06 | 4.02億G | 62.7位 |
2021/05 | 4.42億G | 56.3位 |
2021/04 | 3.89億G | 67.5位 |
2021/03 | 3.44億G | 79.4位 |
2021/02 | 4.32億G | 50.6位 |
2021/01 | 3.52億G | 64.9位 |
合計 | 45.85億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タイトル | ライフアフター |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,ADV,RPG |
アプリ更新日 | 2023/11/22 |
ユーザー評価 | ★3.33 (24024レビュー) |
更新情報 | メインストーリーが新たな展開を迎え、新型感染の裏に潜む陰謀を暴け 怪異化した感染者が登場、より強くなった敵に挑め 新たなサブ武器によるカウンタースキル、タイミングを掴んで反攻に転じよ さらなる進化を遂げたショットガンが実装、モードを切り替えながら敵を撃退せよ 新ダンジョン「深淵の禁域」が開放、禁域深部の謎のモンスターに挑戦せよ エリア行動を全面的に改善、より洗練された内容で体験向上 新芽計画がスタート、師弟協力で素早く終末ライフをマスターしよう |
タグ: