▽海外 ▽DMM | 【最新順位】 iOS 総合: -位 (GAME: 147位) Android: 59位 無料人気: 880位 月間売上: 125位 月間ファボ: 39位 |
| Google playインストール: 467万 | |
【今月の推定売上(ズレあり)】1.30億G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2025/11 | 1.30億G | 138.4位 |
| 2025/10 | 1.43億G | 273.7位 |
| 2025/09 | 2.69億G | 149.2位 |
| 2025/08 | 2.75億G | 165位 |
| 2025/07 | 1.72億G | 302.6位 |
| 2025/06 | 1.40億G | 245.1位 |
| 2025/05 | 1.78億G | 203.5位 |
| 2025/04 | 2.72億G | 235.3位 |
| 2025/03 | 5.26億G | 100.7位 |
| 2025/02 | 2.15億G | 155.1位 |
| 2025/01 | 3.45億G | 221.4位 |
| 合計 | 26.66億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 2.82億G | 171位 |
| 2024/11 | 1.53億G | 258.9位 |
| 2024/10 | 2.10億G | 195.5位 |
| 2024/09 | 2.31億G | 201.1位 |
| 2024/08 | 3.59億G | 140.3位 |
| 2024/07 | 2.61億G | 185.2位 |
| 2024/06 | 2.09億G | 185.2位 |
| 2024/05 | 2.28億G | 153.5位 |
| 2024/04 | 3.64億G | 126.4位 |
| 2024/03 | 8.91億G | 78.4位 |
| 2024/02 | 2.00億G | 175.4位 |
| 2024/01 | 5.23億G | 130.2位 |
| 合計 | 39.13億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 3.03億G | 169.3位 |
| 2023/11 | 1.81億G | 312.7位 |
| 2023/10 | 2.02億G | 248.1位 |
| 2023/09 | 1.81億G | 218.5位 |
| 2023/08 | 4.39億G | 108.2位 |
| 2023/07 | 2.32億G | 233.7位 |
| 2023/06 | 1.87億G | 201位 |
| 2023/05 | 1.84億G | 200.4位 |
| 2023/04 | 5.58億G | 130.5位 |
| 2023/03 | 10.02億G | 74位 |
| 2023/02 | 2.51億G | 159.6位 |
| 2023/01 | 7.23億G | 176.1位 |
| 合計 | 44.41億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 2.85億G | 266.8位 |
| 2022/11 | 1.07億G | 306位 |
| 2022/10 | 3.79億G | 158.4位 |
| 2022/09 | 2.63億G | 124.9位 |
| 2022/08 | 5.03億G | 130.9位 |
| 2022/07 | 2.81億G | 254.4位 |
| 2022/06 | 4.23億G | 195.8位 |
| 2022/05 | 1.97億G | 178.3位 |
| 2022/04 | 6.75億G | 148.6位 |
| 2022/03 | 6.95億G | 103位 |
| 2022/02 | 3.42億G | 118.6位 |
| 2022/01 | 8.28億G | 133.4位 |
| 合計 | 49.79億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 3.91億G | 124位 |
| 2021/11 | 1.90億G | 247.9位 |
| 2021/10 | 3.71億G | 161.9位 |
| 2021/09 | 3.20億G | 155.3位 |
| 2021/08 | 6.60億G | 48.9位 |
| 2021/07 | 3.94億G | 134.4位 |
| 2021/06 | 2.52億G | 176.8位 |
| 2021/05 | 4.82億G | 119位 |
| 2021/04 | 8.60億G | 170.4位 |
| 2021/03 | 9.82億G | 66.8位 |
| 2021/02 | 9.16億G | 90.2位 |
| 2021/01 | 4.99億G | 121.7位 |
| 合計 | 63.17億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2020/12 | 6.53億G | 70.4位 |
| 2020/11 | 2.82億G | 157.6位 |
| 2020/10 | 3.75億G | 137.2位 |
| 2020/09 | 4.04億G | 157.4位 |
| 2020/08 | 10.52億G | 45.6位 |
| 2020/07 | 6.59億G | 85.6位 |
| 2020/06 | 4.12億G | 81.5位 |
| 2020/05 | 6.73億G | 98.4位 |
| 2020/04 | 8.72億G | 68.2位 |
| 2020/03 | 27.80億G | 32.4位 |
| 2020/02 | 9.38億G | 105.5位 |
| 2020/01 | 12.37億G | 70.9位 |
| 合計 | 103.37億G | - |
| アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
| 書き込みにはログインが必要です | ログイン |
| コード | 株式会社名 | 備考 |
| 4751 | サイバーエージェント |
| タイトル | グランブルーファンタジー |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,SLG,RPG |
| 関連ワード | #グラブル |
| アプリ更新日 | 2025/08/18 |
| ユーザー評価 | ★3.94 (43313レビュー) |
| 更新情報 | 不具合を修正しました。 |
タグ: #グラブル