![]() | 【最新順位】 SP : 70位 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 181.2 | - | 58.6 | |
| 2026/08 | 175.6 | - | 66.8 | |
| 2026/07 | 169.6 | - | 61.7 | |
| 2026/06 | 169.4 | - | 58 | |
| 2026/05 | 167.6 | - | 102.1 | |
| 2026/04 | 161.4 | - | 105.5 | |
| 2026/03 | 159.7 | 100.3 | ||
| 2026/02 | 163 | 107.7 | ||
| 2026/01 | 163.5 | 101.5 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 164.2 | 109.2 | ||
| 2025/11 | 164.5 | 103.6 | ||
| 2025/10 | 159.8 | 111.6 | ||
| 2025/09 | 160.9 | 93.3 | ||
| 2025/08 | 161.3 | 89 | ||
| 2025/07 | 161 | 97.6 | ||
| 2025/06 | 156.4 | 101.9 | ||
| 2025/05 | 162 | 100.2 | ||
| 2025/04 | 161.2 | 100.5 | ||
| 2025/03 | 160 | 92 | ||
| 2025/02 | 154.9 | 87.3 | ||
| 2025/01 | 155.5 | 90.7 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | 160.7 | 92 | ||
| 2024/11 | 158.2 | 86.1 | ||
| 2024/10 | 151.2 | 80.1 | ||
| 2024/09 | 153.8 | 93.4 | ||
| 2024/08 | 154.2 | 90.9 | ||
| 2024/07 | 151.4 | 86.4 | ||
| 2024/06 | 151.4 | 82.2 | ||
| 2024/05 | 152.9 | 78 | ||
| 2024/04 | 150.6 | 86.7 | ||
| 2024/03 | 154 | 82.4 | ||
| 2024/02 | 148.7 | 89.2 | ||
| 2024/01 | 156.7 | 82.5 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | 157 | 77.9 | ||
| 2023/11 | 155.4 | 83.1 | ||
| 2023/10 | 155.5 | 86.7 | ||
| 2023/09 | 158.4 | 80.9 | ||
| 2023/08 | 159.4 | 77.5 | ||
| 2023/07 | 156.1 | 79.6 | ||
| 2023/06 | 154.9 | 76 | ||
| 2023/05 | 152.7 | 72.6 | ||
| 2023/04 | 154.5 | 75.9 | ||
| 2023/03 | 155.3 | 72.7 | ||
| 2023/02 | 151.4 | 68.1 | ||
| 2023/01 | 148 | 71 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | 147.4 | 68.5 | ||
| 2022/11 | 143.8 | 61.5 | ||
| 2022/10 | 147.1 | 60.6 | ||
| 2022/09 | 148.9 | 63.3 | ||
| 2022/08 | 148 | 60 | ||
| 2022/07 | 151.2 | 62 | ||
| 2022/06 | 154.3 | 60.2 | ||
| 2022/05 | 149 | 60.9 | ||
| 2022/04 | 146.9 | 56 | ||
| 2022/03 | 151.9 | 60.9 | ||
| 2022/02 | 151.8 | 56.4 | ||
| 2022/01 | 151.5 | 59.1 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | 150.9 | 65.9 | ||
| 2021/11 | 148.3 | 58.5 | ||
| 2021/10 | 146.5 | 59.6 | ||
| 2021/09 | 144.7 | 65.7 | ||
| 2021/08 | 143.3 | 58.6 | ||
| 2021/07 | 140.1 | 61.1 | ||
| 2021/06 | 137.7 | 57.5 | ||
| 2021/05 | 128.7 | 48.8 | ||
| 2021/04 | 133 | 47 | ||
| 2021/03 | 128.8 | 48.8 | ||
| 2021/02 | 127.8 | 52 | ||
| 2021/01 | 123.8 | 52.4 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2020/12 | 126.6 | 51.9 | ||
| 2020/11 | 129.7 | 48 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です