| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 68.2 | 23.8 | - | - |
| 2026/08 | 57.6 | 16 | - | - |
| 2026/07 | 88.1 | 21.3 | - | - |
| 2026/06 | 100.4 | 20.3 | 25 | 24 |
| 2026/05 | 66.9 | 15 | 53.9 | 15 |
| 2026/04 | 93.9 | 11.5 | 56.2 | 11.5 |
| 2026/03 | 88.5 | 14.2 | 44.4 | 14.2 |
| 2026/02 | 87.1 | 13 | 52.7 | 13 |
| 2026/01 | 81.1 | 15.4 | 55.3 | 15.4 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 93.3 | 15.3 | 48.9 | 15.3 |
| 2025/11 | 85.7 | 15.1 | 35.9 | 15.1 |
| 2025/10 | 80.6 | 16.3 | 50.6 | 16.2 |
| 2025/09 | 101.6 | 16 | 50.7 | 16 |
| 2025/08 | 76.5 | 9.9 | 46.1 | 9.9 |
| 2025/07 | 100 | 14.9 | 43.6 | 14.9 |
| 2025/06 | 99.2 | 17 | 48.4 | 17.1 |
| 2025/05 | 94.7 | 13.4 | 45.4 | 13.3 |
| 2025/04 | 88.9 | 8.6 | 46.2 | 8.6 |
| 2025/03 | 82 | 9.6 | 36.4 | 9.6 |
| 2025/02 | 73.6 | 9.1 | 36.1 | 9.1 |
| 2025/01 | 84.8 | 9.3 | 33 | 9.3 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | 97.5 | 16.4 | 40.4 | 16.5 |
| 2024/11 | 72.4 | 10.4 | 31.2 | 10.4 |
| 2024/10 | 79.5 | 15.8 | 30.1 | 15.8 |
| 2024/09 | 97.5 | 19.4 | 42.7 | 19.4 |
| 2024/08 | 77.5 | 14.4 | 42.5 | 14.3 |
| 2024/07 | 85 | 16.8 | 37.2 | 16.8 |
| 2024/06 | 77.8 | 17.3 | 30.2 | 17.3 |
| 2024/05 | 78.4 | 11.4 | 25.4 | 11.4 |
| 2024/04 | 78.7 | 10.6 | 26.6 | 10.6 |
| 2024/03 | 75.4 | 14.8 | 25.9 | 14.9 |
| 2024/02 | 83.4 | 19.4 | 36.4 | 19.5 |
| 2024/01 | 77 | 16.5 | 42.2 | 12 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | 83.2 | 19.1 | 41.5 | 12.5 |
| 2023/11 | 74.2 | 15.7 | 27.2 | 15.6 |
| 2023/10 | 80.7 | 20.1 | 28.6 | 20 |
| 2023/09 | 90.3 | 22.9 | 39.7 | 21.4 |
| 2023/08 | 78.1 | 17.9 | 40.5 | 13.7 |
| 2023/07 | 75.7 | 19.5 | 35.9 | 18.5 |
| 2023/06 | 106.6 | 27.7 | 48.6 | 28.6 |
| 2023/05 | 75.3 | 16.7 | 28.7 | 14.7 |
| 2023/04 | 96.9 | 18.9 | 44.4 | 16.4 |
| 2023/03 | 91.9 | 15.7 | 34.9 | 13.3 |
| 2023/02 | 83.6 | 18.5 | 44.3 | 18.2 |
| 2023/01 | 76.7 | 18.7 | 38.9 | 17.9 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | 87.5 | 21.9 | 40.8 | 22.2 |
| 2022/11 | 71.1 | 15.7 | 24.1 | 14.4 |
| 2022/10 | 85.3 | 19.6 | 31.2 | 17.5 |
| 2022/09 | 104.2 | 22.9 | 29.4 | 24.2 |
| 2022/08 | 88.8 | 17.3 | 28.2 | 14.6 |
| 2022/07 | 81.5 | 17.3 | 29.3 | 13.1 |
| 2022/06 | 92.5 | 24 | 34.4 | 19.7 |
| 2022/05 | 101.8 | 22.9 | 33.8 | 24.9 |
| 2022/04 | 106.6 | 24.4 | 38.5 | 25.4 |
| 2022/03 | 92.2 | 14.2 | 32 | 12 |
| 2022/02 | 98.6 | 21 | 32.9 | 22.6 |
| 2022/01 | 91.4 | 21.1 | 36.2 | 22.4 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | 101.8 | 23 | 39.2 | 23.9 |
| 2021/11 | 81.1 | 15.9 | 20.8 | 14.9 |
| 2021/10 | 97.5 | 23.6 | 34.2 | 23.2 |
| 2021/09 | 83.3 | 19.1 | 31.3 | 19.5 |
| 2021/08 | 86.3 | 18 | 25.8 | 15.9 |
| 2021/07 | 94.9 | 23.2 | 36 | 24.2 |
| 2021/06 | 84.1 | 22.2 | 27.4 | 18.5 |
| 2021/05 | 83 | 16.2 | 23.9 | 14.5 |
| 2021/04 | 88.8 | 25 | 32.9 | 24.9 |
| 2021/03 | 78.3 | 18.1 | 26.2 | 13.8 |
| 2021/02 | 80.8 | 20.6 | 27.5 | 15.8 |
| 2021/01 | 77.1 | 19.2 | 28.4 | 15.9 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2020/12 | 82.9 | 18.8 | 28.8 | 14.4 |
| 2020/11 | 65.6 | 9.9 | 16.7 | 7.1 |
| 2020/10 | 92.1 | 21 | 41.2 | 18.9 |
| 2020/09 | 67.8 | 13.7 | 32.3 | 11.5 |
| 2020/08 | 74.4 | 13.2 | 18.4 | 10.2 |
| 2020/07 | 77.6 | 14.4 | 26.3 | 11.3 |
| 2020/06 | 75.8 | 15.2 | 25.5 | 12.7 |
| 2020/05 | 74.7 | 15.8 | 21.1 | 12.4 |
| 2020/04 | 61.8 | 13.4 | 14.3 | 8.9 |
| 2020/03 | 65.5 | 15.5 | 18.4 | 12.5 |
| 2020/02 | 57.4 | 15.1 | 16.6 | 9.7 |
| 2020/01 | 56.4 | 14.6 | 16.5 | 8.7 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2019/12 | 55.7 | 15.3 | 14 | 10.1 |
| 2019/11 | 41.3 | 8.1 | 11.9 | 4.7 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です