【今月の推定売上(ズレあり)】-
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2023/10 | - | -位 |
2023/09 | - | -位 |
2023/08 | - | -位 |
2023/07 | - | -位 |
2023/06 | - | -位 |
2023/05 | - | -位 |
2023/04 | - | -位 |
2023/03 | - | -位 |
2023/02 | - | -位 |
2023/01 | - | -位 |
合計 | - | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/12 | - | -位 |
2022/11 | - | -位 |
2022/10 | - | -位 |
2022/09 | - | -位 |
2022/08 | - | -位 |
2022/07 | - | -位 |
2022/06 | - | -位 |
2022/05 | - | -位 |
2022/04 | - | -位 |
2022/03 | - | -位 |
2022/02 | - | -位 |
2022/01 | - | -位 |
合計 | - | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | - | -位 |
2021/11 | - | -位 |
2021/10 | - | -位 |
2021/09 | 188万G | 978.1位 |
2021/08 | 3,137万G | 600.8位 |
2021/07 | 3,122万G | 603位 |
2021/06 | 2,825万G | 660.5位 |
2021/05 | 2,905万G | 664位 |
2021/04 | 2,795万G | 669.7位 |
2021/03 | 2,941万G | 659.4位 |
2021/02 | 2,529万G | 697.8位 |
2021/01 | 1,268万G | 696位 |
合計 | 2.17億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 1,316万G | 682.9位 |
2020/11 | 1,298万G | 673.3位 |
2020/10 | 1,339万G | 677.7位 |
2020/09 | 1,180万G | 716.2位 |
2020/08 | 1,077万G | 754.9位 |
2020/07 | 1,101万G | 747.3位 |
2020/06 | 1,039万G | 755.9位 |
2020/05 | 1,058万G | 761位 |
2020/04 | 1,091万G | 739.1位 |
2020/03 | 1,300万G | 694.2位 |
2020/02 | 648万G | 708.8位 |
2020/01 | 626万G | 729.9位 |
合計 | 1.31億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です
タイトル | Adobe Lightroom:写真加工・編集・高画質カメラ |
タグ: