【今月の推定売上(ズレあり)】-
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
「Frost & Flame: King of Avalon」の売上ランキングやセルラン推移を掲載しています。
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2026/09 | 1,587万G | 673.2位 |
| 2026/08 | 4,135万G | 661.1位 |
| 2026/07 | 4,127万G | 665.3位 |
| 2026/06 | 3,383万G | 597.5位 |
| 2026/05 | 4,025万G | 534位 |
| 2026/04 | 3,844万G | 558.1位 |
| 2026/03 | 3,939万G | 564.5位 |
| 2026/02 | 3,533万G | 582.4位 |
| 2026/01 | 4,199万G | 552.8位 |
| 合計 | 3.28億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2025/12 | 4,057万G | 528.2位 |
| 2025/11 | 3,941万G | 514.9位 |
| 2025/10 | 3,967万G | 547.9位 |
| 2025/09 | 4,120万G | 498.2位 |
| 2025/08 | 4,546万G | 474.8位 |
| 2025/07 | 4,976万G | 414.9位 |
| 2025/06 | 3,648万G | 439.3位 |
| 2025/05 | 4,363万G | 462.1位 |
| 2025/04 | 4,129万G | 440.8位 |
| 2025/03 | 4,734万G | 398位 |
| 2025/02 | 5,021万G | 371.5位 |
| 2025/01 | 4,686万G | 413.7位 |
| 合計 | 5.22億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 4,764万G | 404.1位 |
| 2024/11 | 4,310万G | 430.2位 |
| 2024/10 | 4,403万G | 415.6位 |
| 2024/09 | 4,601万G | 406.1位 |
| 2024/08 | 4,854万G | 428.9位 |
| 2024/07 | 5,008万G | 420.2位 |
| 2024/06 | 3,769万G | 424.9位 |
| 2024/05 | 5,640万G | 373.2位 |
| 2024/04 | 4,444万G | 411.6位 |
| 2024/03 | 6,063万G | 355.9位 |
| 2024/02 | 5,472万G | 365位 |
| 2024/01 | 5,367万G | 383.1位 |
| 合計 | 5.87億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 6,116万G | 364位 |
| 2023/11 | 6,066万G | 358.6位 |
| 2023/10 | 7,100万G | 335.7位 |
| 2023/09 | 6,062万G | 356.1位 |
| 2023/08 | 7,841万G | 332.1位 |
| 2023/07 | 9,480万G | 290.9位 |
| 2023/06 | 7,441万G | 284.5位 |
| 2023/05 | 7,682万G | 315.4位 |
| 2023/04 | 7,900万G | 299.2位 |
| 2023/03 | 7,812万G | 310位 |
| 2023/02 | 7,070万G | 309位 |
| 2023/01 | 8,400万G | 306.7位 |
| 合計 | 8.90億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 9,162万G | 275.7位 |
| 2022/11 | 7,885万G | 300.9位 |
| 2022/10 | 8,623万G | 293.2位 |
| 2022/09 | 8,636万G | 270位 |
| 2022/08 | 8,539万G | 280.9位 |
| 2022/07 | 7,746万G | 316.5位 |
| 2022/06 | 8,194万G | 288.7位 |
| 2022/05 | 9,197万G | 260.8位 |
| 2022/04 | 8,954万G | 261.7位 |
| 2022/03 | 8,339万G | 286.1位 |
| 2022/02 | 7,923万G | 275.9位 |
| 2022/01 | 9,450万G | 289.4位 |
| 合計 | 10.26億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 8,442万G | 292.2位 |
| 2021/11 | 8,521万G | 280.8位 |
| 2021/10 | 8,750万G | 282.7位 |
| 2021/09 | 9,131万G | 271.7位 |
| 2021/08 | 8,950万G | 291.2位 |
| 2021/07 | 9,200万G | 271.3位 |
| 2021/06 | 9,030万G | 264.5位 |
| 2021/05 | 9,219万G | 277.5位 |
| 2021/04 | 1.08億G | 225.4位 |
| 2021/03 | 1.02億G | 255.8位 |
| 2021/02 | 8,342万G | 276.6位 |
| 2021/01 | 1.09億G | 247.5位 |
| 合計 | 11.15億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2020/12 | 1.01億G | 248.4位 |
| 2020/11 | 1.19億G | 230位 |
| 2020/10 | 1.42億G | 209.6位 |
| 2020/09 | 1.49億G | 198.1位 |
| 2020/08 | 1.55億G | 194.7位 |
| 2020/07 | 1.55億G | 196.5位 |
| 2020/06 | 1.59億G | 185.7位 |
| 2020/05 | 1.65億G | 185位 |
| 2020/04 | 1.68億G | 175.1位 |
| 2020/03 | 1.72億G | 175.5位 |
| 2020/02 | 1.54億G | 183.9位 |
| 2020/01 | 1.83億G | 164.1位 |
| 合計 | 18.21億G | - |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
| タイトル | Frost & Flame: King of Avalon |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,RPG,STRATEGY |
| アプリ更新日 | 2026/06/10 |
| ユーザー評価 | ★4.09 (12408レビュー) |
| 更新情報 | 追加内容: 1. 水のエレメント英雄が登場! 2. 兵士の祝福機能が実装! 3. 天界研究が実装! 4. 新たな宝石:深淵の宝石が登場! |
タグ: