【今月の推定売上(ズレあり)】3.68億G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2025/11 | 3.68億G | 62.1位 |
| 2025/10 | 2.64億G | 167.8位 |
| 2025/09 | 6.99億G | 63.4位 |
| 2025/08 | 19.43億G | 51.7位 |
| 2025/07 | 42.47億G | 49.9位 |
| 2025/06 | 2.25億G | 147.4位 |
| 2025/05 | 3.90億G | 88.6位 |
| 2025/04 | 3.63億G | 128.5位 |
| 2025/03 | 15.92億G | 36.7位 |
| 2025/02 | 64.93億G | 6.1位 |
| 2025/01 | 13.73億G | 67位 |
| 合計 | 179.56億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 7.84億G | 66.4位 |
| 2024/11 | 5.11億G | 65.1位 |
| 2024/10 | 4.58億G | 111.9位 |
| 2024/09 | 31.68億G | 11.5位 |
| 2024/08 | 14.25億G | 136.1位 |
| 2024/07 | 28.63億G | 22.3位 |
| 2024/06 | 13.37億G | 103.2位 |
| 2024/05 | 6.25億G | 55.3位 |
| 2024/04 | 7.63億G | 116.5位 |
| 2024/03 | 14.52億G | 66.6位 |
| 2024/02 | 83.90億G | 3.9位 |
| 2024/01 | 16.13億G | 53.5位 |
| 合計 | 233.90億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 17.20億G | 49.5位 |
| 2023/11 | 4.68億G | 120.9位 |
| 2023/10 | 7.52億G | 67位 |
| 2023/09 | 28.19億G | 12.3位 |
| 2023/08 | 19.60億G | 124.9位 |
| 2023/07 | 34.42億G | 25.1位 |
| 2023/06 | 4.18億G | 99.7位 |
| 2023/05 | 7.15億G | 45.1位 |
| 2023/04 | 10.74億G | 98.5位 |
| 2023/03 | 18.51億G | 49位 |
| 2023/02 | 59.79億G | 6位 |
| 2023/01 | 22.87億G | 40.8位 |
| 合計 | 234.84億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 21.28億G | 51.4位 |
| 2022/11 | 7.81億G | 108位 |
| 2022/10 | 12.89億G | 53位 |
| 2022/09 | 33.62億G | 12.1位 |
| 2022/08 | 12.88億G | 104.8位 |
| 2022/07 | 38.45億G | 16.5位 |
| 2022/06 | 5.34億G | 94.2位 |
| 2022/05 | 7.98億G | 47.1位 |
| 2022/04 | 9.50億G | 86.2位 |
| 2022/03 | 15.01億G | 47.7位 |
| 2022/02 | 77.39億G | 5.2位 |
| 2022/01 | 17.91億G | 50.8位 |
| 合計 | 260.05億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 13.64億G | 46.7位 |
| 2021/11 | 5.10億G | 84.7位 |
| 2021/10 | 6.32億G | 59.2位 |
| 2021/09 | 17.78億G | 14.7位 |
| 2021/08 | 15.52億G | 87.4位 |
| 2021/07 | 17.91億G | 17位 |
| 2021/06 | 3.93億G | 88.2位 |
| 2021/05 | 5.95億G | 50.6位 |
| 2021/04 | 6.72億G | 65.2位 |
| 2021/03 | 12.46億G | 32.3位 |
| 2021/02 | 49.87億G | 5.4位 |
| 2021/01 | 12.27億G | 56.3位 |
| 合計 | 167.47億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2020/12 | 18.71億G | 40.4位 |
| 2020/11 | 9.46億G | 47位 |
| 2020/10 | 9.26億G | 48.1位 |
| 2020/09 | 32.81億G | 10.9位 |
| 2020/08 | 14.40億G | 111位 |
| 2020/07 | 27.65億G | 13位 |
| 2020/06 | 16.88億G | 39.4位 |
| 2020/05 | 4.85億G | 69.8位 |
| 2020/04 | 16.13億G | 40.4位 |
| 2020/03 | 22.65億G | 22.9位 |
| 2020/02 | 95.83億G | 3.1位 |
| 2020/01 | 16.97億G | 42.4位 |
| 合計 | 285.58億G | - |
| アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
| 書き込みにはログインが必要です | ログイン |
| タイトル | ドラゴンボールZ ドッカンバトル |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,ACT,PUZ |
| 関連ワード | DBZ,#ドカバト |
| アプリ更新日 | 2025/10/29 |
| ユーザー評価 | ★4.71 (978141レビュー) |
| 更新情報 | 5.31.5の更新内容 ・権利表記を更新しました。 5.31.0の更新内容 ・リバース機能を廃止しました。 ・必殺技レベルアップ機能を改善しました。 ・潜在能力解放機能を改善しました。 ・忘却機能を改善しました。 ・新OSへの対応を実装しました。 ・一部UIを変更しました。 ・その他不具合を修正しました。 |
タグ: DBZ,#ドカバト