【今月の推定売上(ズレあり)】2,108万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2025/11 | 2,108万G | -位 |
| 2025/10 | 3,937万G | -位 |
| 2025/09 | 3,998万G | -位 |
| 2025/08 | 4,586万G | -位 |
| 2025/07 | 5,027万G | -位 |
| 2025/06 | 3,478万G | -位 |
| 2025/05 | 5,230万G | -位 |
| 2025/04 | 4,131万G | -位 |
| 2025/03 | 4,428万G | -位 |
| 2025/02 | 4,024万G | -位 |
| 2025/01 | 5,579万G | -位 |
| 合計 | 4.65億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 4,686万G | -位 |
| 2024/11 | 5,713万G | -位 |
| 2024/10 | 4,173万G | -位 |
| 2024/09 | 4,018万G | -位 |
| 2024/08 | 4,768万G | -位 |
| 2024/07 | 5,069万G | -位 |
| 2024/06 | 3,748万G | -位 |
| 2024/05 | 4,537万G | -位 |
| 2024/04 | 4,191万G | -位 |
| 2024/03 | 4,604万G | -位 |
| 2024/02 | 4,099万G | -位 |
| 2024/01 | 5,984万G | -位 |
| 合計 | 5.56億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 4,869万G | -位 |
| 2023/11 | 6,795万G | 198位 |
| 2023/10 | 3,998万G | -位 |
| 2023/09 | 4,163万G | -位 |
| 2023/08 | 4,854万G | -位 |
| 2023/07 | 5,122万G | -位 |
| 2023/06 | 3,682万G | -位 |
| 2023/05 | 5,948万G | -位 |
| 2023/04 | 3,867万G | -位 |
| 2023/03 | 5,439万G | 413.8位 |
| 2023/02 | 4,242万G | 411.4位 |
| 2023/01 | 6,330万G | 376.3位 |
| 合計 | 5.93億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 5,713万G | 349.5位 |
| 2022/11 | 7,304万G | 247.1位 |
| 2022/10 | 4,428万G | 407.8位 |
| 2022/09 | 4,534万G | 345.4位 |
| 2022/08 | 5,657万G | 330.3位 |
| 2022/07 | 6,118万G | 324.8位 |
| 2022/06 | 5,412万G | 363.1位 |
| 2022/05 | 7,595万G | 268.7位 |
| 2022/04 | 4,995万G | 393.1位 |
| 2022/03 | 7,857万G | 268.5位 |
| 2022/02 | 5,892万G | 326位 |
| 2022/01 | 8,233万G | 311.2位 |
| 合計 | 7.37億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 6,794万G | 302.2位 |
| 2021/11 | 9,694万G | 210.4位 |
| 2021/10 | 6,704万G | 347.8位 |
| 2021/09 | 6,778万G | 295.7位 |
| 2021/08 | 7,305万G | 297.9位 |
| 2021/07 | 6,504万G | 195位 |
| 2021/06 | 5,837万G | -位 |
| 2021/05 | 9,293万G | 158.2位 |
| 2021/04 | 7,349万G | 168.5位 |
| 2021/03 | 8,302万G | 196位 |
| 2021/02 | 6,901万G | -位 |
| 2021/01 | 7,159万G | 179.6位 |
| 合計 | 8.86億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2020/12 | 7,397万G | 189.5位 |
| 2020/11 | 1.07億G | 150位 |
| 2020/10 | 7,056万G | 174.1位 |
| 2020/09 | 6,172万G | -位 |
| 2020/08 | 7,229万G | 179.7位 |
| 2020/07 | 6,809万G | 195.3位 |
| 2020/06 | 7,891万G | 188.5位 |
| 2020/05 | 1.06億G | 159位 |
| 2020/04 | 8,432万G | 183.8位 |
| 2020/03 | 7,666万G | 192位 |
| 2020/02 | 8,742万G | 178.3位 |
| 2020/01 | 1.03億G | 144.6位 |
| 合計 | 9.90億G | - |
| アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
| タイトル | ダービースタリオン マスターズ 競馬ゲーム |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,SLG,SPORTS |
| 関連ワード | #ダビスタ |
| アプリ更新日 | 2025/10/29 |
| ユーザー評価 | ★4.01 (20485レビュー) |
| 更新情報 | ダービースタリオン マスターズを ご利用いただきありがとうございます。 バージョンアップにより以下の更新を行いました。 ■グラフィックの変更 ・アプリアイコンを9周年仕様に更新しました ・タイトル画面を9周年仕様に更新しました ■機能の改修、追加 ・配合理論「至高の配合」を追加しました ・因子「疾走」「中距離」による能力上昇の 上限を引き上げました ・奇跡の配合で能力が上昇する因子に 「底力」「堅実」「気性難」を追加しました ・能力「ダート適性」を ダート及び芝の重い馬場に影響する 「適応力」に変更しました ・適応力への変更に合わせて 下記の因名の変更を行いました 「砂煌」→「順煌」 「砂覇」→「順覇」 「瞬砂」→「瞬順」 ・公式BCの対象レースにGII/GIIIがある場合、 OGCおよび特別調教のフィルタで GII/GIIIが選択可能になりました ・VOGに新たな育成プラン等が 追加されました ・自家製種牡馬が因子を獲得しやすくなりました ・飾馬使用時の因子獲得率の 上昇率を上げました ・実績引き継ぎ率100%の条件レースに 朝日杯FSを追加しました |
タグ: #ダビスタ