【今月の推定売上(ズレあり)】2,266万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2025/11 | 2,266万G | -位 |
| 2025/10 | 4,138万G | -位 |
| 2025/09 | 4,063万G | -位 |
| 2025/08 | 4,542万G | -位 |
| 2025/07 | 4,726万G | -位 |
| 2025/06 | 3,758万G | -位 |
| 2025/05 | 4,232万G | -位 |
| 2025/04 | 4,322万G | -位 |
| 2025/03 | 4,326万G | -位 |
| 2025/02 | 3,928万G | -位 |
| 2025/01 | 4,966万G | -位 |
| 合計 | 4.53億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 6,041万G | -位 |
| 2024/11 | 4,834万G | -位 |
| 2024/10 | 4,582万G | -位 |
| 2024/09 | 4,564万G | -位 |
| 2024/08 | 4,763万G | -位 |
| 2024/07 | 4,878万G | -位 |
| 2024/06 | 3,790万G | -位 |
| 2024/05 | 4,903万G | -位 |
| 2024/04 | 4,705万G | -位 |
| 2024/03 | 5,277万G | -位 |
| 2024/02 | 4,439万G | -位 |
| 2024/01 | 4,618万G | -位 |
| 合計 | 5.74億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 4,805万G | -位 |
| 2023/11 | 5,115万G | -位 |
| 2023/10 | 5,349万G | -位 |
| 2023/09 | 4,482万G | -位 |
| 2023/08 | 5,664万G | -位 |
| 2023/07 | 4,930万G | -位 |
| 2023/06 | 4,094万G | -位 |
| 2023/05 | 5,011万G | -位 |
| 2023/04 | 4,221万G | -位 |
| 2023/03 | 4,158万G | 361.5位 |
| 2023/02 | 4,276万G | 350.5位 |
| 2023/01 | 4,821万G | 339.2位 |
| 合計 | 5.69億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 4,864万G | 336.3位 |
| 2022/11 | 4,830万G | 352.7位 |
| 2022/10 | 5,353万G | 330.8位 |
| 2022/09 | 4,479万G | 331位 |
| 2022/08 | 5,456万G | 333位 |
| 2022/07 | 5,499万G | 381.5位 |
| 2022/06 | 4,752万G | 374.6位 |
| 2022/05 | 4,560万G | 409.3位 |
| 2022/04 | 5,207万G | 348.9位 |
| 2022/03 | 5,296万G | 337.3位 |
| 2022/02 | 4,480万G | 362.9位 |
| 2022/01 | 5,770万G | 361.8位 |
| 合計 | 6.05億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 6,421万G | 378.4位 |
| 2021/11 | 3,873万G | 375.1位 |
| 2021/10 | 4,324万G | 386.7位 |
| 2021/09 | 4,616万G | 367.2位 |
| 2021/08 | 4,902万G | 359.2位 |
| 2021/07 | 5,779万G | -位 |
| 2021/06 | 4,883万G | -位 |
| 2021/05 | 6,777万G | -位 |
| 2021/04 | 5,025万G | -位 |
| 2021/03 | 5,325万G | -位 |
| 2021/02 | 4,003万G | -位 |
| 2021/01 | 2,989万G | -位 |
| 合計 | 5.89億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2020/12 | 3,052万G | -位 |
| 2020/11 | 3,242万G | -位 |
| 2020/10 | 3,172万G | -位 |
| 2020/09 | 2,373万G | -位 |
| 2020/08 | 1,611万G | -位 |
| 2020/07 | 3,475万G | -位 |
| 2020/06 | 4,793万G | -位 |
| 2020/05 | 4,405万G | -位 |
| 2020/04 | 3,544万G | -位 |
| 2020/03 | 4,205万G | -位 |
| 2020/02 | 4,808万G | 82位 |
| 2020/01 | 4,264万G | -位 |
| 合計 | 4.29億G | - |
| アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
| タイトル | Huuugeカジノオンラインスロット 777™ |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,CARD,CASINO |
| アプリ更新日 | 2025/11/04 |
| ユーザー評価 | ★4.47 (7640レビュー) |
| 更新情報 | Hey, Spinners! Exciting news from Huuuge Casino! Betty and the team are working hard, fine-tuning every spin, squashing pesky bugs, and sprinkling a bit of magic to ensure you feel the ultimate casino excitement. Keep your game updated to keep enjoying the latest Slots and features! Let's play together and #StayHuuuge! Happy Spinning! |
タグ: