当月にアプリで高い売上金額(予測)をあげている銘柄をチェック。※関わりあるアプリの合算値です。分配比率などは考慮されません。
銘柄 | 時価総額 | 当月合算 |
1.mixi(ミクシィ) 株価 2,792 | 2,058.6億 | 33.49億G |
2.サイバーエージェント 株価 1,013 | 5,129.1億 | 26.85億G |
3.セガサミーHD 株価 2,904 | 7,005.3億 | 24.27億G |
4.バンダイナムコHD 株価 3,286 | 2.2兆 | 23.24億G |
5.ガンホー・オンライン・エ... 株価 3,064 | 2,548.1億 | 17.56億G |
6.コナミHD 株価 13,675 | 2.0兆 | 8.65億G |
7.スクウェア・エニックスHD 株価 5,738 | 7,030.9億 | 6.12億G |
8.任天堂 株価 7,743 | 10.1兆 | 5.34億G |
9.DeNA(ディー・エヌ・エー) 株価 1,728 | 2,110.1億 | 4.66億G |
10.アカツキ 株価 2,068 | 300.2億 | 4.15億G |
11.コロプラ 株価 538 | 700.2億 | 3.87億G |
12.コーエーテクモHD 株価 1,619 | 5,441.4億 | 3.79億G |
13.ソニー 株価 2,767 | 17.3兆 | 3.22億G |
14.カドカワ 株価 3,220 | 4,565.4億 | 2.96億G |
15.GREE(グリー) 株価 475 | 853.8億 | 2.58億G |
スポンサーリンク
| ||
16.USEN-NEXT HO... 株価 5,220 | 3,138.5億 | 2.30億G |
17.Aiming(エイミング) 株価 204 | 95.3億 | 2.27億G |
18.gumi(グミ) 株価 316 | 156.4億 | 1.58億G |
19.ドリコム 株価 715 | 209.6億 | 1.55億G |
20.カプコン 株価 3,285 | 1.8兆 | 1.49億G |
21.ネクソン 株価 2,804 | 2.4兆 | 1.47億G |
22.日本テレビホールディングス 株価 2,295 | 6,054.7億 | 1.18億G |
23.KLab(クラブ) 株価 189 | 90.7億 | 1.10億G |
24.マーベラス 株価 584 | 363.3億 | 1.04億G |
25.アエリア 株価 266 | 62.9億 | 1.04億G |
26.バンク・オブ・イノベーシ... 株価 5,770 | 231.0億 | 9,502万G |
27.ブシロード 株価 349 | 249.3億 | 9,317万G |
28.タカラトミー 株価 3,968 | 3,714.7億 | 9,209万G |
29.ギークス 株価 410 | 42.3億 | 9,080万G |
30.モイ 株価 285 | 39.8億 | 8,285万G |
スポンサーリンク
| ||
31.フリュー 株価 1,038 | 293.7億 | 6,739万G |
32.jig.jp 株価 284 | 120.9億 | 6,275万G |
33.モブキャスト 株価 47 | 21.0億 | 5,862万G |
34.Zホールディングス 株価 434 | 3.1兆 | 5,512万G |
35.エイチーム 株価 618 | 122.3億 | 4,940万G |
36.coly(コリー) 株価 1,273 | 70.0億 | 3,914万G |
37.KeyHolder 株価 768 | 145.7億 | 3,905万G |
38.ハピネット 株価 4,105 | 987.2億 | 3,516万G |
39.コムシード 株価 179 | 24.1億 | 3,339万G |
40.ボルテージ 株価 236 | 15.4億 | 3,040万G |
41.クルーズ 株価 650 | 84.2億 | 3,036万G |
42.イマジニア 株価 1,000 | 106.5億 | 2,895万G |
43.モバイルファクトリー 株価 858 | 76.6億 | 2,619万G |
44.enish(エニッシュ) 株価 179 | 48.0億 | 2,415万G |
45.ワンダープラネット 株価 908 | 23.6億 | 2,029万G |
スポンサーリンク
| ||
46.オルトプラス 株価 101 | 21.9億 | 2,002万G |
47.ケイブ 株価 1,000 | 66.9億 | 1,794万G |
48.エヌジェイHD 株価 501 | 26.8億 | 1,726万G |
49.トーセ 株価 632 | 49.1億 | 1,166万G |
50.日本ファルコム 株価 1,100 | 113.1億 | 1,096万G |
51.マイネット 株価 438 | 38.1億 | 1,053万G |
52.東映アニメーション 株価 3,025 | 6,352.5億 | 981万G |
53.サイバーステップ 株価 181 | 24.5億 | 742万G |
54.UUUM(ウーム) 株価 390 | 78.1億 | 697万G |
55.エクストリーム 株価 1,130 | 62.2億 | 683万G |
56.日本一ソフトウェア 株価 900 | 46.4億 | 637万G |
57.GMOインターネット 株価 2,548 | 2,781.8億 | 573万G |
58.アピリッツ 株価 730 | 30.1億 | 566万G |
59.カヤック 株価 599 | 96.5億 | 463万G |
60.楽天 株価 913 | 2.0兆 | - |
スポンサーリンク
| ||
61.ガイアックス 株価 615 | 32.8億 | - |
62.CRIミドルウェア 株価 724 | 40.4億 | - |
63.Voyage Group(ボヤージュ... 株価 1,432 | 362.3億 | - |
64.サンリオ 株価 4,047 | 1.0兆 | - |
65.ハーツユナイテッドG 株価 875 | 209.0億 | - |
66.エムアップ 株価 1,268 | 462.8億 | - |
67.ポールトゥウィン・ピット... 株価 442 | 168.6億 | - |
68.アルファポリス 株価 2,224 | 215.5億 | - |
69.壽屋 株価 1,534 | 130.0億 | - |
70.アクセルマーク 株価 135 | 14.4億 | - |
71.学研HD 株価 1,025 | 457.5億 | - |
72.ストリーム 株価 99 | 28.2億 | - |
73.フィールズ 株価 2,388 | 1,562.4億 | - |
74.ブロッコリー 株価 1,495 | - | - |
75.ベクター 株価 87 | 17.4億 | - |
スポンサーリンク
| ||
76.ユナイテッド 株価 776 | 313.6億 | - |
77.ASJ(エー・エス・ジェー) 株価 432 | 34.3億 | - |
78.メディア工房 株価 436 | 49.3億 | - |
79.アイフリーク・モバイル 株価 83 | 14.8億 | - |
80.アクロディア 株価 29 | 21.7億 | - |
81.AppBank(アップバンク) 株価 98 | 13.0億 | - |
82.ブロードメディア 株価 1,499 | 112.4億 | - |
83.日本エンタープライズ 株価 122 | 47.0億 | - |
84.テンダ 株価 855 | 56.4億 | - |
85.ユークス 株価 359 | 39.8億 | - |
86.ネクシィーズグループ 株価 860 | 115.8億 | - |
87.イーガーディアン 株価 1,807 | 215.6億 | - |
88.ブランジスタ 株価 640 | 93.3億 | - |
89.ビーグリー 株価 1,449 | 90.8億 | - |
90.ガーラ 株価 204 | 57.2億 | - |
スポンサーリンク
| ||
91.藤商事 株価 1,329 | 304.3億 | - |
92.エディア 株価 395 | 24.2億 | - |
93.GameWith(ゲームウィズ) 株価 235 | 43.1億 | - |
94.エスユーエス 株価 709 | 64.1億 | - |
95.エヌリンクス 株価 276 | 20.2億 | - |
96.JVCケンウッド 株価 1,285 | 2,107.4億 | - |
97.サン電子 株価 7,540 | 1,810.2億 | - |
98.シリコンスタジオ 株価 828 | 24.6億 | - |
99.フェイス 株価 401 | 55.5億 | - |