株価 | 611 | +1(-0.2%) |
時価総額(最新) | 794.64億 |
AppStoreセルラン推移からの売上予測(どんぶり勘定)
⇒【1ヶ月前】
タイトル (運営元) | 2023/08 | 2023/09 | 備考 |
ドラゴンクエストウォーク (SQUARE ENIX INC) | 25.70億G | 27.86億G | IP,協業 |
白猫プロジェクト (COLOPL, Inc.) | 3.18億G | 2.04億G | |
クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ (COLOPL, Inc.) | 7,660万G | 1.37億G | |
ディズニー ツムツムランド (COLOPL, Inc.) | 1.32億G | 7,681万G | IP |
アリス・ギア・アイギス (COLOPL, Inc.) | 7,845万G | 6,375万G | |
プロ野球PRIDE (COLOPL, Inc.) | 5,815万G | 4,363万G | IP |
プロ野球バーサス (COLOPL, Inc.) | 6,397万G | 4,038万G | IP |
白猫GOLF (COLOPL, Inc.) | 5,364万G | 3,636万G | |
とらべる島のにゃんこ (COLOPL, Inc.) | - | 1,877万G | |
白猫テニス (COLOPL, Inc.) | 2,643万G | 1,858万G | |
ほしの島のにゃんこ (COLOPL, Inc.) | 2,430万G | 1,824万G | |
カジノプロジェクト (COLOPL, Inc.) | 1,543万G | 1,616万G | |
秘宝探偵 (COLOPL, Inc.) | 2,554万G | 53万G | |
軍勢RPG 蒼の三国志 (COLOPL, Inc.) | 466万G | - | |
合計 | 34.46億 | 34.61億 | 前月比 100.4% |
橙文字=ランク圏外の日がありデータが不完全。青文字=1位の日があり予測上限を大きく越える場合があり。G=ぐらい。該当月に集計値が無いアプリは表示されません。利用規約を必ずお読みください。
データ更新: 2023年09月26日 0時
3668 コロプラ |
期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
1Q (12月末) | 111.83億G ▲21.9% (内訳) | 91.77億G ▼5% (内訳) | 74.06億 |
2Q (3月末) | 110.29億G ▲24.7% (内訳) | 88.43億G ▼1.2% (内訳) | 82.59億 |
3Q (6月末) | 85.11億G ▼10.4% (内訳) | 95.01億G ▲8.6% (内訳) | 74.14億 |
4Q (9月末) | 111.54億G ▼3.4% (内訳) | 115.43億G ▲26.2% (内訳) | 94.62億 |
合計 | 418.77億G | 390.64億G | 325.41億 |
関連売上(集計対象アプリの売上予測合算)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
開発・運営の契約形態により値が著しく乖離する場合があります。業績変化の参考までに。
Game-i売上予測と決算の差異はこちらで確認頂けます。
四半期 | 参照先 |
2023Q3 | コロプラ決算比較 2023年04月~2023年06月 |
2023Q2 | コロプラ決算比較 2023年01月~2023年03月 |
2023Q1 | コロプラ決算比較 2022年10月~2022年12月 |
2022Q4 | コロプラ決算比較 2022年07月~2022年09月 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限総合評価: 3.43
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
623 | 627 | 610 | 612 |
出来高 | 時価総額 | ||
746,800 | 795.94億 |
更新: 2023-09-22
コード | 3668 コロプラ |
市場 | 東証1部 |
決算月 | 9月 |
発行株式数 | 130,055,646 |