ゲーセク最新株価動向の前月比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前月比 |
---|---|---|
フィールズ | 1,344 | +484(56.3%) |
ベクター | 336 | +75(28.7%) |
enish(エニッシュ) | 472 | +92(24.2%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 1,111 | +179(19.2%) |
モブキャスト | 75 | +11(17.2%) |
エイチーム | 787 | +74(10.4%) |
コロプラ | 706 | +64(10%) |
mixi(ミクシィ) | 2,393 | +180(8.1%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 569 | +40(7.6%) |
ハーツユナイテッドG | 1,914 | +116(6.5%) |
GREE(グリー) | 881 | +50(6%) |
コーエーテクモHD | 4,875 | +175(3.7%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 1,962 | +67(3.5%) |
エムアップ | 1,418 | +29(2.1%) |
AppBank(アップバンク) | 166 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
バンク・オブ・イノベーシ... | 3,115 | 0(0%) |
イマジニア | 915 | 0(0%) |
Zホールディングス | 451 | 0(0%) |
トーセ | 773 | 0(0%) |
サイバーエージェント | 1,483 | 0(0%) |
楽天 | 727 | 0(0%) |
ガーラ | 788 | 0(0%) |
東映アニメーション | 13,560 | 0(0%) |
日本エンタープライズ | 162 | 0(0%) |
モイ | 797 | 0(0%) |
エクストリーム | 1,284 | 0(0%) |
イーガーディアン | 3,115 | 0(0%) |
ブランジスタ | 489 | 0(0%) |
フリュー | 1,076 | 0(0%) |
ユークス | 1,020 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
藤商事 | 880 | 0(0%) |
セガサミーHD | 2,055 | 0(0%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 400 | 0(0%) |
エスユーエス | 908 | 0(0%) |
エヌリンクス | 217 | 0(0%) |
サン電子 | 2,043 | 0(0%) |
ソニー | 11,605 | 0(0%) |
ギークス | 908 | 0(0%) |
ハピネット | 1,637 | 0(0%) |
ブシロード | 1,617 | 0(0%) |
バンダイナムコHD | 10,750 | 0(0%) |
マーベラス | 677 | 0(0%) |
タカラトミー | 1,315 | 0(0%) |
ブロードメディア | 1,090 | 0(0%) |
フェイス | 577 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
サンリオ | 3,375 | 0(0%) |
アイフリーク・モバイル | 146 | 0(0%) |
ストリーム | 115 | 0(0%) |
イグニス | 0 | 0(0%) |
CRIミドルウェア | 982 | 0(0%) |
日本ファルコム | 1,259 | 0(0%) |
コムシード | 720 | 0(0%) |
アエリア | 454 | 0(0%) |
ケイブ | 1,581 | 0(0%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 2,402 | 0(0%) |
ガイアックス | 502 | 0(0%) |
ドリコム | 775 | 0(0%) |
サイバーステップ | 628 | 0(0%) |
メディア工房 | 425 | 0(0%) |
アクロディア | 146 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
日本一ソフトウェア | 1,444 | 0(0%) |
ネクシィーズグループ | 579 | 0(0%) |
gumi(グミ) | 772 | 0(0%) |
カヤック | 900 | 0(0%) |
シリコンスタジオ | 1,139 | 0(0%) |
Aiming(エイミング) | 300 | 0(0%) |
モバイルファクトリー | 1,041 | 0(0%) |
マイネット | 502 | 0(0%) |
アカツキ | 2,376 | 0(0%) |
エディア | 420 | 0(0%) |
ビーグリー | 1,321 | 0(0%) |
UUUM(ウーム) | 1,111 | 0(0%) |
アピリッツ | 1,003 | 0(0%) |
coly(コリー) | 1,583 | 0(0%) |
ワンダープラネット | 1,880 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
任天堂 | 58,360 | 0(0%) |
エヌジェイHD | 600 | 0(0%) |
GMOインターネット | 2,781 | 0(0%) |
アルファポリス | 2,613 | 0(0%) |
カドカワ | 3,035 | 0(0%) |
学研HD | 952 | 0(0%) |
スクウェア・エニックスHD | 6,180 | 0(0%) |
カプコン | 3,725 | 0(0%) |
コナミHD | 7,450 | 0(0%) |
ユナイテッド | 1,600 | -3(-0.2%) |
ネクソン | 2,828 | -34(-1.2%) |
ブロッコリー | 1,138 | -25(-2.1%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,819 | -68(-3.6%) |
アクセルマーク | 395 | -18(-4.4%) |
オルトプラス | 336 | -17(-4.8%) |
スポンサーリンク
|
ボルテージ | 324 | -17(-5%) |
クルーズ | 700 | -66(-8.6%) |
KLab(クラブ) | 435 | -51(-10.5%) |