ゲーム関連株のうちボリンジャーバンド×MACD分析投資向きの銘柄をランキング表示しています。
順位 銘柄 | 株価 | 評価点 |
1位 8136 サンリオ | 6106 +37(+0.61 % ) | 3.2点 |
2位 3758 アエリア | 303 -1(-0.33 % ) | 2.9点 |
3位 3904 カヤック | 666 -8(-1.19 % ) | 2.9点 |
4位 6460 セガサミーHD | 2146.5 -1(-0.05 % ) | 2.9点 |
5位 5244 jig.jp | 287 -6(-2.05 % ) | 2.5点 |
6位 3760 ケイブ | 1290 -32(-2.42 % ) | 2.5点 |
7位 7803 ブシロード | 464 -9(-1.90 % ) | 2.5点 |
8位 4334 ユークス | 538 -13(-2.36 % ) | 2.4点 |
9位 3672 オルトプラス | 162 -3(-1.82 % ) | 2.4点 |
10位 3635 コーエーテクモHD | 1776 -34.5(-1.91 % ) | 2.4点 |
スポンサーリンク
| ||
11位 3664 モブキャスト | 73 0(0.00 % ) | 2.2点 |
12位 4346 ネクシィーズグループ | 709 0(0.00 % ) | 2.2点 |
13位 6176 ブランジスタ | 589 -8(-1.34 % ) | 2.2点 |
14位 6238 フリュー | 1216 -16(-1.30 % ) | 2.2点 |
15位 9766 コナミHD | 7313 -2(-0.03 % ) | 2.2点 |
16位 3661 エムアップ | 1036 +18(+1.77 % ) | 2.1点 |
17位 2767 フィールズ | 1114 -12(-1.07 % ) | 2.1点 |
18位 3775 ガイアックス | 450 -10(-2.17 % ) | 2.1点 |
19位 7809 壽屋 | 1502 -12(-0.79 % ) | 2.1点 |
20位 4393 バンク・オブ・イノベーシ... | 3510 +15(+0.43 % ) | 2.1点 |
スポンサーリンク
| ||
21位 7060 ギークス | 461 -3(-0.65 % ) | 2.1点 |
22位 3723 日本ファルコム | 1191 -4(-0.33 % ) | 2.0点 |
23位 3938 LINE(ライン) | --- | 2.0点 |
24位 2497 ユナイテッド | 868 +5(+0.58 % ) | 1.9点 |
25位 6758 ソニー | 12765 -55(-0.43 % ) | 1.9点 |
26位 4175 coly(コリー) | 951 -1(-0.11 % ) | 1.9点 |
27位 9684 スクウェア・エニックスHD | 5146 +14(+0.27 % ) | 1.9点 |
28位 3990 UUUM(ウーム) | 506 -7(-1.36 % ) | 1.8点 |
29位 4777 ガーラ | 303 -9(-2.88 % ) | 1.8点 |
30位 4347 ブロードメディア | 1374 -11(-0.79 % ) | 1.6点 |
スポンサーリンク
| ||
31位 2351 ASJ(エー・エス・ジェー) | 560 -9(-1.58 % ) | 1.0点 |
32位 2138 クルーズ | 811 -7(-0.86 % ) | 0.9点 |
33位 3911 Aiming(エイミング) | 241 -4(-1.63 % ) | 0.9点 |
34位 3823 アクロディア | 60 -1(-1.64 % ) | 0.9点 |
35位 7832 バンダイナムコHD | 2916 -27(-0.92 % ) | 0.9点 |
36位 6257 藤商事 | 1155 -1(-0.09 % ) | 0.8点 |
37位 6736 サン電子 | 2228 +24(+1.09 % ) | 0.8点 |
38位 4689 Zホールディングス | 430.9 +0.3(+0.07 % ) | 0.8点 |
39位 7867 タカラトミー | 2096 +17.5(+0.84 % ) | 0.8点 |
40位 4728 トーセ | 715 0(0.00 % ) | 0.8点 |
スポンサーリンク
| ||
41位 7974 任天堂 | 6915 +3(+0.04 % ) | 0.8点 |
42位 9404 日本テレビホールディングス | 1473 +32(+2.22 % ) | 0.8点 |
43位 7552 ハピネット | 2576 -1(-0.04 % ) | 0.8点 |
44位 4751 サイバーエージェント | 874.7 -19.9(-2.22 % ) | 0.8点 |
45位 4755 楽天 | 565.2 -20.5(-3.50 % ) | 0.8点 |
46位 9449 GMOインターネット | 2389 +12.5(+0.53 % ) | 0.8点 |
47位 6578 エヌリンクス | 275 -2(-0.72 % ) | 0.8点 |
48位 4816 東映アニメーション | 15400 +30(+0.20 % ) | 0.8点 |
49位 4829 日本エンタープライズ | 124 0(0.00 % ) | 0.8点 |
50位 9418 USEN-NEXT HO... | 3735 -40(-1.06 % ) | 0.8点 |
スポンサーリンク
|
更新: 2023年12月01日 13時05分