ゲーセク最新株価動向の前週比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前週比 |
---|---|---|
ドリコム | 908 | +241(36.1%) |
オルトプラス | 122 | +19(18.4%) |
アピリッツ | 863 | +123(16.6%) |
enish(エニッシュ) | 212 | +28(15.2%) |
Aiming(エイミング) | 255 | +33(14.9%) |
アクロディア | 33 | +4(13.8%) |
ユークス | 419 | +44(11.7%) |
AppBank(アップバンク) | 110 | +10(10%) |
ブシロード | 369 | +33(9.8%) |
メディア工房 | 495 | +43(9.5%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 5,880 | +430(7.9%) |
KLab(クラブ) | 206 | +15(7.9%) |
エイチーム | 699 | +49(7.5%) |
ボルテージ | 246 | +17(7.4%) |
ベクター | 106 | +7(7.1%) |
スポンサーリンク
|
エヌジェイHD | 535 | +32(6.4%) |
壽屋 | 1,764 | +104(6.3%) |
ソニー | 14,000 | +805(6.1%) |
ギークス | 445 | +23(5.5%) |
シリコンスタジオ | 885 | +45(5.4%) |
コムシード | 176 | +9(5.4%) |
エディア | 376 | +19(5.3%) |
アクセルマーク | 142 | +7(5.2%) |
ストリーム | 104 | +5(5.1%) |
ネクソン | 2,854 | +137(5%) |
フィールズ | 2,100 | +95(4.7%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,402 | +59(4.4%) |
ハーツユナイテッドG | 848 | +36(4.4%) |
トーセ | 655 | +27(4.3%) |
gumi(グミ) | 316 | +13(4.3%) |
スポンサーリンク
|
日本エンタープライズ | 122 | +5(4.3%) |
ケイブ | 1,191 | +48(4.2%) |
コロプラ | 584 | +23(4.1%) |
モブキャスト | 51 | +2(4.1%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 212 | +8(3.9%) |
マーベラス | 613 | +23(3.9%) |
クルーズ | 675 | +25(3.8%) |
コーエーテクモHD | 1,647 | +59(3.7%) |
フェイス | 413 | +14(3.5%) |
イーガーディアン | 1,918 | +62(3.3%) |
モイ | 259 | +8(3.2%) |
サイバーステップ | 198 | +6(3.1%) |
学研HD | 1,023 | +30(3%) |
USEN-NEXT HO... | 5,790 | +170(3%) |
テンダ | 808 | +23(2.9%) |
スポンサーリンク
|
アエリア | 266 | +7(2.7%) |
日本ファルコム | 1,138 | +29(2.6%) |
ガーラ | 213 | +5(2.4%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 422 | +10(2.4%) |
任天堂 | 7,870 | +175(2.3%) |
エクストリーム | 1,074 | +22(2.1%) |
jig.jp | 298 | +6(2.1%) |
アカツキ | 2,053 | +39(1.9%) |
GMOインターネット | 2,508 | +40(1.6%) |
CRIミドルウェア | 742 | +8(1.1%) |
日本テレビホールディングス | 2,404 | +27(1.1%) |
ブランジスタ | 596 | +6(1%) |
カヤック | 513 | +5(1%) |
KeyHolder | 744 | +6(0.8%) |
モバイルファクトリー | 786 | +4(0.5%) |
スポンサーリンク
|
エスユーエス | 738 | +3(0.4%) |
GREE(グリー) | 447 | +1(0.2%) |
日本一ソフトウェア | 942 | +2(0.2%) |
ユナイテッド | 826 | +2(0.2%) |
Zホールディングス | 399 | +0.39999999999998(0.1%) |
ブロッコリー | 1,495 | 0(0%) |
アイフリーク・モバイル | 86 | 0(0%) |
藤商事 | 1,253 | 0(0%) |
エヌリンクス | 297 | -2(-0.7%) |
UUUM(ウーム) | 395 | -4(-1%) |
ビーグリー | 1,343 | -16(-1.2%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 2,999 | -35(-1.2%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 446 | -7(-1.5%) |
エムアップ | 1,253 | -20(-1.6%) |
フリュー | 1,012 | -18(-1.7%) |
スポンサーリンク
|
JVCケンウッド | 1,286 | -23(-1.8%) |
ワンダープラネット | 905 | -17(-1.8%) |
ブロードメディア | 1,542 | -28(-1.8%) |
coly(コリー) | 1,246 | -24(-1.9%) |
イマジニア | 1,008 | -19(-1.9%) |
アルファポリス | 2,370 | -48(-2%) |
楽天 | 929 | -18.9(-2%) |
サイバーエージェント | 1,022 | -20.5(-2%) |
mixi(ミクシィ) | 2,747 | -66(-2.3%) |
スクウェア・エニックスHD | 5,341 | -136(-2.5%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 1,640 | -45(-2.7%) |
東映アニメーション | 3,090 | -90(-2.8%) |
バンダイナムコHD | 3,149 | -105(-3.2%) |
カドカワ | 2,927 | -98.5(-3.3%) |
ハピネット | 3,860 | -185(-4.6%) |
スポンサーリンク
|
コナミHD | 13,000 | -700(-5.1%) |
マイネット | 330 | -22(-6.3%) |
カプコン | 3,103 | -216(-6.5%) |
サンリオ | 3,545 | -321(-8.3%) |
サン電子 | 6,410 | -600(-8.6%) |
ネクシィーズグループ | 663 | -70(-9.5%) |
タカラトミー | 3,310 | -370(-10.1%) |
セガサミーHD | 2,499 | -385.5(-13.4%) |
ガイアックス | 518 | -122(-19.1%) |