株価 | 278 | +2(-0.7%) |
時価総額(最新) | 114.24億 |
AppStoreセルラン推移からの売上予測(どんぶり勘定)
⇒【1ヶ月前】
タイトル (運営元) | 2023/08 | 2023/09 | 備考 |
ダンまち バトル・クロニクル (Aiming Inc.) | 1.56億G | 3.94億G | IP,共同開発 |
うたのプリンスさまっ Shining Live (KLab Inc.) | 1.54億G | 1.04億G | IP,協業 |
BLEACH Brave Souls (KLab Global ...) | 1.56億G | 1.03億G | IP |
キャプテン翼 ~たたかえドリームチーム~ (KLab Inc.) | 9,864万G | 5,771万G | IP |
東方アルカディアレコード (DAMO NETWORK...) | 3,063万G | 2,420万G | 支援モデル |
BLEACH Soul Rising (Koramgame.com) | 1,906万G | 1,522万G | 協同開発 |
合計 | 6.15億 | 6.99億 | 前月比 113.6% |
橙文字=ランク圏外の日がありデータが不完全。青文字=1位の日があり予測上限を大きく越える場合があり。G=ぐらい。該当月に集計値が無いアプリは表示されません。利用規約を必ずお読みください。
データ更新: 2023年09月28日 0時
3656 KLab(クラブ) |
期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
1Q (3月末) | 15.90億G ▼30.6% (内訳) | 22.92億G ▼33.6% (内訳) | 41.11億 |
2Q (6月末) | 10.07億G ▼51.7% (内訳) | 20.86億G ▼33.9% (内訳) | 42.46億 |
3Q (9月末) | 17.50億G ▼18.9% (内訳) | 21.59億G ▼30.6% (内訳) | 41.54億 |
4Q (12月末) | - ━ (内訳) | 21.35億G ▼13.9% (内訳) | 43.69億 |
合計 | 43.48億G | 86.72億G | 168.80億 |
関連売上(集計対象アプリの売上予測合算)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
開発・運営の契約形態により値が著しく乖離する場合があります。業績変化の参考までに。
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
総合評価: 2.43
相場に影響しそうな思惑や材料
![]() | 時期未定(情報LINK) 未公表ゲーム系IP |
共同事業先の大手ゲーム企業とともに、ゲーム系IPのタイトルを開発中 | |
![]() | 時期未定(情報LINK) 僕のヒーローアカデミア |
人気IP「僕のヒーローアカデミア」の中国大陸を除く全世界でのオンラインゲーム化権を取得。 |
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
273 | 280 | 272 | 280 |
出来高 | 時価総額 | ||
536,600 | 115.06億 |
更新: 2023-09-27
コード | 3656 KLab(クラブ) |
市場 | 東証1部 |
決算月 | 12月 |
発行株式数 | 41,092,857 |
Klab