| 株価 | 318 | +16(5.3%) |
| 時価総額(最新) | 170.5億 | |
※決算予定: 03/13 (3Q)
AppStoreセルラン推移からの売上予測(どんぶり勘定)
⇒【2ヶ月前】
| タイトル (運営元) | 2026/01 | 2026/02 | 備考 |
| ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ (gumi Inc.) | 6.19億G | 2.77億G | IP |
| BRAVE FRONTIER LEGION (株式会社 Gra...) | 2.46億G | 1.33億G | ライセンスアウト |
| ラグナドール (Grams, Inc) | 7,498万G | 5,762万G | 関連会社 |
| クリスタル オブ リユニオン (gumi Inc.) | 8,525万G | 5,599万G | |
| FFBE幻影戦争 戦略RPG/シミュレーションゲーム (SQUARE ENIX) | 2.00億G | 5,477万G | IP,協業,関連会社 |
| ファントム オブ キル -オルタナティブ・イミテーション- (gC Games Inc.) | 2,992万G | 3,019万G | |
| 合計 | 12.55億 | 6.09億 | 前月比 48.5% |
橙文字=ランク圏外の日がありデータが不完全。青文字=1位の日があり予測上限を大きく越える場合があり。G=ぐらい。該当月に集計値が無いアプリは表示されません。利用規約を必ずお読みください。
データ更新: 2026年03月06日 0時
| 3903 gumi(グミ) |
| 期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
| 1Q (7月末) | 11.93億G ▼49.1% (内訳) | 23.43億G ▼0.8% (内訳) | 28.48億 |
| 2Q (10月末) | 19.17億G ▼7.1% (内訳) | 20.63億G ▼23% (内訳) | 26.46億 |
| 3Q (1月末) | 27.44億G ▲29% (内訳) | 21.27億G ▼21.8% (内訳) | 19.11億 |
| 4Q (4月末) | 7.77億G ▼50.4% (内訳) | 15.69億G ▼43.7% (内訳) | 15.37億 |
| 合計 | 66.31億G | 81.03億G | 89.42億 |
関連売上(集計対象アプリの売上予測合算)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
開発・運営の契約形態により値が著しく乖離する場合があります。業績変化の参考までに。
Game-i売上予測と決算の差異はこちらで確認頂けます。
| 四半期 | 参照先 |
| 2026Q1 | gumi(グミ)決算比較 2025年05月~2025年07月 |
| 2025Q4 | gumi(グミ)決算比較 2025年02月~2025年04月 |
| 2025Q3 | gumi(グミ)決算比較 2024年11月~2025年01月 |
| 2025Q2 | gumi(グミ)決算比較 2024年08月~2024年10月 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限総合評価: 1.6
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 311 | 313 | 299 | 302 |
| 出来高 | 時価総額 | ||
| 1,161,000 | 161.88億 |
更新: 2026-03-04
| コード | 3903 gumi(グミ) |
| 市場 | プライム |
| 決算月 | 4月 |
| 発行株式数 | 53,603,773 |