このアプリは日本国内で配信されていないか、別の企業やIDで登録されているようです。
![]() | The New York Times Crossword (The New York Times Company) |
総合トップセールスランキングの高い順に一覧表示しています
国名 | 本日 | 7日間 平均 | 30日間 平均 |
1.アメリカ | 228 | 230 | 234 |
2.インド | 357 | 338 | 323 |
3.カナダ | 319 | 326 | 321 |
4.イギリス | 400 | 449 | 467 |
5.スウェーデン | 507 | 718 | 743 |
6.オーストラリア | 523 | 518 | 516 |
7.スペイン | 964 | 852 | 894 |
8.香港 | 1074 | 834 | 818 |
9.シンガポール | 866 | 820 | 772 |
10.インドネシア | 1191 | 920 | 837 |
11.ドイツ | 1178 | - | - |
12.フランス | 1169 | 957 | 874 |
13.ブラジル | 1376 | 760 | - |
14.イタリア | 1071 | 991 | - |
※橙文字はランク圏外の不完全なデータです。
※最新のランキングは各国のランキングページをご参照ください。
※データ更新はサーバーに負荷をかけないよう0時―1時の間に1日1回のみ行っています。
※海外バージョンとの連携は手作業で行っています。データ不備や未設定にお気づきの場合は掲示板にお知らせ頂けると助かります。