ゲーセク最新株価動向の前日比ランキング。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
| ASJ(エー・エス・ジェー) | 307 | +6(2%) |
| ボルテージ | 280 | +5(1.8%) |
| ネクシィーズグループ | 822 | +3(0.4%) |
| ビーグリー | 1,262 | +4(0.3%) |
| 東宝 | 8,035 | +18(0.2%) |
| 日本ファルコム | 1,654 | +2(0.1%) |
| ネクソン | 4,251 | +5(0.1%) |
| エクストリーム | 1,410 | +2(0.1%) |
| エヌジェイHD | 625 | 0(0%) |
| GameWith(ゲームウィズ) | 187 | 0(0%) |
| KeyHolder | 747 | 0(0%) |
| アクロディア | 54 | 0(0%) |
| オルトプラス | 52 | 0(0%) |
| ストリーム | 113 | 0(0%) |
| ベクター | 133 | 0(0%) |
| 日本一ソフトウェア | 819 | -1(-0.1%) |
| ガンホー・オンライン・エ... | 2,602 | -3(-0.1%) |
| メディア工房 | 518 | -1(-0.2%) |
| Gunosy | 546 | -1(-0.2%) |
| JVCケンウッド | 1,282 | -3(-0.2%) |
| イーガーディアン | 1,709 | -5(-0.3%) |
| 日本テレビホールディングス | 3,762 | -13(-0.3%) |
| モバイルファクトリー | 1,083 | -4(-0.4%) |
| アピリッツ | 684 | -3(-0.4%) |
| ドリコム | 419 | -2(-0.5%) |
| サイバーエージェント | 1,445 | -8.5(-0.6%) |
| コムシード | 159 | -1(-0.6%) |
| モイ | 355 | -2(-0.6%) |
| エスユーエス | 1,175 | -7(-0.6%) |
| ハーツユナイテッドG | 926 | -6(-0.6%) |
スポンサーリンク
|
| GREE(グリー) | 413 | -3(-0.7%) |
| テンダ | 556 | -4(-0.7%) |
| ケイブ | 686 | -5(-0.7%) |
| ブランジスタ | 698 | -5(-0.7%) |
| ガイアックス | 409 | -3(-0.7%) |
| フリュー | 1,045 | -7(-0.7%) |
| イマジニア | 1,088 | -9(-0.8%) |
| トーセ | 658 | -5(-0.8%) |
| マーベラス | 499 | -4(-0.8%) |
| エムアップ | 835 | -7(-0.8%) |
| エヌリンクス | 467 | -4(-0.8%) |
| エイチーム | 1,270 | -10(-0.8%) |
| ソニー | 3,701 | -35(-0.9%) |
| ユナイテッド | 535 | -5(-0.9%) |
| 東映アニメーション | 2,738 | -25(-0.9%) |
スポンサーリンク
|
| ガーラ | 211 | -2(-0.9%) |
| ギークス | 558 | -5(-0.9%) |
| ブロードメディア | 2,027 | -18(-0.9%) |
| DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2,543 | -22(-0.9%) |
| バンダイナムコHD | 4,100 | -40(-1%) |
| ハピネット | 2,876 | -30(-1%) |
| アエリア | 294 | -3(-1%) |
| 壽屋 | 1,481 | -15(-1%) |
| ユークス | 408 | -4(-1%) |
| シリコンスタジオ | 724 | -8(-1.1%) |
| カドカワ | 3,211 | -39(-1.2%) |
| アクセルマーク | 82 | -1(-1.2%) |
| Zホールディングス | 400 | -4.9(-1.2%) |
| mixi(ミクシィ) | 2,715 | -37(-1.3%) |
| jig.jp | 225 | -3(-1.3%) |
スポンサーリンク
|
| タカラトミー | 2,837 | -41(-1.4%) |
| エディア | 767 | -11(-1.4%) |
| ポールトゥウィン・ピット... | 333 | -5(-1.5%) |
| スクウェア・エニックスHD | 2,808 | -41.5(-1.5%) |
| アカツキ | 2,604 | -43(-1.6%) |
| ブシロード | 299 | -5(-1.6%) |
| GMOインターネット | 3,983 | -67(-1.7%) |
| USEN-NEXT HO... | 1,900 | -32(-1.7%) |
| 日本エンタープライズ | 117 | -2(-1.7%) |
| 学研HD | 1,055 | -19(-1.8%) |
| 藤商事 | 1,079 | -20(-1.8%) |
| カプコン | 3,550 | -67(-1.9%) |
| CRIミドルウェア | 1,099 | -22(-2%) |
| AppBank(アップバンク) | 132 | -3(-2.2%) |
| クルーズ | 582 | -13(-2.2%) |
スポンサーリンク
|
| アルファポリス | 1,580 | -38(-2.3%) |
| フィールズ | 1,747 | -44(-2.5%) |
| モブキャスト | 39 | -1(-2.5%) |
| 任天堂 | 10,180 | -265(-2.5%) |
| Aiming(エイミング) | 230 | -6(-2.5%) |
| サイバーステップ | 316 | -8(-2.5%) |
| バンク・オブ・イノベーシ... | 6,370 | -160(-2.5%) |
| セガサミーHD | 2,386 | -66.5(-2.7%) |
| coly(コリー) | 1,787 | -51(-2.8%) |
| コーエーテクモHD | 1,786 | -52(-2.8%) |
| コロプラ | 459 | -13(-2.8%) |
| KLab(クラブ) | 333 | -10(-2.9%) |
| enish(エニッシュ) | 65 | -2(-3%) |
| サンリオ | 4,509 | -152(-3.3%) |
| マイネット | 290 | -10(-3.3%) |
スポンサーリンク
|
| コナミHD | 20,755 | -705(-3.3%) |
| gumi(グミ) | 377 | -14(-3.6%) |
| カヤック | 531 | -20(-3.6%) |
| 楽天 | 945 | -36.8(-3.7%) |
| アイフリーク・モバイル | 222 | -12(-5.1%) |
| GENDA | 811 | -46(-5.4%) |
| ワンダープラネット | 1,469 | -85(-5.5%) |
| サン電子 | 8,600 | -560(-6.1%) |