| Game-iのスマホアプリ売上予測をもとに、WEB課金など他プラットフォームでの売上を補正倍率で加味し、統合売上を算出しています。「▼」で詳細表示。 |
| 2026年 | 2025年 |
| 年月 | Game-i予測 | 統合予測 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | 7,142万G | 9,285万G | |
| [Web] +30% Webショップ(仮) 【国内売上予測】9,285万G | |||
| 2025/11 | 8,146万G | 1.06億G | |
| [Web] +30% Webショップ(仮) 【国内売上予測】1.06億G | |||
| 2025/10 | 1.21億G | 1.57億G | |
| [Web] +30% Webショップ(仮) 【国内売上予測】1.57億G | |||
| 2025/09 | 1.16億G | 1.51億G | |
| [Web] +30% Webショップ(仮) 【国内売上予測】1.51億G | |||
| 2025/08 | 1.36億G | 1.77億G | |
| [Web] +30% Webショップ(仮) 【国内売上予測】1.77億G | |||
| 2025/07 | 1.96億G | 2.55億G | |
| [Web] +30% Webショップ(仮) 【国内売上予測】2.55億G | |||
| 2025/06 | 1.59億G | 2.07億G | |
| [Web] +30% Webショップ(仮) 【国内売上予測】2.07億G | |||
| 2025/05 | 2.86億G | 3.72億G | |
| [Web] +30% Webショップ(仮) 【国内売上予測】3.72億G | |||
| 2025/04 | 3.74億G | 4.87億G | |
| [Web] +30% Webショップ(仮) 【国内売上予測】4.87億G | |||
| 2025/03 | 1.51億G | 1.96億G | |
| [Web] +30% Webショップ(仮) 【国内売上予測】1.96億G | |||
| 合計 | 16.92億G | 22.00億G | |
| 集計内訳 【国内売上合計】22.00億G 【海外売上合計】- | |||
iOS / Android / Web / PlayStation / DMM / Amazon / Nintendo Switch / Steam / Epic Games / PC / Xbox / iOS(海外) / Android(海外) / Web(海外) / PlayStation(海外) / Nintendo Switch(海外) / Xbox(海外) / Steam(海外) / Epic Games(海外) / PC(全世界) / GoogleRank参照補正値
補正値設定の参考情報をコメントいただけます
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
| 書き込みにはログインが必要です | ログイン |
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 0人要望で書込制限