ゲーセク最新株価動向の前日比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
ハーツユナイテッドG | 967 | +15(1.6%) |
日本ファルコム | 1,197 | +17(1.4%) |
エスユーエス | 1,161 | +13(1.1%) |
ネクソン | 2,842 | +17(0.6%) |
トーセ | 661 | +3(0.5%) |
ケイブ | 1,085 | +5(0.5%) |
コムシード | 201 | +1(0.5%) |
ユークス | 409 | +2(0.5%) |
壽屋 | 1,552 | +7(0.5%) |
エクストリーム | 1,265 | +5(0.4%) |
KeyHolder | 794 | +3(0.4%) |
jig.jp | 269 | +1(0.4%) |
coly(コリー) | 1,835 | +5(0.3%) |
アエリア | 287 | +1(0.3%) |
学研HD | 920 | +3(0.3%) |
ワンダープラネット | 954 | +2(0.2%) |
サン電子 | 5,930 | +10(0.2%) |
フリュー | 997 | +1(0.1%) |
エヌジェイHD | 715 | +1(0.1%) |
フィールズ | 2,300 | 0(0%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 2,082 | -1(-0%) |
ビーグリー | 1,228 | 0(0%) |
日本エンタープライズ | 117 | 0(0%) |
エヌリンクス | 317 | 0(0%) |
バンダイナムコHD | 4,894 | 0(0%) |
GMOインターネット | 3,500 | 0(0%) |
モバイルファクトリー | 933 | -1(-0.1%) |
日本一ソフトウェア | 839 | -1(-0.1%) |
テンダ | 782 | -1(-0.1%) |
GREE(グリー) | 519 | -1(-0.2%) |
スポンサーリンク
|
メディア工房 | 578 | -1(-0.2%) |
サイバーエージェント | 1,548 | -3(-0.2%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 309 | -1(-0.3%) |
アルファポリス | 1,548 | -5(-0.3%) |
ネクシィーズグループ | 825 | -3(-0.4%) |
モイ | 234 | -1(-0.4%) |
アカツキ | 3,020 | -15(-0.5%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 9,900 | -50(-0.5%) |
Zホールディングス | 538 | -3.1(-0.6%) |
JVCケンウッド | 1,090 | -7(-0.6%) |
楽天 | 807 | -5.8000000000001(-0.7%) |
アピリッツ | 742 | -5(-0.7%) |
イマジニア | 1,005 | -8(-0.8%) |
コーエーテクモHD | 2,355 | -18(-0.8%) |
クルーズ | 636 | -6(-0.9%) |
スポンサーリンク
|
ポールトゥウィン・ピット... | 339 | -3(-0.9%) |
コナミHD | 21,780 | -190(-0.9%) |
ユナイテッド | 574 | -5(-0.9%) |
ストリーム | 108 | -1(-0.9%) |
日本テレビホールディングス | 3,257 | -34(-1%) |
ブシロード | 756 | -8(-1%) |
ボルテージ | 264 | -3(-1.1%) |
カプコン | 4,712 | -58(-1.2%) |
ガイアックス | 475 | -6(-1.2%) |
mixi(ミクシィ) | 3,355 | -45(-1.3%) |
カヤック | 447 | -6(-1.3%) |
イーガーディアン | 2,089 | -28(-1.3%) |
ブランジスタ | 631 | -8(-1.3%) |
ブロードメディア | 1,891 | -24(-1.3%) |
エディア | 704 | -9(-1.3%) |
スポンサーリンク
|
藤商事 | 1,045 | -15(-1.4%) |
サンリオ | 6,910 | -99(-1.4%) |
オルトプラス | 71 | -1(-1.4%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 2,750 | -40(-1.4%) |
USEN-NEXT HO... | 2,187 | -33(-1.5%) |
東映アニメーション | 3,210 | -50(-1.5%) |
ギークス | 467 | -7(-1.5%) |
カドカワ | 3,996 | -69(-1.7%) |
スクウェア・エニックスHD | 10,305 | -185(-1.8%) |
サイバーステップ | 329 | -6(-1.8%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 207 | -4(-1.9%) |
ドリコム | 545 | -11(-2%) |
アイフリーク・モバイル | 97 | -2(-2%) |
ソニー | 3,607 | -83(-2.2%) |
エムアップ | 2,116 | -47(-2.2%) |
スポンサーリンク
|
コロプラ | 515 | -12(-2.3%) |
GENDA | 911 | -21(-2.3%) |
マーベラス | 503 | -12(-2.3%) |
CRIミドルウェア | 1,366 | -32(-2.3%) |
東宝 | 8,149 | -206(-2.5%) |
エイチーム | 1,170 | -30(-2.5%) |
ガーラ | 232 | -6(-2.5%) |
セガサミーHD | 3,565 | -100(-2.7%) |
Aiming(エイミング) | 269 | -8(-2.9%) |
ハピネット | 5,520 | -170(-3%) |
タカラトミー | 3,237 | -106(-3.2%) |
KLab(クラブ) | 119 | -4(-3.3%) |
gumi(グミ) | 728 | -25(-3.3%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2,690 | -101(-3.6%) |
AppBank(アップバンク) | 104 | -4(-3.7%) |
スポンサーリンク
|
任天堂 | 12,730 | -545(-4.1%) |
マイネット | 249 | -11(-4.2%) |
enish(エニッシュ) | 122 | -6(-4.7%) |
アクロディア | 113 | -6(-5%) |
ベクター | 139 | -9(-6.1%) |
シリコンスタジオ | 845 | -59(-6.5%) |
モブキャスト | 38 | -3(-7.3%) |
アクセルマーク | 135 | -11(-7.5%) |