【今月の推定売上(ズレあり)】4,507万G
【翌日加算売上(※)】+0
2022/5/17: アップデート検証→売上予測とモンスト、パズドラなど実売上を比較!(note)
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/07 | 4,507万G | 65.5位 |
2022/06 | 4.50億G | 45.7位 |
2022/05 | 4.60億G | 48.2位 |
2022/04 | 4.40億G | 48.8位 |
2022/03 | 4.51億G | 50.8位 |
2022/02 | 3.56億G | 62.7位 |
2022/01 | 4.37億G | 65.9位 |
合計 | 26.39億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 3.88億G | 64.6位 |
2021/11 | 3.84億G | 62.3位 |
2021/10 | 4.04億G | 60.9位 |
2021/09 | 3.78億G | 63.8位 |
2021/08 | 3.91億G | 65.4位 |
2021/07 | 3.64億G | 70.1位 |
2021/06 | 3.80億G | 63.9位 |
2021/05 | 3.86億G | 64.6位 |
2021/04 | 3.82億G | 62.9位 |
2021/03 | 4.10億G | 59.4位 |
2021/02 | 3.46億G | 65.8位 |
2021/01 | 3.16億G | 74.5位 |
合計 | 45.29億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 3.35億G | 66.8位 |
2020/11 | 3.55億G | 61.7位 |
2020/10 | 3.47億G | 64.1位 |
2020/09 | 2.76億G | 76位 |
2020/08 | 2.90億G | 80位 |
2020/07 | 2.95億G | 77.3位 |
2020/06 | 3.31億G | 66.1位 |
2020/05 | 4.25億G | 54位 |
2020/04 | 4.11億G | 52位 |
2020/03 | 3.93億G | 56.4位 |
2020/02 | 3.68億G | 60.7位 |
2020/01 | 3.18億G | 72.5位 |
合計 | 41.44億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タグ: