【今月の推定売上(ズレあり)】7,231万G
【翌日加算売上(※)】+0
2022/5/17: アップデート検証→売上予測とモンスト、パズドラなど実売上を比較!(note)
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/06 | 7,231万G | 332.4位 |
2022/05 | 7,846万G | 315.8位 |
2022/04 | 7,488万G | 323.1位 |
2022/03 | 7,738万G | 317.2位 |
2022/02 | 6,161万G | 361.3位 |
2022/01 | 9,915万G | 287位 |
合計 | 4.64億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 1.05億G | 247.3位 |
2021/11 | 7,230万G | 329.1位 |
2021/10 | 7,415万G | 330.7位 |
2021/09 | 4,221万G | 497.1位 |
2021/08 | 8,381万G | 335.3位 |
2021/07 | 9,081万G | 295.3位 |
2021/06 | 7,217万G | 386.3位 |
2021/05 | 1.03億G | 297.3位 |
2021/04 | 7,939万G | 331.4位 |
2021/03 | 1.15億G | 279.8位 |
2021/02 | 8,599万G | 296.5位 |
2021/01 | 9,622万G | 303.5位 |
合計 | 10.20億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 1.14億G | 243.4位 |
2020/11 | 9,994万G | 267.7位 |
2020/10 | 7,251万G | 333.1位 |
2020/09 | 7,283万G | 323.1位 |
2020/08 | 9,299万G | 296.8位 |
2020/07 | 1.34億G | 219.8位 |
2020/06 | 7,787万G | 321.3位 |
2020/05 | 1.22億G | 245.2位 |
2020/04 | 1.13億G | 240.9位 |
2020/03 | 1.30億G | 223.5位 |
2020/02 | 1.06億G | 256.9位 |
2020/01 | 1.55億G | 194.4位 |
合計 | 12.90億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
タグ: