アプリトップセールスランキングから月間アプリ売上(iOS+Android)を予測(毎日更新)
タイトル(運営元) | 2025/01 | 2025/02 | 前月比 |
1.Pokémon TCG Pocket(The Pokemon Company) | 43.73億G | 66.42億G | 151.9% |
2.ドラゴンボールZ ドッカンバトル(BANDAI NAMCO Ente...) | 13.73億G | 31.09億G | 226.4% |
3.LINEマンガ(LINE Corporation) | 73.46億G | 28.66億G | 39% |
4.ピッコマ - 人気マンガが待てば読める漫画アプリ(Kakao Japan Corp.) | 63.61億G | 25.57億G | 40.2% |
5.LastWar:Survival(FirstFun) | 36.82億G | 25.13億G | 68.2% |
6.YouTube(Google, Inc.) | 35.86億G | 16.95億G | 47.3% |
7.ドラゴンクエストウォーク(SQUARE ENIX INC) | 25.52億G | 14.51億G | 56.9% |
8.モンスターストライク(XFLAG, Inc.) | 105.74億G | 14.23億G | 13.5% |
9.LINE:ディズニー ツムツム(LINE Corporation) | 24.43億G | 13.69億G | 56% |
10.ONE PIECE バウンティラッシュ(BANDAI NAMCO Ente...) | 15.63億G | 10.78億G | 68.9% |
スポンサーリンク
| |||
11.崩壊:スターレイル(COGNOSPHERE PTE. ...) | 19.73億G | 9.81億G | 49.7% |
12.プロ野球スピリッツA(KONAMI) | 54.58億G | 8.99億G | 16.5% |
13.TikTok ティックトック(TikTok Pte. Ltd.) | 18.02億G | 8.33億G | 46.2% |
14.ホワイトアウト・サバイバル(Century Games Pte...) | 17.03億G | 7.64億G | 44.9% |
15.にゃんこ大戦争(PONOS) | 9.12億G | 6.62億G | 72.6% |
16.U-NEXT(U-NEXT Co.,Ltd.) | 17.48億G | 6.43億G | 36.8% |
17.LINE(LINE Corporation) | 14.82億G | 5.05億G | 34.1% |
18.学園アイドルマスター(Bandai Namco Ente...) | 45.62億G | 4.80億G | 10.5% |
19.Fate/Grand Order(Aniplex Inc.) | 48.21億G | 4.57億G | 9.5% |
20.荒野行動(NetEase Games) | 14.76億G | 4.49億G | 30.4% |
21.ゼンレスゾーンゼロ(COGNOSPHERE PTE. ...) | 12.61億G | 4.33億G | 34.3% |
22.Royal Match(Dream Games, Ltd.) | 9.81億G | 4.09億G | 41.7% |
23.LINE MUSIC(ラインミュージック)(LINE MUSIC CORPOR...) | 8.73億G | 4.06億G | 46.5% |
24.eFootball™ 2023(KONAMI) | 27.09億G | 3.86億G | 14.2% |
25.遊戯王 マスターデュエル(KONAMI) | 3.18億G | 3.80億G | 119.7% |
26.ブルーアーカイブ(Yostar, Inc.) | 16.91億G | 3.71億G | 21.9% |
27.Pairs(ペアーズ)-婚活・恋活マッチングアプリ(eureka,Inc.) | 7.97億G | 3.35億G | 42% |
28.恋と深空(INFOLD PTE. LTD.) | 5.68億G | 3.23億G | 56.9% |
29.AbemaTV(株式会社AbemaTV) | 12.62億G | 3.19億G | 25.2% |
30.パズル&ドラゴンズ(GungHo Online Ent...) | 11.85億G | 3.17億G | 26.7% |
スポンサーリンク
| |||
31.ウマ娘 プリティーダービー(Cygames, Inc.) | 13.69億G | 3.15億G | 23% |
32.Pokémon GO(Niantic, Inc.) | 10.28億G | 3.12億G | 30.3% |
33.原神(miHoYo Limited) | 24.99億G | 2.95億G | 11.8% |
34.ブロスタ(Supercell) | 5.38億G | 2.76億G | 51.4% |
35.キノコ伝説:勇者と魔法のランプ(Joy Net Games) | 5.54億G | 2.75億G | 49.6% |
36.ヘブンバーンズレッド(WFS, Inc.) | 4.89億G | 2.74億G | 56% |
37.アーチャー伝説2(HABBY) | 3.95億G | 2.69億G | 68.1% |
38.あんさんぶるスターズ!!Music(Happy Elements K.K) | 8.49億G | 2.66億G | 31.3% |
39.出会いはwith(ウィズ) 婚活・恋活・恋愛アプリ(with inc.) | 6.39億G | 2.61億G | 40.9% |
40.タップル誕生(MatchingAgent, Inc.) | 6.62億G | 2.61億G | 39.4% |
41.Tinder(Tinder Inc.) | 5.88億G | 2.60億G | 44.2% |
42.Hulu / フールー(HJ Holdings, Inc.) | 6.13億G | 2.59億G | 42.2% |
43.ChatGPT(OpenAI) | 5.19億G | 2.46億G | 47.4% |
44.ガーデンスケイプ (Gardenscapes)(Playrix Games) | 5.58億G | 2.43億G | 43.6% |
45.信長の野望 覇道(KOEI TECMO GAMES ...) | 4.92億G | 2.38億G | 48.3% |
46.少年ジャンプ+ 人気漫画が毎日更新の最強マンガ雑誌アプリ(SHUEISHA Inc.) | 5.16億G | 2.33億G | 45.1% |
47.Toon Blast(Peak Games) | 5.40億G | 2.31億G | 42.8% |
48.LINE ポコポコ(LINE Corporation) | 5.53億G | 2.29億G | 41.4% |
49.妖怪ウォッチ ぷにぷに(Level-5 Inc.) | 5.15億G | 2.27億G | 44.2% |
50.Disney+(Disney) | 5.35億G | 2.24億G | 41.9% |
スポンサーリンク
| |||
51.Monster Hunter Now(Niantic, Inc.) | 4.59億G | 2.23億G | 48.5% |
52.Amazon Music(AMZN Mobile LLC) | 4.97億G | 2.17億G | 43.6% |
53.プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク(SEGA CORPORATION) | 5.95億G | 2.16億G | 36.3% |
54.キングダム 頂天(Rudel inc.) | 5.00億G | 2.14億G | 42.7% |
55.メメントモリ(Bank of Innovatio...) | 4.94億G | 2.13億G | 43.2% |
56.Age of Z(CamelGames INC.) | 4.90億G | 2.13億G | 43.5% |
57.めちゃコミックの毎日連載マンガアプリ(AMUTUS CORPORATION) | 5.42億G | 2.13億G | 39.2% |
58.Top Heroes(River Game HK Lim...) | 4.78億G | 2.10億G | 43.9% |
59.Call of Duty®: Mobile(Activision Publis...) | 4.23億G | 2.10億G | 49.6% |
60.勝利の女神:NIKKE(Level Infinite) | 9.86億G | 2.07億G | 21% |
61.レーシングマスター(NETEASE INTERACTI...) | 4.63億G | 2.02億G | 43.7% |
62.Identity V(NetEase Games) | 5.72億G | 2.00億G | 35% |
63.リヴリーアイランド ペットと暮らす小さな島(cocone) | 3.82億G | 1.98億G | 52% |
64.マガジンポケット(マガポケ)(Kodansha Ltd.) | 4.50億G | 1.96億G | 43.5% |
65.Google フォト(Google LLC) | 4.53億G | 1.94億G | 42.9% |
66.FOD / フジテレビオンデマンド(FujiTV) | 4.36億G | 1.94億G | 44.4% |
67.Wizardry Variants Daphne(Drecom Co., Ltd.) | 3.34億G | 1.90億G | 56.8% |
68.Duolingo(Duolingo) | 5.86億G | 1.89億G | 32.2% |
69.鳴潮(KURO GAMES) | 6.45億G | 1.86億G | 28.9% |
70.アークナイツ(Yostar, Inc.) | 6.22億G | 1.85億G | 29.7% |
スポンサーリンク
| |||
71.七つの大罪 光と闇の交戦 : グラクロ(Netmarble Corpora...) | 4.74億G | 1.83億G | 38.6% |
72.パズル&サバイバル(37GAMES) | 4.24億G | 1.82億G | 43% |
73.ブルーロック Project: World Champion(Rudel inc.) | 5.79億G | 1.80億G | 31.1% |
74.TikTok Lite(TikTok Ltd.) | 4.02億G | 1.80億G | 44.7% |
75.#コンパス 【戦闘摂理解析システム】(NHN PlayArt 株式会社) | 3.66億G | 1.79億G | 48.7% |
76.日本経済新聞 電子版(NIKKEI INC.) | 4.04億G | 1.78億G | 44.2% |
77.ホームスケイプ (Homescapes)(Playrix Games) | 4.45億G | 1.78億G | 40% |
78.DramaBox - ドラマ短編配信(STORYMATRIX PTE. ...) | 4.68億G | 1.76億G | 37.5% |
79.DAZN(DAZN) | 3.74億G | 1.74億G | 46.5% |
80.ツリーオブセイヴァー:ネバーランド(Qookka Games) | 4.35億G | 1.70億G | 39% |
81.Pokémon Sleep(The Pokemon Company) | 4.46億G | 1.68億G | 37.6% |
82.ポケコロツイン(cocone) | 3.10億G | 1.67億G | 53.7% |
83.タウンシップ (Township)(Playrix Games) | 4.19億G | 1.65億G | 39.4% |
84.フィッシュダム(Fishdom)(Playrix Games) | 4.05億G | 1.61億G | 39.7% |
85.ディズニー ツイステッドワンダーランド(Aniplex Inc.) | 5.61億G | 1.60億G | 28.5% |
86.ドラゴンクエストタクト(SQUARE ENIX) | 5.92億G | 1.60億G | 27% |
87.ライブ配信アプリ - Pococha Live(DeNA Co., Ltd.) | 3.43億G | 1.59億G | 46.4% |
88.Amazon Prime Video(AMZN Mobile LLC) | 3.64億G | 1.57億G | 43% |
89.YouTube Music(Google LLC) | 3.62億G | 1.56億G | 43.1% |
90.シーサイド エスケープ(Microfun Limited) | 3.29億G | 1.55億G | 47.2% |
スポンサーリンク
| |||
91.競馬情報 netkeiba(NET DREAMERS CO.,...) | 3.10億G | 1.53億G | 49.3% |
92.Speak - 스픽(Speakeasy Labs) | 2.40億G | 1.53億G | 63.7% |
93.WePlay(ウィプレー) - パーティゲーム(WEJOY PTE. LTD.) | 3.63億G | 1.52億G | 41.9% |
94.城とドラゴン(Asobism.Co.,Ltd) | 3.23億G | 1.52億G | 47.1% |
95.おねがい社長!(Hong Kong Just Ga...) | 3.61億G | 1.51億G | 41.8% |
96.ツイキャス・ビュワー(sidefeed, Inc.) | 3.61億G | 1.49億G | 41.3% |
97.ロマンシング サガ リ・ユニバース(SQUARE ENIX INC) | 3.36億G | 1.48億G | 44% |
98.東京ディバンカー(ZigZaGame Inc.) | 3.46億G | 1.47億G | 42.6% |
99.Merge Mansion(Metacore Games Oy) | 3.29億G | 1.47億G | 44.6% |
100.GoodShort - いつでも魅力的なショートドラマを(SINGAPORE NEW REA...) | 2.99億G | 1.46億G | 48.8% |
101.ゴシップハーバー:マージゲーム(Merge Games) | 3.50億G | 1.46億G | 41.7% |
102.逆転オセロニア(DeNA Co., Ltd.) | 3.22億G | 1.46億G | 45.3% |
103.三國志 真戦(Qookka Games) | 8.44億G | 1.45億G | 17.1% |
104.異世界のんびりライフ(Justfungame) | 3.58億G | 1.42億G | 39.6% |
105.ONE PIECE トレジャークルーズ(BANDAI NAMCO Ente...) | 4.62億G | 1.41億G | 30.5% |
106.ピクトリンク(FURYU Corporation) | 3.51億G | 1.41億G | 40.1% |
107.Twitter ツイッター(Twitter, Inc.) | 3.37億G | 1.40億G | 41.5% |
108.放置少女〜百花繚乱の萌姫たち〜(Mamiko Nakao) | 3.57億G | 1.38億G | 38.8% |
109.キングダム 乱 -天下統一への道-(mobcast inc.) | 3.97億G | 1.38億G | 34.7% |
110.雀魂 -じゃんたま-(Yostar, Inc.) | 3.55億G | 1.37億G | 38.7% |
スポンサーリンク
| |||
111.Mirrativ(ミラティブ)(Mirrativ, Inc.) | 3.28億G | 1.37億G | 41.7% |
112.キャンディークラッシュ(King) | 3.16億G | 1.37億G | 43.2% |
113.ROBLOX(Roblox Corporation) | 3.75億G | 1.36億G | 36.3% |
114.Omiai-安心な出会いの恋活・婚活マッチングアプリ(Net Marketing Co....) | 3.25億G | 1.35億G | 41.7% |
115.三國志 覇道(KOEI TECMO GAMES ...) | 3.61億G | 1.35億G | 37.4% |
116.クックパッド - No.1料理レシピ検索アプリ(Cookpad Inc.) | 2.96億G | 1.34億G | 45.4% |
117.実況パワフルプロ野球(KONAMI) | 3.19億G | 1.33億G | 41.7% |
118.ふわっち(A Inc.) | 2.78億G | 1.33億G | 47.8% |
119.ハッピーメール-恋活・趣味友探しのマッチングアプリ(株式会社アイベック) | 2.81億G | 1.33億G | 47.2% |
120.PUBG MOBILE(PUBG Corporation) | 3.33億G | 1.32億G | 39.7% |
121.会計ソフト freee (フリー)確定申告/青色申告 に対応(freee k.k.) | 2.18億G | 1.32億G | 60.5% |
122.Pikmin Bloom(Niantic, Inc.) | 3.05億G | 1.32億G | 43.3% |
123.ピグパーティ(CyberAgent, Inc.) | 3.35億G | 1.32億G | 39.3% |
124.Gmail - Google のメール(Google LLC) | 2.58億G | 1.30億G | 50.3% |
125.ラグナロクX(GungHo Online Ent...) | 3.71億G | 1.30億G | 35% |
126.NET麻雀 MJモバイル(SEGA CORPORATION) | 3.14億G | 1.29億G | 41.2% |
127.マジックカード:Save The Dog(9z Games(HK)) | 3.16億G | 1.29億G | 40.7% |
128.CapCut - 動画編集アプリ(Bytedance Pte. Ltd) | 3.02億G | 1.28億G | 42.6% |
129.ワクワク 出会いアプリで運命の人とマッチング(WAKUPL,Inc.) | 2.71億G | 1.27億G | 46.8% |
130.コトダマン ‐ 共闘ことばRPG(XFLAG, Inc.) | 3.58億G | 1.26億G | 35.2% |
スポンサーリンク
| |||
131.デュエル・マスターズ プレイス(株式会社 タカラト...) | 4.85億G | 1.26億G | 25.9% |
132.ドラゴンクエストⅩ 冒険者のおでかけ超便利ツール(SQUARE ENIX INC) | 5,014万G | 1.25億G | 249.8% |
133.ビデオ通話で出会いが見つかる-HIBIKI(Chiharu Hayashi) | 2.27億G | 1.24億G | 54.8% |
134.Canva: 名刺、チラシ、ロゴ、ポスター作成(Canva) | 2.12億G | 1.23億G | 58.1% |
135.ShortTV - Watch Dramas & Shows(SHORTTV LIMITED) | 3.37億G | 1.22億G | 36.3% |
136.呪術廻戦 ファントムパレード(Sumzap Inc.) | 12.01億G | 1.21億G | 10.1% |
137.転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚【まおりゅう】(BANDAI NAMCO Ente...) | 4.37億G | 1.20億G | 27.4% |
138.ドラゴンボール レジェンズ(BANDAI NAMCO Ente...) | 5.28億G | 1.19億G | 22.6% |
139.Pokekara - 採点カラオケアプリ(M&E Time Entertai...) | 2.08億G | 1.17億G | 56.5% |
140.ポコロンダンジョンズ(Grenge, Inc.) | 1.85億G | 1.16億G | 62.6% |
141.家計簿マネーフォワード-自動連携で簡単 人気の家計簿(Money Forward, Inc.) | 3.13億G | 1.16億G | 37% |
142.白猫プロジェクト(COLOPL, Inc.) | 1.99億G | 1.15億G | 58% |
143.MLB PRO SPIRIT(KONAMI) | 2.63億G | 1.14億G | 43.2% |
144.FINAL FANTASY VII EVER CRISIS(SQUARE ENIX) | 3.80億G | 1.14億G | 29.9% |
145.マンガebookjapan(Yahoo Japan Corp.) | 2.22億G | 1.13億G | 51% |
146.ReelShort - オリジナル短尺ドラマ見放題(NewLeaf Publishing) | 2.57億G | 1.12億G | 43.6% |
147.エボニー - 王の帰還(TOP GAMES INC.) | 2.13億G | 1.10億G | 51.5% |
148.トップウォー(Topwar Studio) | 2.24億G | 1.09億G | 48.7% |
149.IRIAM(イリアム)(DUO Inc.) | 1.11億G | 1.07億G | 96.4% |
150.ドット勇者 三時のおやつと昼寝付きの冒険(EFUN COMPANY LIMITED) | 2.73億G | 1.07億G | 39% |
スポンサーリンク
| |||
151.ドラゴンエッグ 仲間との出会い(Rudel inc.) | 2.80億G | 1.06億G | 37.9% |
152.異世界 異世界 ~次はどの作品を、集めよう~(COLOPL, Inc.) | 3,626万G | 1.03億G | 284% |
153.エンバーストーリア(SQUARE ENIX) | 3.10億G | 9,949万G | 32% |
154.カピバラ Go!(HABBY) | 2.32億G | 9,945万G | 42.8% |
155.サマナーズウォー: Sky Arena(Com2uS Corp.) | 3.04億G | 9,937万G | 32.7% |
156.バンドリ! ガールズバンドパーティ!(Craft Egg Inc.) | 2.21億G | 9,753万G | 44.1% |
157.ウェザーニュースタッチ(Weathernews Inc.) | 1.51億G | 9,753万G | 64.6% |
158.グランブルーファンタジー(Cygames, Inc.) | 3.45億G | 9,647万G | 28% |
159.ファイアーエムブレム ヒーローズ(Nintendo Co., Ltd.) | 2.47億G | 9,450万G | 38.3% |
160.ダダサバイバー(HABBY) | 2.48億G | 9,406万G | 38% |
161.俺だけレベルアップな件:Arise(俺アラ)(Netmarble Corpora...) | 1.71億G | 9,393万G | 55.1% |
162.LINE POP2(LINE Corporation) | 1.68億G | 9,316万G | 55.5% |
163.信長の野望 出陣(KOEI TECMO GAMES ...) | 3.35億G | 9,201万G | 27.5% |
164.ドールズフロントライン2:エクシリウム(HaoPlay Limited) | 2.87億G | 9,190万G | 32.1% |
165.2.5次元の誘惑 天使たちのステージ(Aiming Inc.) | 1.52億G | 9,119万G | 60% |
166.radiko(radiko Co.,Ltd.) | 1.30億G | 9,107万G | 69.9% |
167.プリンセスコネクト!Re:Dive(Cygames, Inc.) | 2.92億G | 9,005万G | 30.8% |
168.クラッシュ・オブ・クラン (Clash of Clans)(Supercell) | 1.75億G | 8,965万G | 51.1% |
169.dアニメストア アニメ動画見放題アプリ/マルチデバイス対応(株式会社NTTドコモ) | 1.93億G | 8,856万G | 45.9% |
170.機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE(BANDAI NAMCO Ente...) | 2.04億G | 8,800万G | 43.1% |
スポンサーリンク
| |||
171.eFootball™ウイコレ CHAMPION SQUADS(KONAMI) | 3.76億G | 8,746万G | 23.3% |
172.獅子の如く~戦国覇王戦記~(Six Waves Inc.) | 2.25億G | 8,670万G | 38.6% |
173.マージクッキング テーマレストラン(Happibits) | 1.23億G | 8,602万G | 70.1% |
174.アナザーエデン 時空を超える猫(Wright Flyer Studios) | 2.94億G | 8,496万G | 28.9% |
175.AWA - 音楽ストリーミングサービス(AWA Co. Ltd.) | 1.38億G | 8,495万G | 61.6% |
176.スーパーロボット大戦DD(BANDAI NAMCO Ente...) | 1.69億G | 8,110万G | 47.9% |
177.マンガBANG!人気漫画が毎日読めるマンガアプリ(Amazia, Inc.) | 2.23億G | 8,109万G | 36.4% |
178.新信長の野望(HKBBGL) | 2.67億G | 8,105万G | 30.4% |
179.モバイル·レジェンド: Bang Bang(moonton) | 1.87億G | 8,100万G | 43.2% |
180.アズールレーン(Yostar, Inc.) | 2.75億G | 8,083万G | 29.4% |
181.スカイドラゴン 仲間と大空を翔けるRPG(株式会社Gplanning) | 1.25億G | 7,999万G | 64% |
182.REALITY(Wright Flyer Live...) | 6,128万G | 7,986万G | 130.3% |
183.ゼブラック(SHUEISHA Inc.) | 2.15億G | 7,967万G | 37% |
184.クラッシュ・ロワイヤル (Clash Royale)(Supercell) | 1.68億G | 7,691万G | 45.8% |
185.LINE:モンスターファーム(LINE Corporation) | 1.96億G | 7,608万G | 38.8% |
186.アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ(BANDAI NAMCO Ente...) | 2.04億G | 7,465万G | 36.5% |
187.Sky 星を紡ぐ子どもたち(thatgamecompany) | 1.69億G | 7,312万G | 43.2% |
188.サモンズボード(GungHo Online Ent...) | 8,366万G | 7,287万G | 87.1% |
189.ぷよぷよ!!クエスト(SEGA CORPORATION) | 2.17億G | 7,268万G | 33.4% |
190.エバーテイル(ZigZaGame Inc.) | 1.62億G | 7,237万G | 44.8% |
スポンサーリンク
| |||
191.18TRIP (エイトリ)(Liberent) | 2.02億G | 7,091万G | 35.1% |
192.刀剣乱舞-ONLINE- Pocket(DMM.com Co., Ltd.) | 2.94億G | 7,079万G | 24.1% |
193.悪魔執事と黒い猫:ストレスを癒やし、メンタルを癒やすゲーム(Kousuke Wakayama) | 1.26億G | 7,070万G | 56.3% |
194.Dropbox(Dropbox) | 1.45億G | 7,027万G | 48.6% |
195.Travel Town(Magmatic Games Ltd) | 1.75億G | 6,978万G | 39.9% |
196.戦国布武【我が天下戦国編】(Hangzhou Jedi Tec...) | 1.19億G | 6,967万G | 58.7% |
197.星のドラゴンクエスト(SQUARE ENIX INC) | 1.91億G | 6,880万G | 35.9% |
198.商人放浪記(TOP INCREASE GLOB...) | 1.30億G | 6,858万G | 52.8% |
199.777Real(スリーセブンリアル)(Sammy Networks Co...) | 1.49億G | 6,769万G | 45.5% |
200.聖闘士星矢レジェンドオブジャスティス(HOOLAI GAME LIMITED) | 2.28億G | 6,756万G | 29.6% |
201.MLB 9イニングス Rivals(Com2uS Corp.) | 2.19億G | 6,706万G | 30.6% |
202.鋼嵐-メタルストーム(TenTree Games) | 2.12億G | 6,679万G | 31.4% |
203.ロードモバイル(IGG.COM) | 1.93億G | 6,601万G | 34.2% |
204.宿命ファンタジー(Bright future Net...) | 1.76億G | 6,595万G | 37.4% |
205.ポケコロ 〜ポケット暮らしのコロニアン〜(cocone) | 1.91億G | 6,544万G | 34.2% |
206.プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド(SEGA CORPORATION) | 1.68億G | 6,455万G | 38.3% |
207.Match Factory!(Peak Games) | 1.33億G | 6,432万G | 48.4% |
208.鈴蘭の剣(XD Entertainment ...) | 1.07億G | 6,328万G | 59.4% |
209.あすけんダイエット 体重記録とカロリー管理アプリ(WIT CO., LTD.) | 1.91億G | 6,229万G | 32.6% |
210.バンバンヒーロー:社畜の逆襲(Joy Net Games) | 2.57億G | 6,207万G | 24.2% |
スポンサーリンク
| |||
211.メギド72(DeNA Co., Ltd.) | 8,322万G | 6,156万G | 74% |
212.LINE バブル2(LINE Corporation) | 1.31億G | 6,124万G | 46.7% |
213.Ash Tale-風の大陸-(X-LEGEND ENTERTAI...) | 1.53億G | 6,043万G | 39.5% |
214.家族アルバム みてね(mixi, Inc) | 8,078万G | 5,952万G | 73.7% |
215.ザ・アンツ(StarUnion) | 1.68億G | 5,951万G | 35.5% |
216.魔法使いの約束(coly, Inc.) | 1.10億G | 5,926万G | 54% |
217.マフィア・シティ-極道風雲(YOTTA GAMES LIMITED) | 1.46億G | 5,875万G | 40.4% |
218.陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデン(Aiming Inc.) | 2.28億G | 5,846万G | 25.7% |
219.ぼくとドラゴン 仲間とギルドでリアルタイムバトル(studioking inc.) | 1.49億G | 5,808万G | 39.1% |
220.麻雀格闘倶楽部Sp | 究極のオンライン対戦 麻雀 ゲーム(KONAMI) | 1.11億G | 5,686万G | 51.2% |
221.乃木坂的フラクタル(gumi Inc.) | 1.44億G | 5,682万G | 39.6% |
222.Project Makeover(Bubblegum Games LLC) | 1.29億G | 5,649万G | 43.7% |
223.ドリフトスピリッツ(BANDAI NAMCO Ente...) | 1.30億G | 5,638万G | 43.4% |
224.Empires & Puzzles: RPG Quest(Small Giant Games) | 1.20億G | 5,593万G | 46.5% |
225.新三國志:育成型戦略シミュレーションゲーム(HK HERO ENTERTAIN...) | 1.94億G | 5,572万G | 28.8% |
226.GRAVITY(グラビティ)(HICLUB, INC.) | 2,191万G | 5,570万G | 254.2% |
227.Golden HoYeah Slots Casino(International Gam...) | 1.25億G | 5,525万G | 44.1% |
228.日替わり内室(37Games-japan) | 1.35億G | 5,521万G | 40.8% |
229.フォートレスサガ: 放置系 RPG(CookApps) | 1.24億G | 5,519万G | 44.6% |
230.FFBE幻影戦争 WAR OF THE VISIONS(SQUARE ENIX) | 2.48億G | 5,492万G | 22.2% |
スポンサーリンク
| |||
231.Amazonオーディオブック - オーディブル(Audible, Inc.) | 5,438万G | 5,454万G | 100.3% |
232.戦国炎舞 -KIZNA- 【人気の本格戦国RPG】(Sumzap Inc.) | 1.38億G | 5,454万G | 39.6% |
233.ANGELICA ASTER(EXNOA LLC) | 2,371万G | 5,453万G | 230% |
234.Hero Wars - Fantasy World(Nexters Global LTD) | 1.42億G | 5,441万G | 38.2% |
235.FlickReels - いつでもどこでもショートドラマ(FARSUN PTE. LTD.) | 9,688万G | 5,265万G | 54.3% |
236.駅メモ! - ステーションメモリーズ!-(FUJI GAMES, INC.) | 1.76億G | 5,236万G | 29.8% |
237.櫻坂46・日向坂46 UNI'S ON AIR(Akatsuki Inc.) | 2.98億G | 5,231万G | 17.5% |
238.東京リベンジャーズ ぱずりべ!全国制覇への道(GOODROID,Inc.) | 7,057万G | 5,192万G | 73.6% |
239.僕のヒーローアカデミア ULTRA IMPACT(BANDAI NAMCO Ente...) | 9,311万G | 5,065万G | 54.4% |
240.オクトパストラベラー 大陸の覇者(SQUARE ENIX) | 1.44億G | 5,059万G | 35.1% |
241.Minecraft(Mojang) | 1.16億G | 5,056万G | 43.7% |
242.AFK:ジャーニー(Farlight Games) | 1.52億G | 5,054万G | 33.4% |
243.FIFA MOBILE(NEXON Co., Ltd.) | 1.24億G | 5,010万G | 40.3% |
244.ニャンニャン忍び(cookapps) | 1.27億G | 5,001万G | 39.3% |
245.銀河英雄伝説 Die Neue Saga(Aiming Inc.) | 1.14億G | 4,999万G | 44% |
246.コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ(EXNOA LLC) | 1.37億G | 4,984万G | 36.3% |
247.Jackpot Mania™ - Casino Slots(GRANDE GAMES LIMITED) | 1.13億G | 4,948万G | 44% |
248.X-ヒーロー:犬を助けろ!(BINGCHUAN NETWORK...) | 1.06億G | 4,813万G | 45.6% |
249.剣と魔法のログレス いにしえの女神-オンラインRPG(Marvelous Inc.) | 1.50億G | 4,813万G | 32.2% |
250.Family Island — ファームゲーム(Melsoft) | 1.11億G | 4,809万G | 43.3% |
スポンサーリンク
| |||
251.クラッシュフィーバー(WonderPlanet Inc.) | 1.80億G | 4,805万G | 26.7% |
252.Pokémon UNITE(The Pokemon Company) | 1.24億G | 4,765万G | 38.6% |
253.モリノファンタジー:世界樹の伝説(Spotlight Network...) | 9,763万G | 4,736万G | 48.5% |
254.ドルフィンウェーブ(HONEY PARADE GAME...) | 1.89億G | 4,732万G | 25% |
255.Pokémon Masters(DeNA Co., Ltd.) | 2.32億G | 4,726万G | 20.4% |
256.Domino Dreams™(SuperPlay) | 1.03億G | 4,655万G | 45.2% |
257.17 Live(イチナナ) - ライブ配信 SNSアプリ(MachiPOPO, Inc) | 2,463万G | 4,637万G | 188.3% |
258.クロンダイクの冒険(VIZOR APPS CORP.) | 9,745万G | 4,623万G | 47.4% |
259.Alice's Dream:Merge Island(昕 李) | 1.08億G | 4,590万G | 42.6% |
260.キャンディークラッシュソーダ(King) | 1.05億G | 4,587万G | 43.6% |
261.勇者なんてお断り!魔王の力で異世界征服してやる!(Ingame Co.,Ltd.) | 4,602万G | 4,585万G | 99.6% |
262.暴走列伝 単車の虎(Donuts Co. Ltd.) | 1.19億G | 4,582万G | 38.6% |
263.Jリーグクラブチャンピオンシップ(KONAMI) | 1.46億G | 4,540万G | 31% |
264.ライフアフター(NetEase Games) | 1.06億G | 4,538万G | 42.9% |
265.グランドサマナーズ(GOOD SMILE COMPAN...) | 1.92億G | 4,486万G | 23.4% |
266.Toy Blast(Peak Games) | 1.00億G | 4,475万G | 44.7% |
267.新テニスの王子様 RisingBeat(Akatsuki Inc.) | 7,497万G | 4,474万G | 59.7% |
268.ベイラーレジェンド: Idle RPG(Century Games Pte...) | 1.08億G | 4,461万G | 41.2% |
269.英会話SpeakBuddy(appArray Inc.) | 8,323万G | 4,458万G | 53.6% |
270.FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS(SQUARE ENIX INC) | 1.45億G | 4,454万G | 30.8% |
スポンサーリンク
| |||
271.Color Block Jam(Rollic Games) | 2,334万G | 4,424万G | 189.5% |
272.三国極戦(HK Hero Entertain...) | 8,943万G | 4,419万G | 49.4% |
273.将棋ウォーズ(HEROZ) | 1.05億G | 4,417万G | 41.9% |
274.頂天:三国オールスターズ(Sky Entertainment...) | 7,579万G | 4,414万G | 58.2% |
275.成り上がり~華と武の戦国(YOOZOO (SINGAPORE...) | 8,762万G | 4,405万G | 50.3% |
276.ファミリーファームの冒険(Century Games Pte...) | 9,668万G | 4,359万G | 45.1% |
277.Metal Slug: Awakening(HaoPlay Limited) | 9,207万G | 4,355万G | 47.3% |
278.AZUREA-空の唄-(ZlongGames) | 1.04億G | 4,355万G | 41.8% |
279.War Robots(Pixonic Games LTD) | 1.05億G | 4,351万G | 41.5% |
280.[櫻坂46公式] サクコイ(10ANTZ, Inc.) | 5,474万G | 4,306万G | 78.7% |
281.遊戯王 デュエルリンクス(KONAMI) | 1.70億G | 4,292万G | 25.3% |
282.Matching Story(JoyCastle) | 9,230万G | 4,256万G | 46.1% |
