ゲーセク最新株価動向の前週比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前週比 |
---|---|---|
フィールズ | 1,958 | +88(4.7%) |
ネクソン | 3,120 | +140(4.7%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 914 | +39(4.5%) |
アクセルマーク | 282 | +11(4.1%) |
エムアップ | 1,115 | +33(3%) |
ハーツユナイテッドG | 1,467 | +41(2.9%) |
ボルテージ | 315 | +9(2.9%) |
mixi(ミクシィ) | 2,726 | +71(2.7%) |
ストリーム | 115 | +3(2.7%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 1,814 | +42(2.4%) |
ユナイテッド | 1,307 | +26(2%) |
コロプラ | 601 | +11(1.9%) |
クルーズ | 915 | +12(1.3%) |
enish(エニッシュ) | 420 | +4(1%) |
コーエーテクモHD | 2,459 | +8(0.3%) |
スポンサーリンク
|
セガサミーHD | 2,484 | 0(0%) |
サイバーエージェント | 1,123 | 0(0%) |
楽天 | 616 | 0(0%) |
ガーラ | 410 | 0(0%) |
東映アニメーション | 13,100 | 0(0%) |
日本エンタープライズ | 135 | 0(0%) |
モイ | 368 | 0(0%) |
jig.jp | 293 | 0(0%) |
エクストリーム | 1,367 | 0(0%) |
イーガーディアン | 2,310 | 0(0%) |
ブランジスタ | 468 | 0(0%) |
AppBank(アップバンク) | 120 | 0(0%) |
フリュー | 1,208 | 0(0%) |
藤商事 | 1,455 | 0(0%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 351 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
Zホールディングス | 375 | 0(0%) |
エスユーエス | 894 | 0(0%) |
エヌリンクス | 198 | 0(0%) |
サン電子 | 1,848 | 0(0%) |
ソニー | 11,495 | 0(0%) |
ギークス | 1,005 | 0(0%) |
ハピネット | 1,891 | 0(0%) |
ブシロード | 757 | 0(0%) |
バンダイナムコHD | 8,637 | 0(0%) |
マーベラス | 691 | 0(0%) |
タカラトミー | 1,496 | 0(0%) |
任天堂 | 5,179 | 0(0%) |
サンリオ | 5,810 | 0(0%) |
日本テレビホールディングス | 1,133 | 0(0%) |
USEN-NEXT HO... | 2,532 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
トーセ | 733 | 0(0%) |
イマジニア | 1,003 | 0(0%) |
GMOインターネット | 2,621 | 0(0%) |
カヤック | 1,008 | 0(0%) |
CRIミドルウェア | 1,053 | 0(0%) |
日本ファルコム | 1,210 | 0(0%) |
コムシード | 296 | 0(0%) |
アエリア | 385 | 0(0%) |
ケイブ | 1,815 | 0(0%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 2,477 | 0(0%) |
ガイアックス | 458 | 0(0%) |
ドリコム | 785 | 0(0%) |
サイバーステップ | 583 | 0(0%) |
メディア工房 | 282 | 0(0%) |
アクロディア | 120 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
アイフリーク・モバイル | 131 | 0(0%) |
日本一ソフトウェア | 1,154 | 0(0%) |
gumi(グミ) | 774 | 0(0%) |
シリコンスタジオ | 1,134 | 0(0%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 6,530 | 0(0%) |
Aiming(エイミング) | 464 | 0(0%) |
モバイルファクトリー | 890 | 0(0%) |
マイネット | 370 | 0(0%) |
アカツキ | 2,255 | 0(0%) |
エディア | 533 | 0(0%) |
ビーグリー | 1,220 | 0(0%) |
UUUM(ウーム) | 747 | 0(0%) |
アピリッツ | 999 | 0(0%) |
coly(コリー) | 1,105 | 0(0%) |
ワンダープラネット | 1,170 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
ネクシィーズグループ | 629 | 0(0%) |
フェイス | 505 | 0(0%) |
ユークス | 1,643 | 0(0%) |
ブロードメディア | 1,180 | 0(0%) |
エヌジェイHD | 535 | 0(0%) |
アルファポリス | 2,730 | 0(0%) |
カドカワ | 2,731 | 0(0%) |
学研HD | 858 | 0(0%) |
スクウェア・エニックスHD | 6,430 | 0(0%) |
カプコン | 4,770 | 0(0%) |
コナミHD | 6,270 | 0(0%) |
ブロッコリー | 1,004 | -2(-0.2%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 463 | -2(-0.4%) |
オルトプラス | 191 | -1(-0.5%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,404 | -10(-0.7%) |
スポンサーリンク
|
GREE(グリー) | 693 | -5(-0.7%) |
ベクター | 237 | -2(-0.8%) |
エイチーム | 672 | -9(-1.3%) |
モブキャスト | 75 | -2(-2.6%) |
KLab(クラブ) | 382 | -11(-2.8%) |