ゲーム関連銘柄を時価総額順に並べています。
銘柄 | 時価総額 | 発行株式 |
1.ソニー 株価 3,705 | 22.8兆 | 6,149,810,526 |
2.任天堂 株価 11,245 | 14.6兆 | 1,298,689,995 |
3.Zホールディングス 株価 494 | 3.5兆 | 7,162,164,300 |
4.バンダイナムコHD 株価 4,849 | 3.2兆 | 660,000,000 |
5.コナミHD 株価 18,725 | 2.7兆 | 143,500,026 |
6.楽天 株価 1,023 | 2.2兆 | 2,154,483,870 |
7.カプコン 株価 3,825 | 2.0兆 | 533,011,241 |
8.ネクソン 株価 2,101 | 1.8兆 | 842,643,809 |
9.サンリオ 株価 6,088 | 1.6兆 | 255,408,344 |
10.スクウェア・エニックスHD 株価 7,009 | 8,588.2億 | 122,531,602 |
11.日本テレビホールディングス 株価 2,950 | 7,782.7億 | 263,822,033 |
12.セガサミーHD 株価 3,035 | 7,321.3億 | 241,229,324 |
13.東映アニメーション 株価 3,420 | 7,182.0億 | 210,000,000 |
14.コーエーテクモHD 株価 2,062 | 6,930.3億 | 336,096,993 |
15.サイバーエージェント 株価 1,183 | 5,991.1億 | 506,644,670 |
スポンサーリンク
| ||
16.カドカワ 株価 3,677 | 5,478.4億 | 148,990,209 |
17.DeNA(ディー・エヌ・エー) 株価 3,681 | 4,496.2億 | 122,145,612 |
18.タカラトミー 株価 4,072 | 3,812.1億 | 93,616,650 |
19.GMOインターネット 株価 3,033 | 3,311.3億 | 109,176,393 |
20.USEN-NEXT HO... 株価 1,812 | 3,268.4億 | 180,375,275 |
21.ガンホー・オンライン・エ... 株価 3,429 | 2,851.6億 | 83,161,271 |
22.mixi(ミクシィ) 株価 3,795 | 2,798.1億 | 73,730,961 |
23.JVCケンウッド 株価 1,463 | 2,399.3億 | 164,000,000 |
24.サン電子 株価 9,530 | 2,287.9億 | 24,007,764 |
25.GENDA 株価 2,965 | 2,274.6億 | 76,716,694 |
26.ハピネット 株価 5,030 | 1,209.7億 | 24,050,099 |
27.フィールズ 株価 1,672 | 1,094.0億 | 65,429,425 |
28.GREE(グリー) 株価 567 | 1,019.2億 | 179,749,559 |
29.コロプラ 株価 510 | 664.2億 | 130,231,372 |
30.エムアップ 株価 1,568 | 572.3億 | 36,496,173 |
スポンサーリンク
| ||
31.学研HD 株価 1,032 | 460.6億 | 44,632,751 |
32.アカツキ 株価 2,941 | 426.9億 | 14,517,171 |
33.Voyage Group(ボヤージュ... 株価 1,513 | 382.8億 | 25,300,727 |
34.マーベラス 株価 537 | 334.1億 | 62,216,014 |
35.ユナイテッド 株価 805 | 325.3億 | 40,412,422 |
36.ブシロード 株価 455 | 325.1億 | 71,461,538 |
37.アルファポリス 株価 1,106 | 321.4億 | 29,062,386 |
38.藤商事 株価 1,311 | 300.2億 | 22,895,499 |
39.バンク・オブ・イノベーシ... 株価 7,470 | 299.0億 | 4,002,945 |
40.フリュー 株価 1,039 | 294.0億 | 28,296,438 |
41.ドリコム 株価 971 | 284.8億 | 29,330,587 |
42.ハーツユナイテッドG 株価 1,112 | 265.7億 | 23,891,187 |
43.gumi(グミ) 株価 536 | 265.3億 | 49,490,671 |
44.イーガーディアン 株価 1,949 | 232.6億 | 11,933,299 |
45.エイチーム 株価 933 | 184.6億 | 19,788,853 |
スポンサーリンク
| ||
46.ポールトゥウィン・ピット... 株価 447 | 170.6億 | 38,156,599 |
47.KeyHolder 株価 747 | 141.7億 | 18,967,871 |
48.ブロードメディア 株価 1,877 | 140.8億 | 7,500,266 |
49.jig.jp 株価 308 | 131.1億 | 42,568,181 |
50.壽屋 株価 1,450 | 123.1億 | 8,487,586 |
51.日本ファルコム 株価 1,163 | 119.6億 | 10,280,309 |
52.ネクシィーズグループ 株価 883 | 118.9億 | 13,471,121 |
53.ビーグリー 株価 1,850 | 116.2億 | 6,283,783 |
54.イマジニア 株価 1,024 | 109.0億 | 10,649,414 |
55.ブランジスタ 株価 734 | 107.0億 | 14,574,931 |
56.UUUM(ウーム) 株価 530 | 106.5億 | 20,086,792 |
57.Aiming(エイミング) 株価 210 | 98.1億 | 46,704,761 |
58.モバイルファクトリー 株価 967 | 86.3億 | 8,925,542 |
59.クルーズ 株価 615 | 79.7億 | 12,957,723 |
60.KLab(クラブ) 株価 160 | 77.6億 | 48,500,000 |
スポンサーリンク
| ||
61.エスユーエス 株価 850 | 76.8億 | 9,037,647 |
62.coly(コリー) 株価 1,379 | 75.9億 | 5,502,538 |
63.エクストリーム 株価 1,373 | 75.5億 | 5,502,549 |
64.ガーラ 株価 258 | 72.3億 | 28,023,255 |
65.カヤック 株価 444 | 71.5億 | 16,108,108 |
66.テンダ 株価 1,053 | 69.4億 | 6,591,642 |
67.サイバーステップ 株価 408 | 66.1億 | 16,196,078 |
68.ケイブ 株価 974 | 65.2億 | 6,693,018 |
69.アエリア 株価 256 | 60.5億 | 23,648,437 |
70.メディア工房 株価 517 | 58.4億 | 11,299,806 |
71.アクロディア 株価 65 | 52.9億 | 81,323,076 |
72.トーセ 株価 678 | 52.6億 | 7,762,536 |
73.CRIミドルウェア 株価 921 | 51.4億 | 5,577,633 |
74.日本エンタープライズ 株価 119 | 45.9億 | 38,537,815 |
75.日本一ソフトウェア 株価 871 | 44.9億 | 5,151,549 |
スポンサーリンク
| ||
76.GameWith(ゲームウィズ) 株価 244 | 44.8億 | 18,348,360 |
77.ユークス 株価 364 | 40.4億 | 11,096,153 |
78.ギークス 株価 369 | 38.1億 | 10,325,203 |
79.ガイアックス 株価 701 | 37.4億 | 5,338,088 |
80.enish(エニッシュ) 株価 134 | 36.0億 | 26,843,283 |
81.モイ 株価 254 | 35.5億 | 13,964,566 |
82.アピリッツ 株価 793 | 32.7億 | 4,128,625 |
83.エディア 株価 505 | 30.9億 | 6,128,712 |
84.ASJ(エー・エス・ジェー) 株価 368 | 29.3億 | 7,951,086 |
85.ストリーム 株価 101 | 28.8億 | 28,524,752 |
86.コムシード 株価 192 | 25.9億 | 13,479,166 |
87.エヌジェイHD 株価 477 | 25.5億 | 5,350,104 |
88.エヌリンクス 株価 328 | 24.0億 | 7,329,268 |
89.マイネット 株価 276 | 24.0億 | 8,710,144 |
90.ワンダープラネット 株価 897 | 23.3億 | 2,598,662 |
スポンサーリンク
| ||
91.シリコンスタジオ 株価 759 | 22.6億 | 2,973,649 |
92.アクセルマーク 株価 164 | 19.5億 | 11,908,536 |
93.モブキャスト 株価 37 | 18.2億 | 49,135,135 |
94.ベクター 株価 84 | 16.8億 | 20,047,619 |
95.ボルテージ 株価 230 | 15.0億 | 6,513,043 |
96.アイフリーク・モバイル 株価 83 | 14.8億 | 17,843,373 |
97.AppBank(アップバンク) 株価 103 | 14.1億 | 13,718,446 |
98.オルトプラス 株価 47 | 10.3億 | 22,000,000 |