株価 | 530 | -530(0%) |
時価総額(最新) | - |
AppStoreセルラン推移からの売上予測(どんぶり勘定)
⇒【1ヶ月前】
タイトル (運営元) | 2025/02 | 2025/03 | 備考 |
脱獄ごっこPRO (LiTMUS Co., ...) | 2,667万G | 1,617万G | 関連会社 |
青鬼オンライン (UUUM CO., LTD.) | 450万G | 443万G | |
合計 | 3,116万 | 2,060万 | 前月比 66.1% |
橙文字=ランク圏外の日がありデータが不完全。青文字=1位の日があり予測上限を大きく越える場合があり。G=ぐらい。該当月に集計値が無いアプリは表示されません。利用規約を必ずお読みください。
データ更新: 2025年03月17日 0時
3990 UUUM(ウーム) |
期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
1Q (8月末) | 1.53億G ▲22.6% (内訳) | 1.25億G ▲2.6% (内訳) | 54.20億 |
2Q (11月末) | 1.42億G ▲93.4% (内訳) | 7,355万G ▼40.8% (内訳) | 54.63億 |
3Q (2月末) | 9,996万G ▼26.5% (内訳) | 1.36億G ▲24.9% (内訳) | 49.28億 |
4Q (5月末) | 2,060万G ▼86.8% (内訳) | 1.56億G ▲3.8% (内訳) | - |
合計 | 4.16億G | 4.90億G | 158.11億 |
関連売上(集計対象アプリの売上予測合算)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
開発・運営の契約形態により値が著しく乖離する場合があります。業績変化の参考までに。
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
総合評価: 1.83
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
0 | 0 | 0 | 0 |
出来高 | 時価総額 | ||
0 | - |
更新:
コード | 3990 UUUM(ウーム) |
市場 | グロース |
決算月 | 5月 |
発行株式数 | 0 |
UUUM