【今月の推定売上(ズレあり)】1.09億G
【翌日加算売上(※)】+0
2023/1/1: 2023年版Game-i売上予測システムアップデート(note)
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/12 | 5,979万G | 382.5位 |
2022/11 | 6,300万G | 401.3位 |
2022/10 | 8,544万G | 296位 |
2022/09 | 9,799万G | 243.9位 |
2022/08 | 6,517万G | 371.7位 |
2022/07 | 7,252万G | 327.9位 |
2022/06 | 5,591万G | 390.1位 |
2022/05 | 9,642万G | 264位 |
2022/04 | 8,100万G | 310.8位 |
2022/03 | 5,298万G | 383.9位 |
2022/02 | 4,978万G | 394.2位 |
2022/01 | 6,338万G | 393.2位 |
合計 | 8.43億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 4,339万G | 421.9位 |
2021/11 | 4,980万G | 390.5位 |
2021/10 | 5,077万G | 399.5位 |
2021/09 | 7,234万G | 375.4位 |
2021/08 | 9,518万G | 248.2位 |
2021/07 | 9,687万G | 237.6位 |
2021/06 | 9,394万G | 235.1位 |
2021/05 | 1.02億G | 246.1位 |
2021/04 | 9,169万G | 252.6位 |
2021/03 | 1.04億G | 232位 |
2021/02 | 8,451万G | 254.2位 |
2021/01 | 1.08億G | 247位 |
合計 | 9.93億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 9,633万G | 254.5位 |
2020/11 | 1.09億G | 237.8位 |
2020/10 | 1.42億G | 209.7位 |
2020/09 | 1.31億G | 222.9位 |
2020/08 | 1.47億G | 207.2位 |
2020/07 | 1.28億G | 220.9位 |
2020/06 | 1.28億G | 217.8位 |
2020/05 | 1.34億G | 216.2位 |
2020/04 | 1.59億G | 186.2位 |
2020/03 | 1.43億G | 204.5位 |
2020/02 | 1.46億G | 195.7位 |
2020/01 | 1.66億G | 183.8位 |
合計 | 16.29億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タイトル | マンガワン-小学館のオリジナル漫画を毎日配信 |
ジャンル | Book |
アプリ更新日 | 2023/03/23 |
ユーザー評価 | ★4.46 (67698レビュー) |
更新情報 | いつもご利用いただき、誠にありがとうございます。 今回のバージョンでは、 ・軽微な修正 を致しました。 皆様に愛されるサービスを目指して精進していきますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 |
タグ: