【今月の推定売上(ズレあり)】7,567万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2023/09 | 7,567万G | 263.2位 |
2023/08 | 1.16億G | 239.3位 |
2023/07 | 1.18億G | 235.7位 |
2023/06 | 1.09億G | 223.3位 |
2023/05 | 9,932万G | 243.2位 |
2023/04 | 9,215万G | 272.1位 |
2023/03 | 1.10億G | 237.3位 |
2023/02 | 1.25億G | 206.1位 |
2023/01 | 1.21億G | 221.6位 |
合計 | 9.66億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/12 | 1.72億G | 183.1位 |
2022/11 | 1.05億G | 244.1位 |
2022/10 | 1.02億G | 233.1位 |
2022/09 | 7,719万G | 319.6位 |
2022/08 | 8,621万G | 287.7位 |
2022/07 | 1.05億G | 236.7位 |
2022/06 | 7,400万G | 317.7位 |
2022/05 | 9,004万G | 295.3位 |
2022/04 | 1.06億G | 260.8位 |
2022/03 | 9,470万G | 257.5位 |
2022/02 | 9,605万G | 224.9位 |
2022/01 | 1.30億G | 240.5位 |
合計 | 12.39億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
タイトル | EA SPORTS FC™ MOBILE |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,SPORTS |
アプリ更新日 | 2023/09/22 |
ユーザー評価 | ★4.58 (105576レビュー) |
更新情報 | [ゲームプレイの改善] ■選手やスタジアムのグラフィックがよりリアルに美しく 全体的なゲームUIのテーマ変更や、一部スタジアムと選手たちのグラフィックがアップグレードされました。 また、スタジアムの芝や照明、観客などの要素もアップグレードされ、より没入感あるゲーム体験をお届けいたします。 ■新たな操作「パワーシュート」と「ハードタックル」が追加 ゴールキーパーが防ぎづらい強力なシュート「パワーシュート」と、シュートやクロスを遮断しやすい個人技「ハードタックル」の新たな操作が追加されました。 ■チームスキル「ノックオンドリブル」と「ハードストップ」が追加 空間を活用し、長くドリブルをする「ノックオンドリブル」と、ドリブル中急停止し、相手ディフェンスをはぐらかす「ハードストップ」の2つのスキルムーブが追加されました。 ■選手の能力値や身体の影響がより強く 選手たちの能力値によって、より個性が現実性のある表現となりました。 選手たちの能力値と環境の影響により、速度や正確度、成功率などが反映されました。 また、フィジカルによる変化も今までより現実的となり、背が低く敏捷性の高い選手は背の高い選手に比べ、より敏捷にターンができるようになりました。 さらに、選手別に個性が目立つよう、スター選手たちのドリブルアニメーションが改善されました。 ■戦略性・守備の重要性アップ ダッシュやドリブル、守備の場面におけるゲームテンポの調整が行われ、より正確なタイミングとコントロールが重要となりました。 ■その他様々なゲームバランス調整 クロスやヘディングに対するディフェンスを再度調整するなど様々なゲームバランスの調整を行いました。 |
タグ: