ゲーム関連銘柄を時価総額順に並べています。
銘柄 | 時価総額 | 発行株式 |
1.ソニー 株価 3,535 | 21.7兆 | 6,149,810,749 |
2.任天堂 株価 11,400 | 14.8兆 | 1,298,690,000 |
3.Zホールディングス 株価 521 | 3.7兆 | 7,166,565,384 |
4.バンダイナムコHD 株価 4,795 | 3.2兆 | 660,000,000 |
5.コナミHD 株価 19,285 | 2.8兆 | 143,500,025 |
6.カプコン 株価 3,849 | 2.1兆 | 533,011,171 |
7.ネクソン 株価 2,248 | 1.9兆 | 823,153,538 |
8.楽天 株価 805 | 1.7兆 | 2,157,486,956 |
9.サンリオ 株価 5,871 | 1.5兆 | 255,408,277 |
10.日本テレビホールディングス 株価 3,302 | 8,711.4億 | 263,822,228 |
11.スクウェア・エニックスHD 株価 7,085 | 8,681.4億 | 122,531,545 |
12.コーエーテクモHD 株価 2,333 | 7,841.1億 | 336,168,953 |
13.東映アニメーション 株価 3,380 | 7,098.0億 | 210,000,000 |
14.セガサミーHD 株価 2,788 | 6,725.5億 | 241,229,555 |
15.サイバーエージェント 株価 1,192 | 6,037.2億 | 506,692,695 |
16.カドカワ 株価 3,746 | 5,581.2億 | 148,990,389 |
17.DeNA(ディー・エヌ・エー) 株価 3,625 | 4,427.8億 | 122,145,655 |
18.GMOインターネット 株価 3,353 | 3,630.4億 | 108,273,784 |
19.USEN-NEXT HO... 株価 2,002 | 3,611.1億 | 180,375,124 |
20.タカラトミー 株価 3,069 | 2,873.1億 | 93,616,487 |
21.mixi(ミクシィ) 株価 3,135 | 2,311.5億 | 73,730,781 |
22.ガンホー・オンライン・エ... 株価 3,052 | 2,110.8億 | 69,161,533 |
23.サン電子 株価 7,750 | 1,860.6億 | 24,007,741 |
24.JVCケンウッド 株価 1,060 | 1,738.4億 | 164,000,000 |
25.GENDA 株価 1,036 | 1,685.1億 | 162,659,266 |
26.ハピネット 株価 5,210 | 1,253.0億 | 24,050,095 |
27.フィールズ 株価 1,842 | 1,205.2億 | 65,428,881 |
28.GREE(グリー) 株価 529 | 950.9億 | 179,750,472 |
29.エムアップ 株価 1,796 | 655.5億 | 36,496,659 |
30.コロプラ 株価 465 | 605.6億 | 130,230,107 |
スポンサーリンク
| ||
31.アカツキ 株価 3,280 | 476.2億 | 14,517,073 |
32.学研HD 株価 997 | 445.0億 | 44,632,898 |
33.バンク・オブ・イノベーシ... 株価 10,280 | 411.5億 | 4,003,015 |
34.ブシロード 株価 562 | 401.8億 | 71,496,441 |
35.Voyage Group(ボヤージュ... 株価 1,537 | 388.9億 | 25,301,236 |
36.アルファポリス 株価 1,274 | 370.2億 | 29,062,009 |
37.マーベラス 株価 470 | 292.4億 | 62,217,021 |
38.ユナイテッド 株価 704 | 284.5億 | 40,413,352 |
39.フリュー 株価 933 | 264.0億 | 28,295,819 |
40.イーガーディアン 株価 2,151 | 256.7億 | 11,933,519 |
41.藤商事 株価 1,075 | 246.1億 | 22,895,813 |
42.ハーツユナイテッドG 株価 982 | 234.6億 | 23,891,038 |
43.gumi(グミ) 株価 463 | 229.1億 | 49,490,280 |
44.エイチーム 株価 1,041 | 206.0億 | 19,789,625 |
45.ドリコム 株価 517 | 151.7億 | 29,340,425 |
スポンサーリンク
| ||
46.KeyHolder 株価 747 | 141.7億 | 18,967,871 |
47.ポールトゥウィン・ピット... 株価 361 | 137.7億 | 38,155,124 |
48.日本ファルコム 株価 1,220 | 125.4億 | 10,280,327 |
49.壽屋 株価 1,472 | 125.3億 | 8,512,228 |
50.ブロードメディア 株価 1,637 | 122.8億 | 7,500,305 |
51.Aiming(エイミング) 株価 254 | 118.6億 | 46,704,724 |
52.ネクシィーズグループ 株価 823 | 110.9億 | 13,471,445 |
53.イマジニア 株価 992 | 105.6億 | 10,649,193 |
54.アクロディア 株価 100 | 104.0億 | 104,020,000 |
55.jig.jp 株価 244 | 103.9億 | 42,569,672 |
56.エスユーエス 株価 996 | 90.0億 | 9,037,148 |
57.ビーグリー 株価 1,362 | 85.8億 | 6,301,762 |
58.ブランジスタ 株価 582 | 84.8億 | 14,575,601 |
59.coly(コリー) 株価 1,500 | 82.5億 | 5,502,666 |
60.モバイルファクトリー 株価 922 | 82.3億 | 8,925,162 |
スポンサーリンク
| ||
61.クルーズ 株価 565 | 73.2億 | 12,957,522 |
62.カヤック 株価 414 | 66.7億 | 16,108,695 |
63.KLab(クラブ) 株価 125 | 64.9億 | 51,880,000 |
64.エクストリーム 株価 1,155 | 63.6億 | 5,507,359 |
65.ケイブ 株価 944 | 63.2億 | 6,693,855 |
66.ガーラ 株価 218 | 61.1億 | 28,022,935 |
67.メディア工房 株価 534 | 60.3億 | 11,299,625 |
68.アエリア 株価 247 | 58.4億 | 23,647,773 |
69.CRIミドルウェア 株価 992 | 55.3億 | 5,578,629 |
70.テンダ 株価 806 | 53.5億 | 6,635,235 |
71.トーセ 株価 616 | 47.8億 | 7,762,987 |
72.サイバーステップ 株価 268 | 46.8億 | 17,447,761 |
73.ギークス 株価 414 | 42.8億 | 10,330,917 |
74.日本一ソフトウェア 株価 816 | 42.0億 | 5,150,735 |
75.日本エンタープライズ 株価 108 | 41.6億 | 38,537,037 |
スポンサーリンク
| ||
76.ユークス 株価 371 | 41.2億 | 11,097,035 |
77.エディア 株価 560 | 34.7億 | 6,198,214 |
78.アピリッツ 株価 810 | 33.7億 | 4,162,962 |
79.GameWith(ゲームウィズ) 株価 181 | 33.2億 | 18,348,066 |
80.エヌジェイHD 株価 612 | 32.7億 | 5,349,673 |
81.モイ 株価 226 | 31.6億 | 13,964,601 |
82.ストリーム 株価 102 | 29.1億 | 28,529,411 |
83.ASJ(エー・エス・ジェー) 株価 352 | 28.0億 | 7,951,704 |
84.コムシード 株価 201 | 27.1億 | 13,482,587 |
85.enish(エニッシュ) 株価 88 | 25.6億 | 29,079,545 |
86.エヌリンクス 株価 341 | 25.0億 | 7,331,378 |
87.ガイアックス 株価 452 | 24.1億 | 5,338,495 |
88.ワンダープラネット 株価 890 | 23.1億 | 2,597,752 |
89.オルトプラス 株価 54 | 21.3億 | 39,407,407 |
90.シリコンスタジオ 株価 687 | 20.4億 | 2,973,799 |
スポンサーリンク
| ||
91.マイネット 株価 230 | 20.0億 | 8,708,695 |
92.モブキャスト 株価 33 | 18.7億 | 56,696,969 |
93.アイフリーク・モバイル 株価 86 | 18.3億 | 21,337,209 |
94.ベクター 株価 81 | 16.2億 | 20,049,382 |
95.ボルテージ 株価 246 | 16.0億 | 6,520,325 |
96.アクセルマーク 株価 91 | 14.5億 | 15,945,054 |
97.AppBank(アップバンク) 株価 87 | 12.4億 | 14,218,390 |