当月にアプリで高い売上金額(予測)をあげている銘柄をチェック。※関わりあるアプリの合算値です。分配比率などは考慮されません。
銘柄 | 時価総額 | 当月合算 |
1.サイバーエージェント 株価 803 | 4,066.4億 | 90.91億G |
2.バンダイナムコHD 株価 3,117 | 2.1兆 | 69.86億G |
3.コナミHD 株価 7,800 | 1.1兆 | 57.93億G |
4.スクウェア・エニックスHD 株価 5,054 | 6,192.7億 | 54.51億G |
5.mixi(ミクシィ) 株価 2,402 | 1,879.1億 | 46.54億G |
6.ガンホー・オンライン・エ... 株価 2,311 | 2,016.5億 | 41.26億G |
7.セガサミーHD 株価 2,804 | 6,764.1億 | 39.53億G |
8.コロプラ 株価 631 | 820.7億 | 33.38億G |
9.ソニー 株価 12,200 | 15.4兆 | 33.31億G |
10.アカツキ 株価 2,314 | 327.3億 | 32.52億G |
11.任天堂 株価 6,151 | 8.0兆 | 22.82億G |
12.コーエーテクモHD 株価 2,159 | 7,256.3億 | 17.45億G |
13.DeNA(ディー・エヌ・エー) 株価 1,498 | 1,829.7億 | 16.66億G |
14.GREE(グリー) 株価 566 | 1,017.4億 | 11.92億G |
15.Aiming(エイミング) 株価 351 | 141.0億 | 9.88億G |
スポンサーリンク
| ||
16.ドリコム 株価 550 | 160.7億 | 8.02億G |
17.カプコン 株価 5,273 | 1.4兆 | 7.26億G |
18.gumi(グミ) 株価 497 | 196.6億 | 6.82億G |
19.USEN-NEXT HO... 株価 3,255 | 1,956.1億 | 6.09億G |
20.KLab(クラブ) 株価 272 | 111.8億 | 6.08億G |
21.ネクソン 株価 2,694 | 2.3兆 | 5.49億G |
22.ブシロード 株価 513 | 365.7億 | 4.79億G |
23.日本テレビホールディングス 株価 1,561 | 4,118.3億 | 3.97億G |
24.ギークス 株価 712 | 73.5億 | 3.56億G |
25.バンク・オブ・イノベーシ... 株価 5,270 | 211.0億 | 3.40億G |
26.Zホールディングス 株価 412 | 3.1兆 | 3.12億G |
27.アエリア 株価 361 | 85.4億 | 3.00億G |
28.マーベラス 株価 722 | 449.2億 | 2.54億G |
29.カドカワ 株価 3,051 | 4,325.8億 | 2.41億G |
30.フリュー 株価 1,532 | 433.5億 | 2.34億G |
スポンサーリンク
| ||
31.coly(コリー) 株価 965 | 53.1億 | 2.32億G |
32.jig.jp 株価 402 | 169.1億 | 2.16億G |
33.モイ 株価 334 | 46.6億 | 2.15億G |
34.モブキャスト 株価 78 | 34.8億 | 1.88億G |
35.クルーズ 株価 956 | 123.9億 | 1.85億G |
36.エイチーム 株価 595 | 117.7億 | 1.66億G |
37.ワンダープラネット 株価 1,215 | 31.5億 | 1.51億G |
38.エヌジェイHD 株価 549 | 29.4億 | 1.40億G |
39.オルトプラス 株価 205 | 39.8億 | 1.31億G |
40.enish(エニッシュ) 株価 212 | 36.6億 | 1.18億G |
41.ボルテージ 株価 283 | 18.4億 | 1.16億G |
42.タカラトミー 株価 2,210 | 2,068.9億 | 1.12億G |
43.モバイルファクトリー 株価 797 | 71.1億 | 1.09億G |
44.カヤック 株価 725 | 115.9億 | 1.03億G |
45.コムシード 株価 287 | 38.6億 | 9,709万G |
スポンサーリンク
| ||
46.イマジニア 株価 1,009 | 107.4億 | 9,289万G |
47.ブロッコリー 株価 1,496 | 130.9億 | 9,026万G |
48.マイネット 株価 357 | 31.1億 | 6,404万G |
49.トーセ 株価 733 | 56.9億 | 4,716万G |
50.サイバーステップ 株価 399 | 46.6億 | 3,987万G |
51.エクストリーム 株価 1,375 | 75.7億 | 3,465万G |
52.日本ファルコム 株価 1,304 | 134.0億 | 2,775万G |
53.UUUM(ウーム) 株価 759 | 151.6億 | 2,542万G |
54.日本一ソフトウェア 株価 1,150 | 59.0億 | 2,291万G |
55.ケイブ 株価 1,809 | 120.9億 | 2,247万G |
56.アピリッツ 株価 1,118 | 46.5億 | 1,420万G |
57.GMOインターネット 株価 2,324 | 2,559.0億 | 1,241万G |
58.サン電子 株価 1,902 | 456.6億 | 551万G |
59.アルファポリス 株価 2,458 | 238.1億 | - |
60.ガイアックス 株価 433 | 23.1億 | - |
スポンサーリンク
| ||
61.CRIミドルウェア 株価 1,060 | 59.1億 | - |
62.サンリオ 株価 6,929 | 6,173.0億 | - |
63.Voyage Group(ボヤージュ... 株価 1,263 | 317.8億 | - |
64.ハーツユナイテッドG 株価 1,021 | 243.9億 | - |
65.エムアップ 株価 1,197 | 436.9億 | - |
66.楽天 株価 620 | 1.3兆 | - |
67.アクロディア 株価 83 | 28.8億 | - |
68.ポールトゥウィン・ピット... 株価 550 | 209.9億 | - |
69.学研HD 株価 872 | 389.2億 | - |
70.アクセルマーク 株価 250 | 26.6億 | - |
71.ストリーム 株価 113 | 32.2億 | - |
72.フィールズ 株価 2,048 | 1,421.3億 | - |
73.ベクター 株価 282 | 54.3億 | - |
74.ユナイテッド 株価 944 | 381.5億 | - |
75.ASJ(エー・エス・ジェー) 株価 490 | 39.0億 | - |
スポンサーリンク
| ||
76.メディア工房 株価 259 | 29.3億 | - |
77.アイフリーク・モバイル 株価 113 | 20.2億 | - |
78.壽屋 株価 2,058 | 173.7億 | - |
79.AppBank(アップバンク) 株価 121 | 13.0億 | - |
80.東映アニメーション 株価 13,180 | 5,535.6億 | - |
81.日本エンタープライズ 株価 129 | 49.7億 | - |
82.ブロードメディア 株価 1,785 | 141.3億 | - |
83.ユークス 株価 1,378 | 152.9億 | - |
84.フェイス 株価 502 | 69.4億 | - |
85.イーガーディアン 株価 2,691 | 280.0億 | - |
86.ブランジスタ 株価 873 | 127.2億 | - |
87.藤商事 株価 1,445 | 352.5億 | - |
88.ガーラ 株価 346 | 86.6億 | - |
89.ビーグリー 株価 1,162 | 72.6億 | - |
90.GameWith(ゲームウィズ) 株価 322 | 59.1億 | - |
スポンサーリンク
| ||
91.エスユーエス 株価 875 | 78.9億 | - |
92.エヌリンクス 株価 364 | 26.6億 | - |
93.エディア 株価 415 | 25.4億 | - |
94.シリコンスタジオ 株価 1,761 | 52.4億 | - |
95.ハピネット 株価 2,561 | 615.9億 | - |
96.ネクシィーズグループ 株価 836 | 112.6億 | - |