ゲーセク最新株価動向の前月比ランキング。
| 銘柄 | 株価 | 前月比 |
|---|---|---|
| JVCケンウッド | 1,375 | +225(19.6%) |
| マイネット | 267 | +42(18.7%) |
| DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2,675 | +331(14.1%) |
| KLab(クラブ) | 223 | +21(10.4%) |
| 任天堂 | 13,615 | +1230(9.9%) |
| コナミHD | 24,415 | +2080(9.3%) |
| クルーズ | 590 | +33(5.9%) |
| アイフリーク・モバイル | 233 | +11(5%) |
| 楽天 | 1,048 | +49(4.9%) |
| ネクソン | 3,416 | +155(4.8%) |
| モイ | 261 | +11(4.4%) |
| 学研HD | 1,061 | +31(3%) |
| アルファポリス | 1,528 | +37(2.5%) |
| コーエーテクモHD | 2,058 | +40.5(2%) |
| 日本テレビホールディングス | 3,755 | +53(1.4%) |
| メディア工房 | 523 | +7(1.4%) |
| ソニー | 4,520 | +59(1.3%) |
| アカツキ | 2,695 | +24(0.9%) |
| アクセルマーク | 116 | +1(0.9%) |
| ガーラ | 226 | +2(0.9%) |
| エイチーム | 1,094 | +10(0.9%) |
| ブランジスタ | 775 | +1(0.1%) |
| Voyage Group(ボヤージュ... | 2,091 | +3(0.1%) |
| ASJ(エー・エス・ジェー) | 341 | 0(0%) |
| アエリア | 288 | 0(0%) |
| モバイルファクトリー | 997 | -2(-0.2%) |
| サイバーステップ | 366 | -1(-0.3%) |
| ビーグリー | 1,246 | -5(-0.4%) |
| バンク・オブ・イノベーシ... | 7,480 | -40(-0.5%) |
| ハーツユナイテッドG | 972 | -6(-0.6%) |
スポンサーリンク
|
| イマジニア | 1,058 | -6(-0.6%) |
| ユークス | 432 | -4(-0.9%) |
| GMOインターネット | 3,454 | -36(-1%) |
| 日本ファルコム | 1,497 | -20(-1.3%) |
| USEN-NEXT HO... | 2,040 | -35(-1.7%) |
| ドリコム | 447 | -8(-1.8%) |
| mixi(ミクシィ) | 3,075 | -60(-1.9%) |
| 壽屋 | 1,631 | -31(-1.9%) |
| KeyHolder | 707 | -15(-2.1%) |
| GREE(グリー) | 410 | -9(-2.1%) |
| 日本一ソフトウェア | 812 | -17(-2.1%) |
| 藤商事 | 1,047 | -23(-2.1%) |
| スクウェア・エニックスHD | 3,055 | -72(-2.3%) |
| エクストリーム | 1,312 | -34(-2.5%) |
| トーセ | 630 | -16(-2.5%) |
スポンサーリンク
|
| エスユーエス | 1,152 | -35(-2.9%) |
| ポールトゥウィン・ピット... | 325 | -10(-3%) |
| カヤック | 436 | -14(-3.1%) |
| タカラトミー | 3,210 | -101(-3.1%) |
| ベクター | 118 | -4(-3.3%) |
| アピリッツ | 667 | -24(-3.5%) |
| ユナイテッド | 515 | -20(-3.7%) |
| エヌリンクス | 278 | -11(-3.8%) |
| コムシード | 172 | -7(-3.9%) |
| エヌジェイHD | 584 | -24(-3.9%) |
| ハピネット | 6,400 | -280(-4.2%) |
| ストリーム | 105 | -5(-4.5%) |
| Gunosy | 593 | -29(-4.7%) |
| コロプラ | 441 | -22(-4.8%) |
| ブシロード | 293 | -15(-4.9%) |
スポンサーリンク
|
| マーベラス | 526 | -30(-5.4%) |
| ネクシィーズグループ | 1,015 | -60(-5.6%) |
| 東宝 | 9,183 | -584(-6%) |
| ガンホー・オンライン・エ... | 2,461 | -158.5(-6.1%) |
| エムアップ | 1,817 | -120(-6.2%) |
| ガイアックス | 457 | -30(-6.2%) |
| バンダイナムコHD | 4,520 | -301(-6.2%) |
| GameWith(ゲームウィズ) | 192 | -13(-6.3%) |
| 東映アニメーション | 2,869 | -196(-6.4%) |
| ブロードメディア | 1,632 | -111(-6.4%) |
| 日本エンタープライズ | 112 | -8(-6.7%) |
| Zホールディングス | 430 | -31.3(-6.8%) |
| jig.jp | 275 | -20(-6.8%) |
| オルトプラス | 67 | -5(-6.9%) |
| サイバーエージェント | 1,544 | -116.5(-7%) |
スポンサーリンク
|
| ボルテージ | 270 | -21(-7.2%) |
| フリュー | 1,033 | -83(-7.4%) |
| カプコン | 3,938 | -337(-7.9%) |
| coly(コリー) | 2,020 | -188(-8.5%) |
| ギークス | 591 | -56(-8.7%) |
| イーガーディアン | 1,693 | -170(-9.1%) |
| Aiming(エイミング) | 228 | -25(-9.9%) |
| カドカワ | 3,177 | -361(-10.2%) |
| enish(エニッシュ) | 90 | -11(-10.9%) |
| ケイブ | 805 | -100(-11%) |
| CRIミドルウェア | 1,146 | -145(-11.2%) |
| シリコンスタジオ | 857 | -112(-11.6%) |
| モブキャスト | 47 | -7(-13%) |
| フィールズ | 2,021 | -327(-13.9%) |
| ワンダープラネット | 720 | -120(-14.3%) |
スポンサーリンク
|
| gumi(グミ) | 423 | -73(-14.7%) |
| セガサミーHD | 2,545 | -459(-15.3%) |
| テンダ | 596 | -113(-15.9%) |
| サン電子 | 8,940 | -2100(-19%) |
| エディア | 891 | -211(-19.1%) |
| AppBank(アップバンク) | 172 | -41(-19.2%) |
| アクロディア | 58 | -15(-20.5%) |
| サンリオ | 5,938 | -1837(-23.6%) |
| GENDA | 639 | -202(-24%) |