ゲーセク最新株価動向の前週比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前週比 |
---|---|---|
アクロディア | 48 | +5(11.6%) |
ベクター | 82 | +7(9.3%) |
日本テレビホールディングス | 2,648 | +132.5(5.3%) |
GMOインターネット | 2,682 | +131.5(5.2%) |
マイネット | 319 | +12(3.9%) |
ガーラ | 239 | +9(3.9%) |
モブキャスト | 32 | +1(3.2%) |
KLab(クラブ) | 139 | +4(3%) |
エヌリンクス | 310 | +9(3%) |
コムシード | 172 | +5(3%) |
エヌジェイHD | 494 | +12(2.5%) |
ユークス | 384 | +9(2.4%) |
モバイルファクトリー | 932 | +22(2.4%) |
サイバーステップ | 311 | +7(2.3%) |
gumi(グミ) | 387 | +8(2.1%) |
スポンサーリンク
|
GameWith(ゲームウィズ) | 199 | +4(2.1%) |
ワンダープラネット | 734 | +13(1.8%) |
ビーグリー | 1,796 | +32(1.8%) |
サイバーエージェント | 1,089 | +19(1.8%) |
ハーツユナイテッドG | 809 | +14(1.8%) |
ネクシィーズグループ | 830 | +14(1.7%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 7,100 | +120(1.7%) |
コーエーテクモHD | 1,847 | +29.5(1.6%) |
シリコンスタジオ | 761 | +11(1.5%) |
JVCケンウッド | 1,707 | +25(1.5%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 437 | +6(1.4%) |
日本ファルコム | 1,315 | +18(1.4%) |
アピリッツ | 824 | +11(1.4%) |
ユナイテッド | 791 | +10(1.3%) |
モイ | 237 | +3(1.3%) |
スポンサーリンク
|
エイチーム | 973 | +12(1.2%) |
エディア | 448 | +5(1.1%) |
日本一ソフトウェア | 864 | +9(1.1%) |
ブランジスタ | 747 | +6(0.8%) |
トーセ | 652 | +5(0.8%) |
アエリア | 248 | +2(0.8%) |
enish(エニッシュ) | 134 | +1(0.8%) |
イーガーディアン | 1,820 | +15(0.8%) |
エスユーエス | 833 | +6(0.7%) |
ソニー | 3,220 | +22(0.7%) |
クルーズ | 573 | +4(0.7%) |
学研HD | 1,001 | +7(0.7%) |
楽天 | 905 | +5.5(0.6%) |
アカツキ | 2,860 | +16(0.6%) |
Zホールディングス | 428 | +2(0.5%) |
スポンサーリンク
|
CRIミドルウェア | 783 | +4(0.5%) |
イマジニア | 1,013 | +5(0.5%) |
フェイス | 1,215 | +2(0.2%) |
GREE(グリー) | 455 | +1(0.2%) |
ネクソン | 2,144 | +2.5(0.1%) |
ストリーム | 111 | 0(0%) |
ボルテージ | 223 | 0(0%) |
UUUM(ウーム) | 529 | 0(0%) |
KeyHolder | 729 | 0(0%) |
日本エンタープライズ | 115 | 0(0%) |
AppBank(アップバンク) | 92 | 0(0%) |
藤商事 | 1,354 | 0(0%) |
カドカワ | 3,182 | -1(-0%) |
スクウェア・エニックスHD | 6,205 | -2(-0%) |
コロプラ | 481 | -1(-0.2%) |
スポンサーリンク
|
メディア工房 | 486 | -1(-0.2%) |
カヤック | 450 | -1(-0.2%) |
ケイブ | 887 | -3(-0.3%) |
マーベラス | 570 | -2(-0.3%) |
壽屋 | 1,429 | -6(-0.4%) |
Aiming(エイミング) | 206 | -1(-0.5%) |
セガサミーHD | 2,851 | -15.5(-0.5%) |
ブシロード | 405 | -2(-0.5%) |
ドリコム | 831 | -5(-0.6%) |
ギークス | 365 | -3(-0.8%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,353 | -13(-1%) |
テンダ | 890 | -10(-1.1%) |
フリュー | 1,033 | -14(-1.3%) |
USEN-NEXT HO... | 1,740 | -26(-1.5%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 3,116 | -50(-1.6%) |
スポンサーリンク
|
mixi(ミクシィ) | 2,888 | -47(-1.6%) |
ブロードメディア | 1,771 | -30(-1.7%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 378 | -7(-1.8%) |
カプコン | 3,285 | -61(-1.8%) |
エクストリーム | 1,376 | -28(-2%) |
ガイアックス | 690 | -15(-2.1%) |
jig.jp | 310 | -7(-2.2%) |
バンダイナムコHD | 3,455 | -80(-2.3%) |
アイフリーク・モバイル | 80 | -2(-2.4%) |
coly(コリー) | 1,340 | -40(-2.9%) |
タカラトミー | 4,154 | -141(-3.3%) |
エムアップ | 1,488 | -52(-3.4%) |
フィールズ | 1,755 | -62(-3.4%) |
サンリオ | 4,965 | -178(-3.5%) |
コナミHD | 13,620 | -505(-3.6%) |
スポンサーリンク
|
オルトプラス | 50 | -2(-3.8%) |
GENDA | 2,465 | -100(-3.9%) |
東映アニメーション | 3,210 | -130(-3.9%) |
アルファポリス | 1,040 | -45(-4.1%) |
アクセルマーク | 190 | -9(-4.5%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2,648 | -132(-4.7%) |
任天堂 | 9,024 | -566(-5.9%) |
サン電子 | 8,420 | -730(-8%) |
ハピネット | 4,145 | -380(-8.4%) |