アプリトップセールスランキングから月間アプリ売上(iOS+Android)を予測(毎日更新)
タイトル(運営元) | 2023/04 | 2023/05 | 前月比 |
1.ピッコマ - 人気マンガが待てば読める漫画アプリ(Kakao Japan Corp.) | 67.99億G | 96.10億G | 141.3% |
2.モンスターストライク(XFLAG, Inc.) | 74.16億G | 55.02億G | 74.2% |
3.LINEマンガ(LINE Corporation) | 43.57億G | 50.67億G | 116.3% |
4.パズル&ドラゴンズ(GungHo Online Ent...) | 44.73億G | 44.97億G | 100.5% |
5.崩壊:スターレイル(COGNOSPHERE PTE. ...) | 8.60億G | 43.54億G | 506.5% |
6.Fate/Grand Order(Aniplex Inc.) | 43.75億G | 32.27億G | 73.8% |
7.YouTube(Google, Inc.) | 31.82億G | 30.89億G | 97.1% |
8.ウマ娘 プリティーダービー(Cygames, Inc.) | 20.85億G | 26.86億G | 128.8% |
9.プロ野球スピリッツA(KONAMI) | 30.51億G | 26.25億G | 86% |
10.勝利の女神:NIKKE(Level Infinite) | 15.06億G | 20.19億G | 134.1% |
スポンサーリンク
| |||
11.ドラゴンクエストウォーク(SQUARE ENIX INC) | 16.24億G | 19.45億G | 119.7% |
12.ONE PIECE バウンティラッシュ(BANDAI NAMCO Ente...) | 8.07億G | 18.31億G | 226.8% |
13.荒野行動(NetEase Games) | 16.18億G | 16.25億G | 100.4% |
14.ONE PIECE トレジャークルーズ(BANDAI NAMCO Ente...) | 2.63億G | 15.79億G | 600.8% |
15.eFootball™ 2023(KONAMI) | 29.07億G | 15.36億G | 52.9% |
16.AbemaTV(株式会社AbemaTV) | 13.35億G | 15.21億G | 113.9% |
17.あんさんぶるスターズ!!Music(Happy Elements K.K) | 25.74億G | 14.13億G | 54.9% |
18.Pokémon GO(Niantic, Inc.) | 10.46億G | 12.86億G | 122.9% |
19.ヘブンバーンズレッド(WFS, Inc.) | 6.82億G | 11.27億G | 165.1% |
20.アークナイツ(Yostar, Inc.) | 3.65億G | 11.09億G | 303.4% |
21.LINE MUSIC(ラインミュージック)(LINE MUSIC CORPOR...) | 13.92億G | 11.05億G | 79.4% |
22.原神(miHoYo Limited) | 14.16億G | 10.62億G | 75% |
23.LINE(LINE Corporation) | 10.59億G | 9.14億G | 86.3% |
24.Pairs(ペアーズ)-婚活・恋活マッチングアプリ(eureka,Inc.) | 8.91億G | 9.09億G | 102% |
25.ドラゴンクエストタクト(SQUARE ENIX) | 5.48億G | 8.95億G | 163.3% |
26.U-NEXT(U-NEXT Co.,Ltd.) | 7.98億G | 7.68億G | 96.2% |
27.にゃんこ大戦争(PONOS) | 4.06億G | 7.24億G | 178.1% |
28.ドラゴンボールZ ドッカンバトル(BANDAI NAMCO Ente...) | 10.74億G | 7.08億G | 65.9% |
29.プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク(SEGA CORPORATION) | 19.28億G | 6.87億G | 35.6% |
30.LINE:ディズニー ツムツム(LINE Corporation) | 7.38億G | 6.80億G | 92.1% |
スポンサーリンク
| |||
31.TikTok ティックトック(TikTok Pte. Ltd.) | 7.00億G | 6.58億G | 94.1% |
32.タップル誕生(MatchingAgent, Inc.) | 5.84億G | 6.11億G | 104.6% |
33.ブルーアーカイブ(Yostar, Inc.) | 6.04億G | 6.09億G | 100.9% |
34.Tinder(Tinder Inc.) | 5.78億G | 6.02億G | 104.2% |
35.Hulu / フールー(HJ Holdings, Inc.) | 5.06億G | 5.56億G | 109.8% |
36.三國志 真戦(Qookka Games) | 11.23億G | 5.51億G | 49.1% |
37.メメントモリ(Bank of Innovatio...) | 4.84億G | 5.37億G | 111% |
38.ブルーロック Project: World Champion(Rudel inc.) | 6.47億G | 5.37億G | 83% |
39.雀魂 -じゃんたま-(Yostar, Inc.) | 9.13億G | 5.11億G | 56% |
40.出会いはwith(ウィズ) 婚活・恋活・恋愛アプリ(IGNIS LTD.) | 4.57億G | 5.10億G | 111.5% |
41.ダークテイルズ~鏡と狂い姫(YUANLONG NETWORK ...) | 8.17億G | 5.00億G | 61.2% |
42.ガーデンスケイプ (Gardenscapes)(Playrix Games) | 4.97億G | 4.95億G | 99.5% |
43.ホームスケイプ (Homescapes)(Playrix Games) | 4.84億G | 4.91億G | 101.4% |
44.少年ジャンプ+ 人気漫画が毎日更新の最強マンガ雑誌アプリ(SHUEISHA Inc.) | 4.79億G | 4.83億G | 101% |
45.LINE ポコポコ(LINE Corporation) | 4.62億G | 4.79億G | 103.6% |
46.DAZN(DAZN) | 5.46億G | 4.72億G | 86.4% |
47.マガジンポケット(マガポケ)(Kodansha Ltd.) | 4.35億G | 4.54億G | 104.3% |
48.信長の野望 覇道(KOEI TECMO GAMES ...) | 5.15億G | 4.52億G | 87.9% |
49.七つの大罪 光と闇の交戦 : グラクロ(Netmarble Corpora...) | 2.78億G | 4.50億G | 162.2% |
50.ロマンシング サガ リ・ユニバース(SQUARE ENIX INC) | 5.72億G | 4.32億G | 75.5% |
スポンサーリンク
| |||
51.パズル&サバイバル(37GAMES) | 4.87億G | 4.23億G | 86.8% |
52.Age of Z(CamelGames INC.) | 3.97億G | 4.22億G | 106.3% |
53.Amazon Music(AMZN Mobile LLC) | 4.09億G | 4.12億G | 100.7% |
54.Royal Match(Dream Games, Ltd.) | 3.48億G | 4.11億G | 118.3% |
55.放置少女〜百花繚乱の萌姫たち〜(Mamiko Nakao) | 4.22億G | 4.07億G | 96.5% |
56.Disney+(Disney) | 3.69億G | 3.86億G | 104.7% |
57.フィッシュダム(Fishdom)(Playrix Games) | 3.63億G | 3.82億G | 105.1% |
58.ドラゴンボール レジェンズ(BANDAI NAMCO Ente...) | 3.60億G | 3.82億G | 106.1% |
59.めちゃコミックの毎日連載マンガアプリ(AMUTUS CORPORATION) | 3.61億G | 3.79億G | 105% |
60.妖怪ウォッチ ぷにぷに(Level-5 Inc.) | 2.72億G | 3.75億G | 137.7% |
61.ライブ配信アプリ - Pococha Live(DeNA Co., Ltd.) | 3.62億G | 3.67億G | 101.3% |
62.転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚【まおりゅう】(BANDAI NAMCO Ente...) | 2.82億G | 3.62億G | 128.4% |
63.おねがい社長!(Hong Kong Just Ga...) | 3.53億G | 3.53億G | 100% |
64.トップウォー(Topwar Studio) | 3.64億G | 3.47億G | 95.3% |
65.ダダサバイバー(HABBY) | 3.09億G | 3.46億G | 112.1% |
66.マフィア・シティ-極道風雲(YOTTA GAMES LIMITED) | 3.04億G | 3.42億G | 112.5% |
67.FOD / フジテレビオンデマンド(FujiTV) | 3.05億G | 3.40億G | 111.3% |
68.ディズニー ツイステッドワンダーランド(Aniplex Inc.) | 3.58億G | 3.27億G | 91.4% |
69.日本経済新聞 電子版(NIKKEI INC.) | 2.99億G | 3.20億G | 107.1% |
70.ウイニングイレブンカードコレクション(KONAMI) | 3.35億G | 3.17億G | 94.6% |
スポンサーリンク
| |||
71.白猫プロジェクト(COLOPL, Inc.) | 2.44億G | 3.16億G | 129.7% |
72.Call of Duty®: Mobile(Activision Publis...) | 3.39億G | 3.16億G | 93.2% |
73.Toon Blast(Peak Games) | 2.91億G | 3.14億G | 107.8% |
74.プリンセスコネクト!Re:Dive(Cygames, Inc.) | 2.24億G | 3.12億G | 139.5% |
75.アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ(BANDAI NAMCO Ente...) | 2.89億G | 3.08億G | 106.3% |
76.陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデン(Aiming Inc.) | 3.41億G | 3.06億G | 89.6% |
77.REALITY(Wright Flyer Live...) | 3.03億G | 3.03億G | 100% |
78.ふわっち(A Inc.) | 3.14億G | 3.02億G | 96% |
79.WePlay(ウィプレー) - パーティゲーム(WEJOY PTE. LTD.) | 2.52億G | 3.00億G | 119.3% |
80.エボニー - 王の帰還(TOP GAMES INC.) | 2.88億G | 2.94億G | 102.1% |
81.モリノファンタジー:世界樹の伝説(Spotlight Network...) | 2.86億G | 2.93億G | 102.5% |
82.商人放浪記(TOP INCREASE GLOB...) | 2.67億G | 2.93億G | 109.5% |
83.Mirrativ(ミラティブ)(Mirrativ, Inc.) | 2.73億G | 2.93億G | 107.2% |
84.マンガBANG!人気漫画が毎日読めるマンガアプリ(Amazia, Inc.) | 2.82億G | 2.92億G | 103.8% |
85.Omiai-安心な出会いの恋活・婚活マッチングアプリ(Net Marketing Co....) | 2.42億G | 2.91億G | 120.6% |
86.実況パワフルプロ野球(KONAMI) | 3.93億G | 2.91億G | 74% |
87.タウンシップ (Township)(Playrix Games) | 2.79億G | 2.90億G | 103.8% |
88.ハッピーメール-恋活・趣味友探しのマッチングアプリ(株式会社アイベック) | 2.58億G | 2.88億G | 111.6% |
89.獅子の如く~戦国覇王戦記~(Six Waves Inc.) | 2.71億G | 2.87億G | 105.9% |
90.アース:リバイバル(Nuverse Games) | 1.27億G | 2.85億G | 224.6% |
スポンサーリンク
| |||
91.17 Live(イチナナ) - ライブ配信 SNSアプリ(MachiPOPO, Inc) | 3.13億G | 2.84億G | 90.6% |
92.YouTube Music(Google LLC) | 2.67億G | 2.82億G | 105.8% |
93.デュエル・マスターズ プレイス(株式会社 タカラト...) | 1.57億G | 2.81億G | 179.2% |
94.三國志 覇道(KOEI TECMO GAMES ...) | 2.59億G | 2.78億G | 107.6% |
95.新信長の野望(HKBBGL) | 2.71億G | 2.77億G | 102.4% |
96.ピクトリンク(FURYU Corporation) | 2.63億G | 2.77億G | 105.1% |
97.Google フォト(Google LLC) | 2.44億G | 2.75億G | 112.4% |
98.コトダマン ‐ 共闘ことばRPG(XFLAG, Inc.) | 2.80億G | 2.73億G | 97.6% |
99.キャンディークラッシュ(King) | 2.48億G | 2.72億G | 109.6% |
100.#コンパス 【戦闘摂理解析システム】(NHN PlayArt 株式会社) | 2.10億G | 2.71億G | 129% |
101.放置系RPG!スライム伝説(LoadComplete) | 2.49億G | 2.70億G | 108.5% |
102.ザ・アンツ(StarUnion) | 2.88億G | 2.70億G | 93.6% |
103.Merge Mansion(Metacore Games Oy) | 2.59億G | 2.69億G | 104% |
104.FFBE幻影戦争 WAR OF THE VISIONS(SQUARE ENIX) | 2.10億G | 2.65億G | 126% |
105.NET麻雀 MJモバイル(SEGA CORPORATION) | 2.46億G | 2.63億G | 107% |
106.ツイキャス・ビュワー(sidefeed, Inc.) | 2.66億G | 2.63億G | 99% |
107.城とドラゴン(Asobism.Co.,Ltd) | 2.10億G | 2.62億G | 125.1% |
108.戦国炎舞 -KIZNA- 【人気の本格戦国RPG】(Sumzap Inc.) | 2.51億G | 2.62億G | 104.4% |
109.ポケコロ 〜ポケット暮らしのコロニアン〜(cocone) | 2.64億G | 2.60億G | 98.4% |
110.Paravi(パラビ)(Premium Platform ...) | 2.44億G | 2.58億G | 105.7% |
スポンサーリンク
| |||
111.逆転オセロニア(DeNA Co., Ltd.) | 2.22億G | 2.57億G | 116.1% |
112.Identity V(NetEase Games) | 3.38億G | 2.57億G | 76% |
113.クックパッド - No.1料理レシピ検索アプリ(Cookpad Inc.) | 2.45億G | 2.56億G | 104.3% |
114.遊戯王 マスターデュエル(KONAMI) | 3.62億G | 2.51億G | 69.4% |
115.Netflix(Netflix, Inc.) | 2.37億G | 2.48億G | 104.9% |
116.Ash Tale-風の大陸-(X-LEGEND ENTERTAI...) | 2.17億G | 2.45億G | 113.1% |
117.PUBG MOBILE(PUBG Corporation) | 2.47億G | 2.42億G | 98.1% |
118.ロードモバイル(IGG.COM) | 2.35億G | 2.42億G | 102.7% |
119.ワクワク 出会いアプリで運命の人とマッチング(WAKUPL,Inc.) | 2.13億G | 2.40億G | 113% |
120.IRIAM(イリアム)(DUO Inc.) | 2.25億G | 2.38億G | 106% |
121.Pokekara - 採点カラオケアプリ(M&E Time Entertai...) | 2.13億G | 2.37億G | 111.3% |
122.エバーテイル(ZigZaGame Inc.) | 2.49億G | 2.35億G | 94.4% |
123.ビデオ通話で出会いが見つかる-HIBIKI(Chiharu Hayashi) | 2.17億G | 2.32億G | 107% |
124.ジャンプチ ヒーローズ(LINE Corporation) | 3.28億G | 2.32億G | 70.7% |
125.リヴリーアイランド ペットと暮らす小さな島(cocone) | 2.28億G | 2.31億G | 101.2% |
126.星のドラゴンクエスト(SQUARE ENIX INC) | 1.03億G | 2.30億G | 223.4% |
127.競馬情報 netkeiba(NET DREAMERS CO.,...) | 2.04億G | 2.30億G | 112.5% |
128.日替わり内室(37Games-japan) | 1.62億G | 2.27億G | 139.8% |
129.Pikmin Bloom(Niantic, Inc.) | 1.49億G | 2.26億G | 151.8% |
130.LINE POP2(LINE Corporation) | 2.16億G | 2.26億G | 104.5% |
スポンサーリンク
| |||
131.ピグパーティ(CyberAgent, Inc.) | 1.97億G | 2.23億G | 113.7% |
132.家計簿マネーフォワード-自動連携で簡単 人気の家計簿(Money Forward, Inc.) | 2.15億G | 2.23億G | 103.7% |
133.マンガebookjapan(Yahoo Japan Corp.) | 2.00億G | 2.21億G | 110.2% |
134.キングダム 乱 -天下統一への道-(mobcast inc.) | 1.91億G | 2.20億G | 115% |
135.Dislyte-神世代ネオンシティ-(Farlight Games) | 3.67億G | 2.19億G | 59.9% |
136.comico/人気オリジナル漫画が毎日更新!/コミコ(NHN JAPAN Corpora...) | 2.17億G | 2.18億G | 100.5% |
137.乃木坂的フラクタル(gumi Inc.) | 2.45億G | 2.17億G | 88.6% |
138.ゼブラック(SHUEISHA Inc.) | 2.00億G | 2.16億G | 107.9% |
139.Amazon Prime Video(AMZN Mobile LLC) | 1.56億G | 2.15億G | 138.3% |
140.AWA - 音楽ストリーミングサービス(AWA Co. Ltd.) | 1.85億G | 2.14億G | 115.6% |
141.LINE バブル2(LINE Corporation) | 1.79億G | 2.09億G | 116.7% |
142.Rise of Kingdoms ―万国覚醒―(LILITH TECHNOLOGY...) | 1.76億G | 2.02億G | 114.9% |
143.グランドサマナーズ(GOOD SMILE COMPAN...) | 1.10億G | 2.01億G | 182% |
144.ハイキュー!! TOUCH THE DREAM(G HOLDINGS CO., LTD.) | 2.83億G | 2.00億G | 70.7% |
145.アナザーエデン 時空を超える猫(Wright Flyer Studios) | 2.60億G | 1.95億G | 75% |
146.グランサガ (Gran Saga)(Npixel Co., Ltd.) | 1.55億G | 1.94億G | 125.1% |
147.うたわれるもの ロストフラグ(AQUAPLUS) | 9,131万G | 1.88億G | 205.9% |
148.ポケコロツイン(cocone) | 1.15億G | 1.87億G | 162.5% |
149.LINE:モンスターファーム(LINE Corporation) | 2.46億G | 1.87億G | 75.9% |
150.ONE PIECE サウザンドストーム(BANDAI NAMCO Ente...) | 2.88億G | 1.86億G | 64.5% |
スポンサーリンク
| |||
151.魔法使いの約束(coly, Inc.) | 1.44億G | 1.85億G | 128.8% |
152.シャドウバース (Shadowverse)(Cygames, Inc.) | 2.86億G | 1.85億G | 64.7% |
153.オリエント·アルカディア(Qookka Entertainm...) | 2.27億G | 1.84億G | 81.3% |
154.オクトパストラベラー 大陸の覇者(SQUARE ENIX) | 2.11億G | 1.84億G | 87.2% |
155.グランブルーファンタジー(Cygames, Inc.) | 5.58億G | 1.83億G | 32.8% |
156.ドラゴンエッグ 仲間との出会い(Rudel inc.) | 1.74億G | 1.83億G | 105.3% |
157.空の勇者たち(YOUNG & FUN NETWO...) | 1.86億G | 1.81億G | 97.7% |
158.戦国布武【我が天下戦国編】(Hangzhou Jedi Tec...) | 1.82億G | 1.81億G | 99.1% |
159.マンガボックス(DeNA Co., Ltd.) | 1.73億G | 1.78億G | 102.9% |
160.ファミリーファームの冒険(Century Games Pte...) | 1.49億G | 1.78億G | 119.4% |
161.アズールレーン(Yostar, Inc.) | 1.32億G | 1.77億G | 134.4% |
162.[乃木坂46公式]乃木恋~坂道の下で、あの日僕は恋をした~(10ANTZ, Inc.) | 1.39億G | 1.73億G | 124.6% |
163.ラストクラウディア(株式会社アイディス) | 2.44億G | 1.71億G | 70.1% |
164.ドラゴンクエストⅩ 冒険者のおでかけ超便利ツール(SQUARE ENIX INC) | 7,000万G | 1.71億G | 243.9% |
165.実況パワフルサッカー 【選手育成サッカーゲーム】(KONAMI) | 1.85億G | 1.70億G | 92.1% |
166.ファイアーエムブレム ヒーローズ(Nintendo Co., Ltd.) | 2.06億G | 1.68億G | 81.7% |
167.櫻坂46・日向坂46 UNI'S ON AIR(Akatsuki Inc.) | 2.10億G | 1.67億G | 79.7% |
168.ヴァイキングライズ(IGG.COM) | - | 1.65億G | new! |
169.新三國志:育成型戦略シミュレーションゲーム(HK HERO ENTERTAIN...) | 1.41億G | 1.63億G | 115.3% |
170.ステート・オブ・サバイバル(KingsGroup Intern...) | 1.61億G | 1.61億G | 100.2% |
スポンサーリンク
| |||
171.Hero Wars - Fantasy World(Nexters Global LTD) | 2.24億G | 1.59億G | 71% |
172.アイドリッシュセブン(BANDAI NAMCO Onli...) | 1.51億G | 1.59億G | 105.3% |
173.駅メモ! - ステーションメモリーズ!-(FUJI GAMES, INC.) | 1.68億G | 1.59億G | 94.7% |
174.マンガMee(SHUEISHA Inc.) | 1.33億G | 1.58億G | 119.2% |
175.X-ヒーロー:犬を助けろ!(BINGCHUAN NETWORK...) | 1.11億G | 1.57億G | 141.5% |
176.マンガUP!(SQUARE ENIX INC) | 1.36億G | 1.56億G | 115.1% |
177.Pokémon Masters(DeNA Co., Ltd.) | 1.68億G | 1.56億G | 92.7% |
178.東方LostWord(GOOD SMILE COMPAN...) | 6,576万G | 1.54億G | 234.6% |
179.遊戯王 デュエルリンクス(KONAMI) | 1.12億G | 1.54億G | 138.2% |
180.サマナーズウォー: Sky Arena(Com2uS Corp.) | 1.98億G | 1.53億G | 77.3% |
181.バンドリ! ガールズバンドパーティ!(Craft Egg Inc.) | 1.79億G | 1.53億G | 85.4% |
182.コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ(EXNOA LLC) | 1.01億G | 1.52億G | 150.4% |
183.リネージュW(Lineage W)(NCSOFT) | 2.48億G | 1.52億G | 61.3% |
184.二ノ国:Cross Worlds(Netmarble Corpora...) | 1.46億G | 1.51億G | 103.1% |
185.乃木坂46リズムフェスティバル(AiiA Corporation) | 9,445万G | 1.48億G | 157% |
186.ひなこい(10ANTZ, Inc.) | 1.45億G | 1.48億G | 101.6% |
187.Duolingo(Duolingo) | 1.48億G | 1.47億G | 99.4% |
188.名将の復讐(YOUNG & FUN NETWO...) | 1.96億G | 1.46億G | 74.7% |
189.NewsPicks(UZABASE, Inc.) | 1.23億G | 1.45億G | 118% |
190.北斗の拳 LEGENDS ReVIVE(レジェンズリバイブ)(SEGA CORPORATION) | 1.30億G | 1.44億G | 110.5% |
スポンサーリンク
| |||
191.クラッシュ・オブ・クラン (Clash of Clans)(Supercell) | 1.24億G | 1.42億G | 114.7% |
192.ドルフィンウェーブ(HONEY PARADE GAME...) | 1.33億G | 1.39億G | 104% |
193.AZUREA-空の唄-(ZlongGames) | 1.76億G | 1.39億G | 78.6% |
194.プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド(SEGA CORPORATION) | 1.86億G | 1.39億G | 74.4% |
195.マンガワン(SHOGAKUKAN INC.) | 6,664万G | 1.37億G | 205.5% |
196.ディズニー ツムツムランド(COLOPL, Inc.) | 9,172万G | 1.37億G | 149% |
197.白猫GOLF(COLOPL, Inc.) | 6,065万G | 1.35億G | 223.3% |
198.Empires & Puzzles: RPG Quest(Small Giant Games) | 1.37億G | 1.35億G | 98.6% |
199.サマナーズウォー:クロニクル(Com2uS Corp.) | 2.15億G | 1.33億G | 61.9% |
200.三国覇王戦記~乱世の系譜~(Six Waves Inc.) | 1.02億G | 1.33億G | 130.1% |
201.ぷよぷよ!!クエスト(SEGA CORPORATION) | 1.49億G | 1.32億G | 88.3% |
202.ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル2(スクフェス2)(Bushiroad Inc.) | 1.65億G | 1.31億G | 79.2% |
203.ラグナドール(Grams, Inc) | 1.38億G | 1.31億G | 94.5% |
204.ROBLOX(Roblox Corporation) | 1.21億G | 1.30億G | 107.7% |
205.ドリフトスピリッツ(BANDAI NAMCO Ente...) | 1.34億G | 1.29億G | 96.6% |
206.うたのプリンスさまっ Shining Live(KLab Inc.) | 1.64億G | 1.28億G | 78% |
207.FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS(SQUARE ENIX INC) | 1.44億G | 1.28億G | 88.7% |
208.Renta!(Papyless) | 1.09億G | 1.28億G | 117.5% |
209.Family Island — ファームゲーム(Melsoft) | 1.31億G | 1.27億G | 96.5% |
210.機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE(BANDAI NAMCO Ente...) | 1.75億G | 1.26億G | 71.7% |
スポンサーリンク
| |||
211.Golden HoYeah Slots Casino(International Gam...) | 9,832万G | 1.25億G | 126.8% |
212.剣と魔法のログレス いにしえの女神-オンラインRPG(Marvelous Inc.) | 1.96億G | 1.24億G | 63.3% |
213.Jリーグクラブチャンピオンシップ(KONAMI) | 9,525万G | 1.24億G | 130.4% |
214.IDOLY PRIDE アイドリープライド(QualiArts, Inc.) | 1.26億G | 1.23億G | 97.8% |
215.Echocalypse -緋紅の神約-(YOOZOO (SINGAPORE...) | 1.16億G | 1.20億G | 104% |
216.ライフアフター(NetEase Games) | 1.44億G | 1.20億G | 83.7% |
217.ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト(SQUARE ENIX INC) | 2.01億G | 1.19億G | 59.3% |
218.Dropbox(Dropbox) | 9,561万G | 1.19億G | 124.7% |
219.スーパーロボット大戦DD(BANDAI NAMCO Ente...) | 1.55億G | 1.19億G | 76.8% |
220.東京リベンジャーズ ぱずりべ!全国制覇への道(GOODROID,Inc.) | 1.58億G | 1.18億G | 75.1% |
221.777Real(スリーセブンリアル)(Sammy Networks Co...) | 1.95億G | 1.18億G | 60.2% |
222.ピュアニスタ - 大人も楽しめるアバターきせかえアプリ(cocone fukuoka corp.) | 9,947万G | 1.17億G | 117.2% |
223.進撃の巨人 Brave Order(enish Inc.) | 1.22億G | 1.17億G | 95.9% |
224.MixChannel(Donuts Co. Ltd.) | 1.12億G | 1.16億G | 103.5% |
225.アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ(BANDAI NAMCO Ente...) | 1.62億G | 1.15億G | 70.9% |
226.成り上がり~華と武の戦国(YOOZOO (SINGAPORE...) | 1.17億G | 1.12億G | 96% |
227.ぼくとドラゴン 仲間とギルドでリアルタイムバトル(studioking inc.) | 1.27億G | 1.12億G | 88.1% |
228.ブロスタ(Supercell) | 8,835万G | 1.11億G | 126% |
229.最強でんでん(QCPlay Inc.) | 1.21億G | 1.11億G | 91.6% |
230.MLBパーフェクトイニング:アルティメット(Com2uS USA, Inc.) | 8,789万G | 1.11億G | 126.5% |
スポンサーリンク
| |||
231.トワツガイ(SQUARE ENIX) | 1.14億G | 1.11億G | 97.2% |
232.リネージュ2 レボリューション(Netmarble Games C...) | 1.17億G | 1.11億G | 94.9% |
233.FINAL FANTASY Record Keeper(DeNA Co., Ltd.) | 9,940万G | 1.08億G | 108.9% |
234.カバラの伝説(Ark Games) | 1.03億G | 1.06億G | 102.7% |
235.BIGO LIVE - Live Broadcasting(BIGO TECHNOLOGY P...) | 9,210万G | 1.06億G | 114.7% |
236.ラストシェルター(LONG TECH NETWORK...) | 8,733万G | 1.05億G | 119.9% |
237.どうぶつの森 ポケットキャンプ(Nintendo Co., Ltd.) | 1.12億G | 1.04億G | 92.7% |
238.マリッシュ(marrish)(株式会社マリッシュ) | 7,940万G | 1.03億G | 129.5% |
239.暴走列伝 単車の虎(Donuts Co. Ltd.) | 8,782万G | 1.03億G | 117% |
240.出会いはJメール(MIC GENERAL PLANNING) | 4,272万G | 1.02億G | 239.9% |
241.この素晴らしい世界に祝福を!ファンタスティックデイズ(Sumzap Inc.) | 8,947万G | 1.02億G | 114.5% |
242.戦国最強伝説~天地の覚醒~(Rastar Mobile) | - | 1.02億G | new! |
243.SINoALICE ーシノアリスー(Pokelabo, Inc.) | 1.44億G | 1.01億G | 70.2% |
244.下町ドリーム-心に染みる人情物語(G-CONG NETWORK) | 9,802万G | 1.00億G | 102.1% |
245.魔剣伝説(4399TH) | 8,971万G | 9,968万G | 111.1% |
246.BOOK WALKER (電子書籍)(BOOKWALKER) | 9,221万G | 9,863万G | 107% |
247.忍者マストダイ(Pandada Games) | 1.61億G | 9,852万G | 61.2% |
248.きらめきパラダイス(Archosaur Games) | 1.22億G | 9,842万G | 80.7% |
249.大三国志(WINKING DIGITAL E...) | 9,252万G | 9,807万G | 106% |
250.ブラッククローバーモバイル 魔法帝への道 ブラクロモ(VicGameStudios) | - | 9,753万G | new! |
スポンサーリンク
| |||
251.クラッシュ・ロワイヤル (Clash Royale)(Supercell) | 1.05億G | 9,700万G | 92.4% |
252.FIFA MOBILE(NEXON Co., Ltd.) | 9,215万G | 9,671万G | 104.9% |
253.はじめの一歩 FIGHTING SOULS(Rudel inc.) | 9,739万G | 9,667万G | 99.3% |
254.D×2 真・女神転生 リベレーション(SEGA CORPORATION) | 8,515万G | 9,630万G | 113.1% |
255.チャット・ビデオ通話アプリ-コネクト(Kaka Inui) | 9,469万G | 9,618万G | 101.6% |
256.サンデーうぇぶり -人気マンガが毎日読み放題(SHOGAKUKAN INC.) | 4,504万G | 9,535万G | 211.7% |
257.Project Makeover(Bubblegum Games LLC) | 9,242万G | 9,517万G | 103% |
258.THE KING OF FIGHTERS '98UM OL(OURPALM INC.) | 1.05億G | 9,448万G | 89.6% |
259.ホワイトアウト・サバイバル(Century Games Pte...) | 8,743万G | 9,410万G | 107.6% |
260.ラグナロクオリジン(GungHo Online Ent...) | 1.06億G | 9,386万G | 88.8% |
261.TAITO ONLINE CRANE(TAITO Corporation) | 9,297万G | 9,365万G | 100.7% |
262.パニシング:グレイレイヴン(HK HERO ENTERTAIN...) | 7,895万G | 9,253万G | 117.2% |
263.Lineage M(リネージュM)(NC Japan K.K.) | 7,044万G | 9,227万G | 131% |
264.モバイル·レジェンド: Bang Bang(moonton) | 1.24億G | 9,217万G | 74.3% |
265.キャンディークラッシュソーダ(King) | 9,001万G | 9,102万G | 101.1% |
266.ポコロンダンジョンズ(Grenge, Inc.) | 7,673万G | 9,094万G | 118.5% |
267.FUSHO-浮生-(Future Interactiv...) | 8,974万G | 9,055万G | 100.9% |
268.A3!(Liberent) | 1.30億G | 9,018万G | 69.1% |
269.ウォーキング・デッド:サバイバー(Galaxy Play Techn...) | 9,022万G | 9,002万G | 99.8% |
270.ドラゴンクエストけしケシ!(SQUARE ENIX) | 1.17億G | 9,001万G | 77.1% |
スポンサーリンク
| |||
271.夢職人と忘れじの黒い妖精(GCREST,Inc.) | 1.10億G | 8,988万G | 82% |
272.ウェザーニュースタッチ(Weathernews Inc.) | 9,661万G | 8,948万G | 92.6% |
273.ラストフォート:サバイバル(IM30) | 8,642万G | 8,905万G | 103% |
274.Jackpot Mania™ - Casino Slots(GRANDE GAMES LIMITED) | 8,587万G | 8,872万G | 103.3% |
275.ザ・グランドマフィア(Yotta Games Japan...) | 9,067万G | 8,818万G | 97.3% |
276.アーサーの伝説-Excalibur-(X-LEGEND ENTERTAI...) | 1.62億G | 8,813万G | 54.4% |
277.AFK アリーナ(LILITH TECHNOLOGY...) | 8,853万G | 8,765万G | 99% |
278.喧嘩道-全國不良番付-(sns-entertainment) | 8,630万G | 8,722万G | 101.1% |
279.SHOWROOM - 配信と視聴ができるショールーム(SHOWROOM INC.) | 8,936万G | 8,711万G | 97.5% |
