ゲーセク最新株価動向の前日比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
エヌリンクス | 335 | +80(31.4%) |
jig.jp | 321 | +25(8.4%) |
モブキャスト | 80 | +5(6.7%) |
Aiming(エイミング) | 456 | +25(5.8%) |
オルトプラス | 232 | +10(4.5%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 5,950 | +150(2.6%) |
エヌジェイHD | 677 | +16(2.4%) |
シリコンスタジオ | 1,393 | +30(2.2%) |
ユークス | 2,014 | +41(2.1%) |
モイ | 335 | +6(1.8%) |
フィールズ | 2,218 | +34(1.6%) |
任天堂 | 6,002 | +93(1.6%) |
アイフリーク・モバイル | 127 | +2(1.6%) |
メディア工房 | 276 | +4(1.5%) |
ブロードメディア | 1,429 | +21(1.5%) |
スポンサーリンク
|
アエリア | 409 | +5(1.2%) |
アルファポリス | 2,740 | +32(1.2%) |
ドリコム | 676 | +7(1%) |
エディア | 488 | +5(1%) |
ワンダープラネット | 1,049 | +10(1%) |
アクロディア | 104 | +1(1%) |
ストリーム | 118 | +1(0.9%) |
KLab(クラブ) | 346 | +3(0.9%) |
ガーラ | 378 | +3(0.8%) |
トーセ | 730 | +4(0.6%) |
Zホールディングス | 352 | +2(0.6%) |
ソニー | 13,350 | +75(0.6%) |
楽天 | 578 | +3(0.5%) |
ガイアックス | 437 | +2(0.5%) |
日本テレビホールディングス | 1,279 | +6(0.5%) |
スポンサーリンク
|
ポールトゥウィン・ピット... | 945 | +4(0.4%) |
gumi(グミ) | 711 | +3(0.4%) |
フリュー | 1,072 | +3(0.3%) |
セガサミーHD | 2,708 | +8(0.3%) |
バンダイナムコHD | 3,317 | +10(0.3%) |
USEN-NEXT HO... | 3,240 | +10(0.3%) |
アピリッツ | 1,091 | +2(0.2%) |
タカラトミー | 1,677 | +4(0.2%) |
ハピネット | 1,997 | +1(0.1%) |
ブロッコリー | 1,497 | 0(0%) |
アクセルマーク | 259 | 0(0%) |
enish(エニッシュ) | 560 | 0(0%) |
ビーグリー | 1,127 | 0(0%) |
イマジニア | 1,024 | 0(0%) |
AppBank(アップバンク) | 120 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
CRIミドルウェア | 934 | -1(-0.1%) |
日本一ソフトウェア | 1,147 | -1(-0.1%) |
日本ファルコム | 1,217 | -2(-0.2%) |
藤商事 | 1,391 | -5(-0.4%) |
GREE(グリー) | 675 | -3(-0.4%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 494 | -2(-0.4%) |
ネクシィーズグループ | 668 | -3(-0.4%) |
コナミHD | 7,410 | -40(-0.5%) |
アカツキ | 2,169 | -11(-0.5%) |
フェイス | 500 | -3(-0.6%) |
エスユーエス | 833 | -5(-0.6%) |
コーエーテクモHD | 2,345 | -17(-0.7%) |
カヤック | 838 | -6(-0.7%) |
モバイルファクトリー | 836 | -6(-0.7%) |
エムアップ | 1,190 | -8(-0.7%) |
スポンサーリンク
|
UUUM(ウーム) | 681 | -5(-0.7%) |
coly(コリー) | 1,089 | -8(-0.7%) |
ネクソン | 2,918 | -20(-0.7%) |
ブシロード | 826 | -7(-0.8%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,315 | -10(-0.8%) |
マイネット | 319 | -3(-0.9%) |
コロプラ | 667 | -7(-1%) |
mixi(ミクシィ) | 2,772 | -28(-1%) |
マーベラス | 677 | -7(-1%) |
スクウェア・エニックスHD | 6,320 | -70(-1.1%) |
ケイブ | 2,031 | -24(-1.2%) |
エクストリーム | 1,246 | -16(-1.3%) |
イーガーディアン | 1,973 | -26(-1.3%) |
GMOインターネット | 2,578 | -33(-1.3%) |
カドカワ | 3,105 | -40(-1.3%) |
スポンサーリンク
|
ハーツユナイテッドG | 1,294 | -17(-1.3%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 1,839 | -27(-1.4%) |
東映アニメーション | 12,880 | -200(-1.5%) |
カプコン | 5,350 | -80(-1.5%) |
ブランジスタ | 713 | -11(-1.5%) |
サンリオ | 5,620 | -90(-1.6%) |
サイバーエージェント | 974 | -17(-1.7%) |
ボルテージ | 298 | -5(-1.7%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 2,706 | -53(-1.9%) |
エイチーム | 709 | -14(-1.9%) |
学研HD | 868 | -18(-2%) |
サイバーステップ | 456 | -10(-2.1%) |
日本エンタープライズ | 133 | -3(-2.2%) |
ギークス | 737 | -17(-2.3%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 384 | -9(-2.3%) |
スポンサーリンク
|
サン電子 | 1,743 | -42(-2.4%) |
コムシード | 338 | -9(-2.6%) |
ベクター | 339 | -10(-2.9%) |
クルーズ | 786 | -42(-5.1%) |
ユナイテッド | 767 | -776(-50.3%) |