ゲーム関連株のうちボリンジャーバンド×MACD分析投資向きの銘柄をランキング表示しています。
順位 銘柄 | 株価 | 評価点 |
1位 3656 KLab(クラブ) | 348 +5(+1.46 % ) | 3.0点 |
2位 4751 サイバーエージェント | 975 -16(-1.61 % ) | 3.0点 |
3位 3810 サイバーステップ | 462 -4(-0.86 % ) | 2.9点 |
4位 6736 サン電子 | 1743 -42(-2.35 % ) | 2.9点 |
5位 3688 Voyage Group(ボヤージュ... | 1320 -5(-0.38 % ) | 2.9点 |
6位 3981 ビーグリー | 1128 +1(+0.09 % ) | 2.9点 |
7位 8136 サンリオ | 5640 -70(-1.23 % ) | 2.5点 |
8位 5244 jig.jp | 330 +34(+11.49 % ) | 2.5点 |
9位 2497 ユナイテッド | 764 -7.5(-0.97 % ) | 2.4点 |
10位 3904 カヤック | 839 -5(-0.59 % ) | 2.2点 |
スポンサーリンク
| ||
11位 3676 ハーツユナイテッドG | 1301 -10(-0.76 % ) | 2.2点 |
12位 7060 ギークス | 747 -7(-0.93 % ) | 2.2点 |
13位 3793 ドリコム | 677 +8(+1.20 % ) | 2.2点 |
14位 3639 ボルテージ | 299 -4(-1.32 % ) | 2.2点 |
15位 3632 GREE(グリー) | 674 -4(-0.59 % ) | 2.2点 |
16位 9467 アルファポリス | 2739 +31(+1.14 % ) | 2.2点 |
17位 6177 AppBank(アップバンク) | 121 +1(+0.83 % ) | 2.1点 |
18位 6238 フリュー | 1074 +5(+0.47 % ) | 2.1点 |
19位 2138 クルーズ | 787 -41(-4.95 % ) | 2.1点 |
20位 3911 Aiming(エイミング) | 462 +31(+7.19 % ) | 2.1点 |
スポンサーリンク
| ||
21位 4755 楽天 | 578 +3(+0.52 % ) | 2.1点 |
22位 4777 ガーラ | 378 +3(+0.80 % ) | 2.0点 |
23位 3624 アクセルマーク | 260 +1(+0.39 % ) | 2.0点 |
24位 4644 イマジニア | 1019 -5(-0.49 % ) | 2.0点 |
25位 3938 LINE(ライン) | --- | 2.0点 |
26位 4728 トーセ | 729 +3(+0.41 % ) | 2.0点 |
27位 3935 エディア | 496 +13(+2.69 % ) | 2.0点 |
28位 4689 Zホールディングス | 352.1 +2.3(+0.66 % ) | 1.9点 |
29位 3851 日本一ソフトウェア | 1147 -1(-0.09 % ) | 1.9点 |
30位 3903 gumi(グミ) | 715 +7(+0.99 % ) | 1.9点 |
スポンサーリンク
| ||
31位 6033 エクストリーム | 1262 0(0.00 % ) | 1.9点 |
32位 2121 mixi(ミクシィ) | 2771 -29(-1.04 % ) | 1.9点 |
33位 2706 ブロッコリー | 1497 0(0.00 % ) | 1.9点 |
34位 3698 CRIミドルウェア | 936 +1(+0.11 % ) | 1.9点 |
35位 3912 モバイルファクトリー | 834 -8(-0.95 % ) | 1.8点 |
36位 6050 イーガーディアン | 1970 -29(-1.45 % ) | 1.6点 |
37位 3760 ケイブ | 2033 -22(-1.07 % ) | 1.6点 |
38位 7803 ブシロード | 831 -2(-0.24 % ) | 1.6点 |
39位 3739 コムシード | 337 -10(-2.88 % ) | 1.2点 |
40位 6257 藤商事 | 1389 -7(-0.50 % ) | 1.2点 |
スポンサーリンク
| ||
41位 3659 ネクソン | 2920 -18(-0.61 % ) | 1.0点 |
42位 2767 フィールズ | 2230 +46(+2.11 % ) | 1.0点 |
43位 4816 東映アニメーション | 12930 -150(-1.15 % ) | 1.0点 |
44位 9684 スクウェア・エニックスHD | 6320 -70(-1.10 % ) | 1.0点 |
45位 3845 アイフリーク・モバイル | 124 -1(-0.80 % ) | 1.0点 |
46位 3928 マイネット | 318 -4(-1.24 % ) | 0.9点 |
47位 2432 DeNA(ディー・エヌ・エー) | 1849 -17(-0.91 % ) | 0.9点 |
48位 9449 GMOインターネット | 2583 -28(-1.07 % ) | 0.9点 |
49位 3661 エムアップ | 1190 -8(-0.67 % ) | 0.9点 |
50位 9468 カドカワ | 3105 -40(-1.27 % ) | 0.8点 |
スポンサーリンク
|
更新: 2023年05月30日 20時50分