ゲーム関連銘柄よりパブリッシャー・デベロッパーを選出した平均株価【試作中】
| MA5 | MA25 | MA50 |
| 2129.1 | 2175.8 | 2226.3 |
| MA5 | MA25 | MA50 |
| 2129.1 | 2175.8 | 2226.3 |
| 銘柄 | 株価 |
| 2121 mixi(ミクシィ) | 2885 -29(-1.00) |
| 6460 セガサミーHD | 2527.5 -15.5(-0.61) |
| 3935 エディア | 880 -30(-3.30) |
| 3938 LINE(ライン) | |
| 4334 ユークス | 437 -5(-1.13) |
| 4393 バンク・オブ・イノベーション | 7220 -100(-1.37) |
| 4644 イマジニア | 1044 -11(-1.04) |
| 4728 トーセ | 634 +3(+0.48) |
| 4751 サイバーエージェント | 1369.5 -25(-1.79) |
| 4777 ガーラ | 221 -2(-0.90) |
| 4829 日本エンタープライズ | 107 -2(-1.83) |
| 6033 エクストリーム | 1275 -21(-1.62) |
| 6176 ブランジスタ | 815 +6(+0.74) |
| 6177 AppBank(アップバンク) | 153 -4(-2.55) |
| 6238 フリュー | 1053 -22(-2.05) |
| 6736 サン電子 | 9080 -760(-7.72) |
| 3928 マイネット | 254 -7(-2.68) |
| 6758 ソニー | 4409 -139(-3.06) |
| 7060 ギークス | 583 -17(-2.83) |
| 7552 ハピネット | 6250 -160(-2.50) |
| 7803 ブシロード | 334 -34(-9.24) |
| 7832 バンダイナムコHD | 4468 -60(-1.33) |
| 7844 マーベラス | 526 -10(-1.87) |
| 7867 タカラトミー | 2930.5 -9.5(-0.32) |
| 7974 任天堂 | 13200 -230(-1.71) |
| 8136 サンリオ | 5539 +80(+1.47) |
| 9421 エヌジェイHD | 591 +8(+1.37) |
| 9467 アルファポリス | 1431 -19(-1.31) |
| 9468 カドカワ | 3168 -83(-2.55) |
| 9684 スクウェア・エニックスHD | 3036 -82(-2.63) |
| 9697 カプコン | 3812 -44(-1.14) |
| 3932 アカツキ | 2543 -53(-2.04) |
| 3912 モバイルファクトリー | 1004 +5(+0.50) |
| 2432 DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2452.5 -52.5(-2.10) |
| 3668 コロプラ | 437 -4(-0.91) |
| 2497 ユナイテッド | 495 -10(-1.98) |
| 2656 ベクター | 117 -5(-4.10) |
| 2706 ブロッコリー | 1495 +0(+0 %) |
| 3071 ストリーム | 104 -1(-0.95) |
| 3624 アクセルマーク | 95 0(0.00) |
| 3632 GREE(グリー) | 391 -5(-1.26) |
| 3635 コーエーテクモHD | 2082 -55.5(-2.60) |
| 3639 ボルテージ | 248 -5(-1.98) |
| 3656 KLab(クラブ) | 230 -3(-1.29) |
| 3659 ネクソン | 3663 +10(+0.27) |
| 3662 エイチーム | 1078 -18(-1.64) |
| 3664 モブキャスト | 38 -2(-5.00) |
| 3667 enish(エニッシュ) | 81 -1(-1.22) |
| 3672 オルトプラス | 60 -4(-6.25) |
| 3911 Aiming(エイミング) | 226 -1(-0.44) |
| 3689 イグニス | |
| 3723 日本ファルコム | 1305 -20(-1.51) |
| 3739 コムシード | 162 0(0.00) |
| 3758 アエリア | 295 -2(-0.67) |
| 3760 ケイブ | 773 -29(-3.62) |
| 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 2383 -36(-1.49) |
| 3793 ドリコム | 438 -12(-2.67) |
| 3810 サイバーステップ | 360 -10(-2.70) |
| 3815 メディア工房 | 519 -1(-0.19) |
| 3823 アクロディア | 50 -2(-3.85) |
| 3851 日本一ソフトウェア | 797 -2(-0.25) |
| 3903 gumi(グミ) | 383 -13(-3.28) |
| 3904 カヤック | 491 +4(+0.82) |
| 3907 シリコンスタジオ | 796 -25(-3.05) |
| 9766 コナミHD | 23035 -715(-3.01) |